滕州市滕海分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:59發(fā)布時(shí)間:2025-5-8

| 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
| 氣相色譜儀 | GC-7890 | 1臺(tái) |
| 檢測(cè)器 | FID | 1個(gè) |
| ECD | 1個(gè) | |
| TCD | 1個(gè) | |
| 色譜柱 | 農(nóng)藥殘留專用柱 | 1根 |
| 有機(jī)物分析柱 | 1根 | |
| Porapark Q柱 | 1根 | |
| 色譜工作站 | 專用工作站 | 1套 |
| 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 666,DDT等 | 1套 |
| 氣源 | 氮?dú)?、氫氣、空?/span> | 1套 |
| 電腦,打印機(jī) | 1套 |

| 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
| 液相色譜儀主機(jī) | LC-3000 | 2臺(tái) |
| 液相色譜紫外檢測(cè)器 | 1臺(tái) | |
| 液相色譜手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 7725i | 1個(gè) |
| 液相色譜柱 | C18 250mm | 1根 |
| 液相色譜工作站 | 雙通道、中文界面 | 1套 |
| 液相色譜前處理配件包 | 1套 |

| 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
| 原子吸收分光光度計(jì) | TH-1000SFG | 1臺(tái) |
| 元素?zé)?/span> | 鉛,鋅,隔,鉻,砷等 | 1套 |
| 標(biāo)準(zhǔn)液 | 鉛,鋅,隔,鉻,砷等 | 1套 |
| 檢測(cè)器 | 火焰,石墨爐 | 1個(gè) |
| 氫化物發(fā)生器 | 1個(gè) |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份