上海金鵬分析儀器有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:13發(fā)布時(shí)間:2026-5-28
| 型號(hào): | Nano-600+ | Nano-800+ |
| 軟件操作平臺(tái): | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
| 波長(zhǎng)范圍: | 260nm、280nm | 185-910nm |
| 比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
| 樣本體積要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
| 光程: | 0.05mm;0.2mm;1.0mm 自動(dòng)切換 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自動(dòng)切換 |
| 光源: | LED發(fā)光二極管 | 氙閃光燈(壽命可達(dá)10年) |
| 檢測(cè)器: | 紫外硅光電池 | 3648像素線性CCD陣列 |
| 波長(zhǎng)精度: | 1nm | 1nm |
| 波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
| 吸光度精準(zhǔn)度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
| 吸光度準(zhǔn)確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
| 吸光度范圍(等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
| 比色皿模式(OD600測(cè)量): | 0~4A | 0~4A |
| 測(cè)試時(shí)間: | ≤5S | ≤5S |
| 核酸檢測(cè)范圍: | 2-17500ng/ul(dsDNA) | 2-17500ng/ul(dsDNA) |
| 數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
| 樣品基座材質(zhì): | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
| 打?。?/td> | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
| 鋰電池 | 無(wú) | 6800mmA |
| 熒光檢測(cè): | 無(wú) | 激發(fā)波長(zhǎng)460nm發(fā)射波長(zhǎng)525nm |
| 外觀尺寸(mm) | 270x210x196 | 270x210x196 |
商 鋪:上海金鵬分析儀器有限公司 http://m.liuyangwu.com/st138978/
主營(yíng)產(chǎn)品:超微量分光光度計(jì),化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng),凝膠成像分析系統(tǒng)
移動(dòng)端:上海金鵬分析儀器有限公司手機(jī)站
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份