杭州釧貢閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-03 12:02:52瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品名稱:電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥詳細(xì)介紹:詳細(xì)介紹:閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 詳細(xì)介紹:詳細(xì)介紹:
135 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
| H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
| H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
| 重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
| PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88
法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面
PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
夾套保溫型夾套載熱體接口:對(duì)焊φ18×4
閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶的標(biāo)準(zhǔn)制造。如ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。
135
155
PN64
53
56
58
65
68
84
110
129
177
180
210
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
| H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
| H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
| 重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
| PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88
法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面
PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
夾套保溫型夾套載熱體接口:對(duì)焊φ18×4
閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶的標(biāo)準(zhǔn)制造。如ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:杭州釧貢閥門有限公司 http://m.liuyangwu.com/st154135/
主營(yíng)產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥
移動(dòng)端:杭州釧貢閥門有限公司手機(jī)站
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州釧貢閥門有限公司
平遥县|
仲巴县|
镇远县|
钟祥市|
明光市|
报价|
铜梁县|
青浦区|
阜康市|
信丰县|
青海省|
宾阳县|
南投市|
奉新县|
青神县|
桐梓县|
钟山县|
牡丹江市|
乌拉特中旗|
孟州市|
厦门市|
汪清县|
桂平市|
昂仁县|
南丰县|
镇坪县|
葵青区|
张家口市|
无锡市|
章丘市|
色达县|
云阳县|
伊宁市|
西宁市|
庆阳市|
克拉玛依市|
余姚市|
嫩江县|
建德市|
大城县|
新竹市|
