目錄:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>電力電纜>> 供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-09-08 09:26:07瀏覽次數(shù):2040評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1 及鍍錫銅絞線TRJX-1的生產(chǎn)范圍:16mm2~400mm2
【【==: 手機(jī)徐==】】
www.tkjthl.com
供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1 及鍍錫銅絞線TRJX-1的適用范圍:本產(chǎn)品適用于架空輸電線路,用于輸配電用電氣裝置(變壓器。電爐)及電子電器設(shè)備、可控硅元件的軟連接線,也可作電工作業(yè)接地線用。
供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1 及鍍錫銅絞線TRJX-1的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12970.2-2009
供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1 及鍍錫銅絞線TRJX-1的型號(hào)規(guī)格:
| 型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格范圍 mm2 |
| TJ TJR | 硬銅絞線 軟銅絞線 | 16~400 |
| 1、軟銅絞線型號(hào)如表1所示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、軟銅絞線結(jié)構(gòu)與性能參數(shù)應(yīng)符合表2-表5規(guī)定 TRJ型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRJ-1型 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康集團(tuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRJ-2型 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRJ-3型 表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供應(yīng)安徽天康電力電纜--裸銅絞線TRJ-1 及鍍錫銅絞線TRJX-1的技術(shù)參數(shù):
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 mm | 近似外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km)≤ | 近似重量 kg/km |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
| 120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 |
| 240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 |
| 300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 |
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)