沈樵综合在线,一区二区三区乱码,免费资源一区二区三区,91超碰碰,av极品一线天,日韩免费高清一区二区,国产蜜尤福利在线,嗯啊91在线观看,精品一区二三

河南百川線纜有限公司
免費會員

當前位置:河南百川線纜有限公司>> RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕聚緣氯乙烯護護套屏蔽軟電纜

RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕聚緣氯乙烯護護套屏蔽軟電纜

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地洛陽市

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2025-01-03 07:35:30瀏覽次數(shù):147次

聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
同類優(yōu)質產(chǎn)品更多>

暫無信息

適用于通訊、音頻、廣播音響系統(tǒng)、電腦、儀表和電子設備及自動化裝置等需防干擾線路屏蔽電信電纜。
應用:適用于通訊、音頻、廣播音響系統(tǒng)、電腦、儀表和電子設備及自動化裝置等需防干擾線路屏蔽電信電纜。 
說明:
?導體為多只退火裸銅絞合 
?聚氯乙烯絕緣 
?芯線絞合后鋁箱屏蔽 
?裸軟銅或鍍錫軟銅編織屏蔽 
?標稱截面0.12mm及以下單芯屏蔽電線, 
?屏蔽的編織密度不小于60%,其他屏蔽電線, 
?其屏蔽的編織密度不小于80%。 
?聚氯乙烯護套 
?額定電壓Uo/U為300/300V
序號 芯數(shù)× 導體結構 絕緣厚 屏蔽密度 護套密度 平均外徑尺寸 20°C時導體 70°C時導體
標稱截 NO./ 度規(guī)定值 參考值 規(guī)定 電阻值 電阻最小值
面㎜2 ㎜ ㎜ ≥% 值㎜ 下限(㎜) 上限(㎜) Ω/km MΩ/km
1 1×0.08 7/0.12 0.4 60 0.4 2.4 2.9 247 0.018
2 1×0.12 7/0.152 0.4 60 0.4 2.4 3 158 0.016
3 1×0.2 12/0.15 0.4 80 0.4 2.6 3.2 93.3 0.013
4 1×0.3 16/0.15 0.4 80 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
5 1×0.4 23/1.1 0.5 80 0.4 3 3.7 48.2 0.013
6 1×0.5 28/0.15 0.5 80 0.4 3.1 3.8 39 0.012
7 1×0.75 24/0.15 0.5 80 0.4 3.4 4.1 26 0.01
8 1×1.0 32/0.15 0.6 80 0.6 4.1 4.9 19.5 0.1
9 1×1.5 48/0.15 0.6 80 0.6 4.3 5.2 13.3 0.009
10 1×2.5 49/0.15 0.7 80 0.6 4.9 6 7.98 0.008
11 2×0.08 7/0.15 0.4 80 0.4 3.2 4.2 247 0.018
12 2×0.08 7/0.15 0.4 80 0.4 2.4×3.5 1.9×4.2 247 0.018
13 2×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 3.7 4.99 158 0.016
14 2×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 2.8×4.0 3.4×4.9 158 0.016
15 2×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 4.1 5.3 92.3 0.013
16 2×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 3.0×4.4 3.6×5.3 92.3 0.013
17 2×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
18 2×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 3.5×5.1 4.2×6.2 69.2 0.014
19 2×0.4 23/0.15 0.5 80 0.6 5.1 6.6 48.2 0.013
20 2×0.4 23/0.15 0.5 80 0.6 3.60×5.40 4.4×6.6 48.2 0.013
21 2×0.5 28/0.15 0.5 80 0.6 5.3 6.8 39 0.012
22 2×0.5 28/0.15 0.5 80 0.6 3.7×5.6 5.4×6.8 39 0.012
23 2×0.75 24/0.20 0.5 80 0.6 5.8 7.4 26 0.012
24 2×0.75 24/0.20 0.5 80 0.6 4.0×6.1 4.8×7.4 26 0.01
25 2×1.0 32/0.20 0.6 80 0.6 6.4 8.2 19.5 0.01
26 2×1.5 32/0.20 0.6 80 0.6 4.3×6.7 5.2×8.3 19.5 0.01
27 3×0.12 48/0.20 0.6 80 0.6 7.3 9.2 13.3 0.009
28 2×1.5 48/0.20 0.6 80 0.8 4.9×7.6 6.0×9.3 13.3 0.009
29 3×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 3.9 5.1 158 0.016
30 3×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 4.5 5.8 92.3 0.013
31 3×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
32 3×0.4 23/0.15 0.5 80 0.6 4.5 6.9 48.2 0.013
33 3×0.5 28/0.15 0.5 80 0.6 5.6 7.1 39 0.012
34 3×0.75 24/0.20 0.5 80 0.6 6.1 7.8 26 0.01
35 3×1.0 32/0.20 0.6 80 0.6 7.2 9.1 19.5 0.01
36 3×1.5 48/0.20 0.6 80 0.8 8 10 13.3 0.009
37 4×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 4.5 5.8 158 0.016
38 4×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 4.9 6.2 92.3 0.013
39 4×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 5.5 7 69.2 0.014
40 4×0.4 23/0.15 0.5 80 0.6 5.9 7.5 48.2 0.013
41 5×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 4.8 6.2 158 0.016
42 5×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 5.3 6.7 92.3 0.013
43 5×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 6 7.6 69.2 0.014
44 5×0.4 13/0.15 0.5 80 0.6 6.4 8.1 48.2 0.013
45 6×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
46 6×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
47 6×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
48 6×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 7.3 9.2 48.2 0.013
49 7×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
50 7×0.2 12/0.15 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
51 7×0.3 16/0.15 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
52 7×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 7.3 9.2 48.2 0.013
53 10×0.02 7/0.15 0.4 80 0.6 6.4 8.1 158 0.016
54 10×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 7.4 9.3 92.3 0.013
55 10×0.3 16/0.15 0.5 80 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
56 10×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 9.3 11.6 48.2 0.013
57 12×0.12 7/0.15 0.4 80 0.6 6.6 8.3 158 0.016
58 12×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 7.6 9.6 92.3 0.013
59 12×03 16/0.15 0.5 80 0.8 9 11.2 69.2 0.014
60 12×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 9.6 11.9 48.2 0.013
61 14×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 7.2 9.1 158 0.016
62 14×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 8.2 10.3 92.3 0.013
63 14×0.3 16/0.15 0.5 80 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
64 14×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 10 12.5 48.2 0.013
65 14×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
66 16×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 8.6 10.8 92.3 0.013
67 16×0.3 16/0.15 0.5 80 0.8 9.9 12.3 69.2 0.014
68 16×0.4 23/0.15 0.5 80 0.8 10.5 13.1 48.2 0.013
69 19×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 8.2 10.3 158 0.016
70 19×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 9 11.3 92.3 0.013
71 19×0.3 16/0.15 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
72 19×0.4 23/0.15 0.5 80 1 11.5 14.2 48.2 0.013
73 24×0.12 7/0.15 0.4 80 0.8 9.4 11.7 158 0.016
74 24×0.2 12/0.15 0.4 80 0.8 10.4 12.9 92.3 0.013
75 24×0.3 16/0.15 0.5 80 1 12.4 14.4 69.2 0.014
76 24×0.4 23/0.15 0.5 80 1 13.2 16.4 48.2 0.013

 

掃二維碼用手機看

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言
恭城| 灵宝市| 色达县| 东港市| 丽水市| 康马县| 芦溪县| 赤城县| 龙岩市| 武宣县| 沛县| 兰溪市| 油尖旺区| 福贡县| 潜江市| 洪江市| 高要市| 晋宁县| 靖宇县| 乌苏市| 林甸县| 弋阳县| 海口市| 隆化县| 城口县| 翁牛特旗| 逊克县| 大方县| 华亭县| 常州市| 宁阳县| 宁乡县| 新竹市| 闻喜县| 嘉义县| 嘉义县| 沁阳市| 新泰市| 攀枝花市| 玉林市| 鹿泉市|