沈樵综合在线,一区二区三区乱码,免费资源一区二区三区,91超碰碰,av极品一线天,日韩免费高清一区二区,国产蜜尤福利在线,嗯啊91在线观看,精品一区二三

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

深圳市康華爾電子有限公司


當(dāng)前位置:深圳市康華爾電子有限公司>>歐美進口晶振>>PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地深圳市

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2025-04-16 11:22:03瀏覽次數(shù):73次

聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:2072條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振,美國微芯晶振,PX-706有源晶振,PX-7060-EAE-2550-100M000000晶振,石英晶體振蕩器,7050SMD晶振,HCMOS輸出晶振,低抖動晶振,低相噪晶振,頻率100MHz,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性25ppm,工作溫度-40~85C,6G無線模塊晶振,合成器應(yīng)用晶振,測試與測量設(shè)備晶振,軍事應(yīng)用晶振,FPGA/ASIC時鐘生成晶振.

詳細(xì)介紹

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振,美國微芯晶振,PX-706有源晶振,PX-7060-EAE-2550-100M000000晶振,石英晶體振蕩器,低抖動晶振,7050SMD晶振,HCMOS輸出晶振,低相噪晶振,頻率100MHz,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性25ppm,工作溫度-40~85°C,6G無線模塊晶振,合成器應(yīng)用晶振,測試與測量設(shè)備晶振,軍事應(yīng)用晶振,FPGA/ASIC時鐘生成晶振.

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振特點:

•AT-Cut晶體

•基于FR4的表面貼裝封裝

•單層

•回流處理兼容

•低相位噪聲和抖動

•嚴(yán)密的穩(wěn)定性

•頻率范圍40 - 300MHz

•標(biāo)準(zhǔn)頻率61.44;100;122.88;153.6;200;250;285;300MHz

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振 參數(shù)圖

項目 規(guī)格說明 條件
額定頻率 100MHz 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓 3.3V±0.33V
儲存溫度 -40℃~+95℃ 裸存
工作溫度 -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定度 ±25ppm -40 to +85°C
電流消耗 20mA Max @ HCMOS
信號 @ HCMOS OE=GND
占空比 45%~55%
輸出負(fù)載 15pf
上升下降時間
5ns
@ 15 pF 10 to 90%
起始時間 10ms Max
相位噪聲 -83dBc/Hz
10 Hz
-116dBc/Hz
100 Hz
-142dBc/Hz
1 KHz
-157dBc/Hz
10 KHz
-162dBc/Hz
100 KHz
-164dBc/Hz
1 MHz
相位抖動 0.047ps Max
@12 kHz to 20 MHz
老化
± 7× 10-6 / year Max.
@Vc=Vs/2 VS ±5%  Load ±10%

PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶體振蕩器,6G無線模塊晶振 尺寸圖

原廠代碼 品牌 型號 頻率 輸出 電壓 頻率穩(wěn)定度 工作溫度
DSC1123AE2-100.0000 Microchip Technology DSC1123 100MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123NL5-100.0000 Microchip Technology DSC1123 100MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
MX574BBD322M265 Microchip Technology MX57 322.265625MHz HCSL 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AE2-300.0000 Microchip Technology DSC1123 300MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AI1-125.0000 Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-125.0000 Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AE2-200.0000 Microchip Technology DSC1123 200MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AI2-150.0000 Microchip Technology DSC1123 150MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI1-200.0000 Microchip Technology DSC1123 200MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1101AI2-040.0000 Microchip Technology DSC1101 40MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1101AI2-080.0000 Microchip Technology DSC1101 80MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1101AI2-064.0000 Microchip Technology DSC1101 64MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1122NE1-025.0000 Microchip Technology DSC1122 25MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AI2-156.2570 Microchip Technology DSC1123 156.257MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-148.5000 Microchip Technology DSC1123 148.5MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
MX575ABC70M0000 Microchip Technology MX57 70MHz LVCMOS 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
MX575ABB50M0000 Microchip Technology MX57 50MHz LVDS 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
MX573LBB148M500 Microchip Technology MX57 148.5MHz LVDS 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
MX573NBB311M040 Microchip Technology MX57 311.04MHz LVDS 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
MX573NBD311M040 Microchip Technology MX57 311.04MHz HCSL 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
MX573NBA622M080 Microchip Technology MX57 622.08MHz LVPECL 2.375 V ~ 3.63 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-062.5000T Microchip Technology DSC1123 62.5MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-062.5000T Microchip Technology DSC1123 62.5MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-062.5000T Microchip Technology DSC1123 62.5MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AE1-125.0000T Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AE1-125.0000T Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AE1-125.0000T Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1122AE2-156.2500 Microchip Technology DSC1122 156.25MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AE2-040.0000 Microchip Technology DSC1123 40MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1123AI2-040.0000 Microchip Technology DSC1123 40MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1122AI2-150.0000 Microchip Technology DSC1122 150MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1122NI5-025.0020 Microchip Technology DSC1122 25.002MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AL1-150.0000 Microchip Technology DSC1123 150MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 105°C
DSC1122AI5-025.0020 Microchip Technology DSC1122 25.002MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-050.0000 Microchip Technology DSC1001 50MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AL2-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 105°C
DSC1121AE2-025.0000 Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1033AE1-024.0000 Microchip Technology DSC1033 24MHz CMOS 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AC1-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AC1-008.0000 Microchip Technology DSC1001 8MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AE1-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-014.3182 Microchip Technology DSC1001 14.3182MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-024.5761 Microchip Technology DSC1001 24.5761MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-054.0000 Microchip Technology DSC1001 54MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-003.6864 Microchip Technology DSC1001 3.6864MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-055.0000 Microchip Technology DSC1001 55MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1004AI2-001.0000 Microchip Technology DSC1004 1MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-064.0000 Microchip Technology DSC1001 64MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI1-033.0000 Microchip Technology DSC1001 33MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-001.0000 Microchip Technology DSC1001 1MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE2-002.0480 Microchip Technology DSC1001 2.048MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AI2-011.7000 Microchip Technology DSC1001 11.7MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-012.3667 Microchip Technology DSC1001 12.3667MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE1-111.0000 Microchip Technology DSC1001 111MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AI2-096.0000 Microchip Technology DSC1001 96MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1001 100MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE5-040.0000 Microchip Technology DSC1001 40MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AI5-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-033.0000 Microchip Technology DSC1001 33MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-040.0000 Microchip Technology DSC1001 40MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-125.0000 Microchip Technology DSC1121 125MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1124NE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz HCSL 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AL5-033.0000 Microchip Technology DSC1001 33MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-048.0000 Microchip Technology DSC1001 48MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-060.0000 Microchip Technology DSC1001 60MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-040.0000 Microchip Technology DSC1001 40MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-033.3333 Microchip Technology DSC1001 33.3333MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-024.0000 Microchip Technology DSC1001 24MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-050.0000 Microchip Technology DSC1001 50MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-100.0000 Microchip Technology DSC1001 100MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1121AI2-020.0000 Microchip Technology DSC1121 20MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE1-006.1440 Microchip Technology DSC1001 6.144MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1033AI2-033.3333 Microchip Technology DSC1033 33.3333MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1033AI2-054.0000 Microchip Technology DSC1033 54MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE1-019.6608 Microchip Technology DSC1001 19.6608MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AI1-055.3330 Microchip Technology DSC1001 55.333MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-066.6670 Microchip Technology DSC1001 66.667MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-010.0000 Microchip Technology DSC1001 10MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-054.0000 Microchip Technology DSC1001 54MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI2-016.3840 Microchip Technology DSC1001 16.384MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-012.0000 Microchip Technology DSC1001 12MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-032.0000 Microchip Technology DSC1001 32MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-048.0000 Microchip Technology DSC1001 48MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-033.3330 Microchip Technology DSC1001 33.333MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-029.4912 Microchip Technology DSC1001 29.4912MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AC2-125.0025 Microchip Technology DSC1001 125.0025MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm 0°C ~ 70°C
DSC1121AI2-148.5000T Microchip Technology DSC1121 148.5MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-148.5000T Microchip Technology DSC1121 148.5MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-148.5000T Microchip Technology DSC1121 148.5MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AL5-001.8432 Microchip Technology DSC1001 1.8432MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-008.0000 Microchip Technology DSC1001 8MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AL5-004.0000 Microchip Technology DSC1001 4MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 105°C
DSC1001AI5-080.0000 Microchip Technology DSC1001 80MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-125.0060 Microchip Technology DSC1001 125.006MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AI5-100.0000 Microchip Technology DSC1001 100MHz CMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±10ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AM2-004.0000 Microchip Technology DSC1121 4MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -55°C ~ 125°C
DSC1123AI1-150.0000 Microchip Technology DSC1123 150MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AE2-125.0000 Microchip Technology DSC1123 125MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1122AI2-106.2500 Microchip Technology DSC1122 106.25MHz LVPECL 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1123 100MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-200.0000 Microchip Technology DSC1123 200MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1123AI2-120.0000 Microchip Technology DSC1123 120MHz LVDS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-024.0000T Microchip Technology DSC1121 24MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-025.0000T Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-029.4912T Microchip Technology DSC1121 29.4912MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-048.0000T Microchip Technology DSC1121 48MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-050.0000T Microchip Technology DSC1121 50MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-050.0000 Microchip Technology DSC1121 50MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121NI2-018.4320 Microchip Technology DSC1121 18.432MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI2-020.0000T Microchip Technology DSC1121 20MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1101AE5-007.6800 Microchip Technology DSC1101 7.68MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±10ppm -20°C ~ 70°C
DSC1101AE5-040.6080 Microchip Technology DSC1101 40.608MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±10ppm -20°C ~ 70°C
DSC1121AE2-020.0000T Microchip Technology DSC1121 20MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1121AE2-025.0000T Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -20°C ~ 70°C
DSC1121AI1-025.0000T Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AI1-025.0000 Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1121AE1-025.0000T Microchip Technology DSC1121 25MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1033AI1-024.0000 Microchip Technology DSC1033 24MHz CMOS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
DSC1101AE1-050.0000 Microchip Technology DSC1101 50MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1121AE1-024.0000 Microchip Technology DSC1121 24MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE5-024.5760 Microchip Technology DSC1001 24.576MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE5-024.5760T Microchip Technology DSC1001 24.576MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±10ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AC1-008.0000T Microchip Technology DSC1001 8MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1033AE1-024.0000T Microchip Technology DSC1033 24MHz CMOS 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1033AE1-050.0000T Microchip Technology DSC1033 50MHz CMOS 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AC1-024.0000 Microchip Technology DSC1001 24MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AC1-033.3333 Microchip Technology DSC1001 33.3333MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AC1-040.0000 Microchip Technology DSC1001 40MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm 0°C ~ 70°C
DSC1101AM2-004.0000 Microchip Technology DSC1101 4MHz CMOS 2.25 V ~ 3.6 V ±25ppm -55°C ~ 125°C
DSC1001AE1-016.6667 Microchip Technology DSC1001 16.6667MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-016.6667T Microchip Technology DSC1001 16.6667MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-024.0000 Microchip Technology DSC1001 24MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-024.0000T Microchip Technology DSC1001 24MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-033.3333T Microchip Technology DSC1001 33.3333MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-048.0000 Microchip Technology DSC1001 48MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AC2-025.0000T Microchip Technology DSC1001 25MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AE1-006.1440T Microchip Technology DSC1001 6.144MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-014.3182T Microchip Technology DSC1001 14.3182MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-025.0000T Microchip Technology DSC1001 25MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-054.0000T Microchip Technology DSC1001 54MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1003AI2-050.0000T Microchip Technology DSC1003 50MHz CMOS 1.8 ~ 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1004AI2-040.0000T Microchip Technology DSC1004 40MHz CMOS 1.8 ~ 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1033AI2-008.0000T Microchip Technology DSC1033 8MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1033AI2-033.3333T Microchip Technology DSC1033 33.3333MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1033AI2-054.0000T Microchip Technology DSC1033 54MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1033AI2-025.0000T Microchip Technology DSC1033 25MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AC2-027.0000 Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm 0°C ~ 70°C
DSC1001AE1-033.0000 Microchip Technology DSC1001 33MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-050.0000 Microchip Technology DSC1001 50MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1033AI2-025.0000 Microchip Technology DSC1033 25MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE1-025.0000 Microchip Technology DSC1001 25MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-019.6608T Microchip Technology DSC1001 19.6608MHz LVCMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-027.0000T Microchip Technology DSC1001 27MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1004AI2-001.0000T Microchip Technology DSC1004 1MHz CMOS 1.8 V ~ 3.3 V ±25ppm -40°C ~ 85°C
DSC1001AE1-003.6864T Microchip Technology DSC1001 3.6864MHz LVCMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C
DSC1001AE1-024.5761T Microchip Technology DSC1001 24.5761MHz LVCMOS 1.7 V ~ 3.6 V ±50ppm -20°C ~ 70°C

關(guān)鍵詞:振蕩器 標(biāo)準(zhǔn)
其他推薦產(chǎn)品更多>>

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.liuyangwu.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

請 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
澄迈县| 乌什县| 栾城县| 蓬溪县| 克东县| 彭水| 江永县| 宜章县| 万安县| 丹阳市| 车致| 泰和县| 吕梁市| 宕昌县| 成安县| 陵水| 万盛区| 光山县| 新泰市| 界首市| 肥东县| 枣强县| 宁远县| 玉树县| 靖西县| 鸡东县| 中江县| 三明市| 云阳县| 交城县| 双桥区| 疏附县| 石家庄市| 古丈县| 武威市| 河池市| 两当县| 新闻| 浦县| 环江| 开封市|