深圳市康華爾電子有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-16 11:34:39瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)思佳訊差分晶振,544BACC001530ACGR,7050晶振,6G光纖通道晶振,思佳訊差分晶振,Si544石英振蕩器,7050晶振,LVDS輸出晶振,SMD晶振,544BACC001530ACGR晶振,頻率148.5MHz,電壓3.3V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85C,高穩(wěn)定性晶振,低相噪晶振,6G光纖通道晶振,顯卡晶振,專業(yè)視頻設(shè)備晶振,便攜式多媒體設(shè)備晶振.
思佳訊差分晶振,544BACC001530ACGR,7050晶振,6G光纖通道晶振,思佳訊差分晶振,Si544石英振蕩器,7050晶振,544BACC001530ACGR晶振,LVDS輸出晶振,SMD晶振,頻率148.5MHz,電壓3.3V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85°C,高穩(wěn)定性晶振,低相噪晶振,6G光纖通道晶振,顯卡晶振,專業(yè)視頻設(shè)備晶振,便攜式多媒體設(shè)備晶振.
思佳訊差分晶振,544BACC001530ACGR,7050晶振,6G光纖通道晶振特點(diǎn):
•I2C可編程到任何頻率從0.2到1500 MHz,分辨率< 1 ppb
•非常低的抖動(dòng):150 fs類型RMS (12 kHz - 20 MHz)
•配置多達(dá)4引腳可選擇的啟動(dòng)頻率
•I2C接口支持100kbps、400kbps和1Mbps(快速模式+)
•出色的PSNR和電源抗噪性:-80 dBc類型
•3.3 V, 2.5 V和1.8 V VDD供電操作從相同的零件號(hào)
•LVPECL, LVDS, CML, HCSL, CMOS和Dual CMOS輸出選項(xiàng)
•2.5x3.2, 3.2x5, 5x7 mm包裝選項(xiàng)
•樣品交付周期為1-2周
思佳訊差分晶振,544BACC001530ACGR,7050晶振,6G光纖通道晶振參數(shù)圖
項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說明 條件 額定頻率 f_nom 148.5MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 電源電壓 Vcc 3.3V
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存 工作溫度 T_use -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性 f_tol ±20ppm +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 電源電流 IDD 111mA Max 對(duì)稱性(占空比) SYM 45%~55% 在輸出交叉點(diǎn) 輸出電壓 VOC 1.275V Max VO 1.9Vpp Max 輸入電壓 VIH 70%VDD Min
VIL 30%VDD Max 上升下降時(shí)間 tr/tf 350ps Max 起始時(shí)間 t str 3ms Max
相位抖動(dòng) tpj 200fs Max
思佳訊差分晶振,544BACC001530ACGR,7050晶振,6G光纖通道晶振尺寸圖
| 原廠編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
| 544DABB001892BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001893BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC000112ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000118ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AADA000163ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BADB001939ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 150.060024 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001962ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 121.3056 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CACC000306ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000798ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001713ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 325 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CACC000627ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001952ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 202.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001808ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 270 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001939ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 150.060024 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000627ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC001530ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001961ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 121.306 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000126ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001960ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 227.272727 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000306ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001741ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BADB000991ACG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 135 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA001427BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 157 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001897BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAA000956BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 6.78 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000121BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001896BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001895BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC000118BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001960ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 227.272727 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAB001011BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001890BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CBCB000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544GAAA000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAC002065BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 272.8 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBAC001541BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 96 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA000126BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001894BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA000136BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 160 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000111BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AADA000163ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAA000137BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 1.024 GHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAC000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACA000420BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAA000137BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 1.024 GHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000126ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CCAC000121BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAC000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001897BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000157BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 50 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000887BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAB000482BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.35 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCC000121BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001890BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000887BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAC001975BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001713ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 325 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CACC000627ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CCAC000121BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCBA000544BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001808BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 270 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA001541BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 96 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAB000482BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.35 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA000131BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001808BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 270 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA000136BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 160 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000798ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CBAC000912BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 24.8832 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC000112ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000110BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000157BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 50 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001895BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001952ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 202.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000306BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BADB000991ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 135 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AADC000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAA000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000118BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000118ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001891BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000118BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA002065BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001961ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 121.306 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAB001011BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AADC000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000111BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DAAA000121BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001892BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA002065BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DAAA000121BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001939ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 150.060024 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC001530ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 148.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000306BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA001541BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 96 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAA001741BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DAAA000485BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 625 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000215BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 27 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001894BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACA000420BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC001741ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000306ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCB000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000627ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544GAAA000956BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 6.78 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCC000121BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000544BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAC000148BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 24.576 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBAC001541BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 96 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000544BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DAAA000485BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 625 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CBCB000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001893BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAC000215BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 27 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA000131BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001891BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544AAAA000110BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CBAC000912BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 24.8832 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCB000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CACC000306ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544DABB001896BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 100 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAA000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CCAC000157BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 50 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCBA000544BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ACAA000112BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BAAA001741BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001962ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 121.3056 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAA001982BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCB000126BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACB001808ACGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 270 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BBCB000126BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAC002065BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 272.8 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544GAAA000112BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAB000313BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 300 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAC001975BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544GAAA000956BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 6.78 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAB000313BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 300 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544ABAA001982BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BACC000118BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544BCAA000126BCG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 200 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CAAA000956BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 6.78 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 544CCAC000157BCGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si544 | 50 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
