聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- GN 6343 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問次數(shù):72更新時(shí)間:2025-05-22 09:25:19
- 聯(lián)系人:
- 張小姐
- 電話:
- 021-34635990
- 手機(jī):
- 17701679250
- 地址:
- 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
- 網(wǎng)址:
- www.elesa-ganter.com.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 種類 | 墊圈 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝/KND |
型號(hào)
規(guī)格
不銹鋼 NI
AISI 304
車削,本色
信息
GN 6343 主要用于機(jī)械工程和夾裝構(gòu)成等需要水平調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。
墊圈/水平調(diào)整盤
型號(hào)
規(guī)格
不銹鋼 NI
- AISI 304
- 車削,本色
墊圈/水平調(diào)整盤
信息
GN 6343 主要用于機(jī)械工程和夾裝構(gòu)成等需要水平調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。
可按需提供
- 其它規(guī)格
- 化學(xué)發(fā)黑處理表面
技術(shù)信息
- 不銹鋼特性

| 說明 | d1 +0.1/+0.3 | d2 -0.2 | s ±0.1 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| GN 6343-NI-4-8-1 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| GN 6343-NI-4-8-2 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| GN 6343-NI-4-12-1 | 4 | 12 | 1 | 8 |
| GN 6343-NI-4-12-2 | 4 | 12 | 2 | 16 |
| GN 6343-NI-4-12-3 | 4 | 12 | 3 | 2 |
| GN 6343-NI-5-10-1 | 5 | 10 | 1 | 5 |
| GN 6343-NI-5-10-2 | 5 | 10 | 2 | 10 |
| GN 6343-NI-5-10-3 | 5 | 10 | 3 | 1 |
| GN 6343-NI-5-15-2 | 5 | 15 | 2 | 3 |
| GN 6343-NI-5-15-3 | 5 | 15 | 3 | 4 |
| GN 6343-NI-6-12-1 | 6 | 12 | 1 | 7 |
| GN 6343-NI-6-12-2 | 6 | 12 | 2 | 8 |
| GN 6343-NI-6-12-3 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| GN 6343-NI-6-20-2 | 6 | 20 | 2 | 5 |
| GN 6343-NI-6-20-3 | 6 | 20 | 3 | 7 |
| GN 6343-NI-6-20-5 | 6 | 20 | 5 | 11 |
| GN 6343-NI-8-16-2 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| GN 6343-NI-8-16-3 | 8 | 16 | 3 | 4 |
| GN 6343-NI-8-16-5 | 8 | 16 | 5 | 6 |
| GN 6343-NI-8-25-2 | 8 | 25 | 2 | 6 |
| GN 6343-NI-8-25-3 | 8 | 25 | 3 | 10 |
| GN 6343-NI-8-25-5 | 8 | 25 | 5 | 17 |
| GN 6343-NI-10-20-2 | 10 | 20 | 2 | 4 |
| GN 6343-NI-10-20-3 | 10 | 20 | 3 | 6 |
| GN 6343-NI-10-20-5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| GN 6343-NI-10-30-3 | 10 | 30 | 3 | 15 |
| GN 6343-NI-10-30-5 | 10 | 30 | 5 | 25 |
| GN 6343-NI-12-20-2 | 12 | 20 | 2 | 3 |
| GN 6343-NI-12-20-3 | 12 | 20 | 3 | 3 |
| GN 6343-NI-12-20-5 | 12 | 20 | 5 | 8 |
| GN 6343-NI-12-30-3 | 12 | 30 | 3 | 14 |
| GN 6343-NI-12-30-5 | 12 | 30 | 5 | 23 |
| GN 6343-NI-16-20-2 | 16 | 20 | 2 | 18 |
| GN 6343-NI-16-20-3 | 16 | 20 | 3 | 27 |
| GN 6343-NI-16-20-5 | 16 | 20 | 5 | 45 |
| GN 6343-NI-16-30-3 | 16 | 30 | 3 | 120 |
| GN 6343-NI-16-30-5 | 16 | 30 | 5 | 20 |




岳普湖县|
中牟县|
天水市|
资中县|
温泉县|
偏关县|
古田县|
尉氏县|
永泰县|
永定县|
荣成市|
宁城县|
克拉玛依市|
香格里拉县|
乌拉特中旗|
许昌县|
鄱阳县|
搜索|
吉隆县|
原阳县|
大名县|
托里县|
青阳县|
日喀则市|
莱芜市|
隆子县|
宝清县|
海南省|
长岭县|
鹤峰县|
甘德县|
廊坊市|
怀远县|
谷城县|
中方县|
镇坪县|
台东县|
石景山区|
乌审旗|
阳泉市|
汪清县|