北京賽百奧科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:吳小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-10-17 10:07:12瀏覽次數(shù):396次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)諸多優(yōu)勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。XC 系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲 存及低液氮消耗的用戶設(shè)計。美國MVE液氮罐XC47/11-6方提桶您的*
美國MVE XC 系列為擴展型系列,容量大小從20.5L到47.4升。產(chǎn)品持久耐用、重量輕, 并有 5 年的真空保證,諸多優(yōu)勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。美國MVE液氮罐XC47/11-6方提桶專為那些需要大容量儲 存及低液氮消耗的用戶設(shè)計。
美國MVE液氮罐XC47/11-6方提桶產(chǎn)品介紹:
MVE XC系列擁有700到5000個麥管和150到1000個凍存管的容量。的生產(chǎn)等級,五年的真空保證,這些耐用的,輕質(zhì)的部件能夠保證在環(huán)境中發(fā)揮其性能。
技術(shù)特點:
*大容量樣品存儲設(shè)計
*低液氮消耗(靜態(tài))
*罐體輕巧,方便移動
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于保存各種生物樣品
技術(shù)參數(shù):
型號 | XC20 Millennium | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC47 /11-6SQ | XC47 /11-6 | XC47 /11-10 |
儲存能力 | ||||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(shù)(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(L/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
單位尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6
|
美國MVE液氮罐相關(guān)系列產(chǎn)品如下:
| 產(chǎn)品名稱: | 經(jīng)濟型液氮冷藏罐--SC 和 XC系列 |
| 產(chǎn)品型號: | SC 標準系列,XC 加大系列 |
| 生產(chǎn)廠商: | 美國MVE |
| 產(chǎn)品系列: | 杜瓦瓶/液氮罐 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京賽百奧科技有限公司 http://m.liuyangwu.com/st28270/
主營產(chǎn)品:凝膠成像分析系統(tǒng),紫外透射儀(紫外分析儀),美國伯樂電泳槽/電泳儀/PCR儀,ABI基因
移動端:北京賽百奧科技有限公司手機站
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽百奧科技有限公司
钟祥市|
普兰店市|
屯留县|
大连市|
江西省|
辽阳市|
牟定县|
阿拉尔市|
卓尼县|
江西省|
亚东县|
大冶市|
庆阳市|
闽清县|
麻江县|
乌拉特中旗|
华宁县|
措勤县|
金昌市|
镇康县|
荃湾区|
额敏县|
微博|
西宁市|
青神县|
和田县|
拜城县|
墨脱县|
永福县|
柳州市|
玛多县|
濮阳县|
安图县|
陇西县|
阿城市|
武胜县|
辽阳市|
微山县|
张家川|
邵阳市|
三都|
