金湖百納儀表科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Z641H
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地鹽城市
聯(lián)系方式:龔杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-11 11:50:00瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)氣動閘閥氣動閘閥,借助壓縮空氣驅(qū)動的閥門,閘閥關(guān)閉時,密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封
氣動閘閥
氣動閘閥,借助壓縮空氣驅(qū)動的閥門,閘閥關(guān)閉時 , 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封 , 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-16 CZ6s40Y-16P CZs40Y-16R | ||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 36 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 1050 | 596 | 180 | 53 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 72 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 1145 | 645 | 250 | 90 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1210 | 685 | 250 | 120 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 1300 | 720 | 320 | 132 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1660 | 940 | 400 | 258 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1790 | 1020 | 400 | 297 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1990 | 1150 | 450 | 420 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 2090 | 1170 | 450 | 558 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 2290 | 1325 | 500 | 840 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 2485 | 1465 | 500 | 1110 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 2640 | 1590 | 550 | 1380 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 1620 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 3450 | 1960 | 600 | 1966 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 3650 | 2190 | 600 | 2282 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 3815 | 2400 | 800 | 2495 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 4000 | 2650 | 800 | 2760 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-25 CZ6s40Y-25P CZ6s40Y-25R | ||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 38 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 180 | 55 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 76 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 250 | 94 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 1210 | 685 | 250 | 126 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1300 | 720 | 320 | 136 |
| 200 | 400 | 360 | 320 | 278 | 34 | 12-25 | 1660 | 940 | 400 | 265 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1790 | 1020 | 400 | 300 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 50 | 16-30 | 1990 | 1150 | 450 | 436 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 2090 | 1170 | 450 | 580 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 2290 | 1325 | 500 | 860 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 2485 | 1465 | 500 | 1260 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 2640 | 1590 | 550 | 1420 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 17lO |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 3450 | 1960 | 600 | 2105 |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 3650 | 2190 | 600 | 2310 |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | 3815 | 2400 | 800 | 2620 |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | 4000 | 2650 | 800 | 2960 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
| 80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 2940 | 1720 | 600 | 2160 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
金湖百納儀表科技有限公司
壤塘县|
嵩明县|
佛山市|
兴仁县|
桦南县|
五指山市|
铁岭市|
康定县|
门源|
诸暨市|
永丰县|
浮梁县|
巩义市|
文成县|
蒲城县|
苍山县|
哈巴河县|
南投市|
南雄市|
镇安县|
南昌市|
名山县|
迁安市|
右玉县|
罗源县|
永城市|
德保县|
昂仁县|
九台市|
朝阳县|
平舆县|
铜鼓县|
彭州市|
阜新|
翁牛特旗|
沈丘县|
新蔡县|
临泉县|
历史|
乃东县|
淅川县|
