當(dāng)前位置:深圳市卓越儀器儀表有限公司>>照度計(jì)>>柯尼卡美能達(dá)照度計(jì)>> T-10系列色彩照度計(jì),柯尼卡美能達(dá)T-10系列照度計(jì)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號T-10系列色彩照度計(jì)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:路鵬輝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-14 08:30:17瀏覽次數(shù):752次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)日本柯尼卡美能達(dá)T-10WsA數(shù)字照度計(jì)
日本柯尼卡美能達(dá)T-10MA數(shù)字照度計(jì)
日本柯尼卡美能達(dá)T-10A數(shù)字照度計(jì)
日本柯尼卡美能達(dá)T-10WLA數(shù)字照度計(jì)
柯尼卡美能達(dá)konicaminoltaLS-110手持式亮度計(jì),LS-
照度計(jì)T-10用于標(biāo)準(zhǔn)照度測量,T-10M用于小受光面照度測量
T-10系列照度計(jì)用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
外形小巧、輕便易用的多功能照度計(jì)
T-10是一代柯尼卡美能達(dá)照度計(jì),取代了范圍內(nèi)廣受贊譽(yù)的T-1系列機(jī)型。小巧易用的手持式照度計(jì)能夠測量閃爍的光源,并可進(jìn)行互連構(gòu)成多點(diǎn)測量裝置,而且可通過PC進(jìn)行控制,輕松簡便。T-10系列擁有超大測量范圍(0.01至299,000 lx)并可自動進(jìn)行量程切換,同時(shí)配有帶背光的大屏幕LCD。該系列所有產(chǎn)品在小巧緊湊的外形設(shè)計(jì)中保持著柯尼卡美能達(dá)聞名的高水準(zhǔn)精度。
| 型號 | 照度計(jì)T-10 <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計(jì)T-10M <小探頭> |
|---|---|---|
| 種類 | 多功能探頭可分離型數(shù)字照度計(jì) | |
| 傳感器 | 硅光元件 | |
| 相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜視覺效率曲線V(λ)誤差的8% (f1')以內(nèi) | |
| 余弦修正特性 | ±1%以內(nèi),10°時(shí);±2%以內(nèi),30°時(shí);±6%以內(nèi),50°時(shí);±7%以內(nèi),60°時(shí);±25%以內(nèi),80°時(shí) | |
| 照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調(diào)) | |
| 測量模式 | 自動(手動模擬輸出時(shí)有5檔) | |
| 測量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時(shí)間(h). 平均照度(lx). | |
| 測量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
| 積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時(shí)間 ··· 0.001~9999 h | ||
| 用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能 | |
| 精度 | 顯示值±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
| 溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數(shù)值以內(nèi)(20°C/68°F時(shí)測量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內(nèi) | |
| 數(shù)字輸出 | RS-232C | |
| 模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:FAST設(shè)置:1ms,SLOW設(shè)置:1s | |
| 顯示 | 3或4位有效數(shù)字帶背光LCD顯示 | |
| 工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對濕度85%或更低(在35°C/95°F時(shí))無凝露,安裝類型:II;污染度:2 | |
| 存儲溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無凝露 | |
| 電源 | 2節(jié)五號電池/交流適配器(可選配件) | |
| 電池使用壽命 | 連續(xù)測量72小時(shí)或更長(使用堿性電池) | |
| 尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 ×30 mm 探頭:Φ16.5 × 12.5 mm 連接長度:1m |
| 重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
| T-10照度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護(hù)套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護(hù)套;電池 |
| T-10照度計(jì)可選配件 | 探頭;多點(diǎn)測量用適配器;交流適配器;數(shù)據(jù)處理軟件 | |
: 路鵬輝
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。