當前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*電工儀器儀表>>芬蘭Katao開關(guān)系列>> 芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-06 21:55:14瀏覽次數(shù):2956次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)芬蘭Katko屏蔽開關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
| 產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 特性 | 耐水性 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 歐規(guī) |
| Type |
|
|
|
|
|
| EAN Code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 116 | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410357866 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 125 | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410357880 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 140 | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410357903 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 163 | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410357927 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 180 | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | - | 6419410357941 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 1-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 116 Y/R | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410357873 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 125 Y/R | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410357897 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 140 Y/R | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410357910 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 163 Y/R | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410357934 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 180 Y/R | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | - | 6419410357958 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 2-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 216 | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410357965 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 225 | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410357989 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 240 | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410358009 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 263 | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410358023 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 280 | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | - | 6419410358047 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 2-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 216 Y/R | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410357972 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 225 Y/R | 40 A* | 25 A* | 25 A* | 4 kW** | 25 A | - | 6419410357996 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 240 Y/R | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410358016 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 263 Y/R | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410358030 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 280 Y/R | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | - | 6419410358054 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 3-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 316 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410339800 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 325 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410339848 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 340 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410339886 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 363 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339923 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 380 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339961 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410339251 | TR01 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410339299 | TR02 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410336700 | TR03 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3200C | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410336731 | TR02 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410337103 | TR03 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3250C | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410337134 | TR02 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337509 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410337905 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410338308 | TR04 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3800T | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | 6419410338360 | TR05 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31000T | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | 6419410338384 | TR05 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31250T | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | 6419410338407 | TR05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31600T | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | 6419410338421 | TR05 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 3-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 316 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410341513 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 325 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410341551 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 340 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410341599 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 363 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341636 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 380 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341735 | TR007 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410339268 | TR01 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410339305 | TR02 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410336724 | TR03 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410336748 | TR02 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 3250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410337127 | TR03 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410337141 | TR02 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 3315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337523 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410337929 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3630 Y/R | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410338322 | TR04 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| KET 3800T Y/R | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | 6419410338377 | TR05 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31000T Y/R | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | 6419410338391 | TR05 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31250T Y/R | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | 6419410338414 | TR05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| KET 31600T Y/R | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | 6419410338438 | TR05 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 4-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 416 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410339817 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 425 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410339855 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 440 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410339893 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 463 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339930 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 480 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339978 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410339275 | TR01 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410339312 | TR02 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410341315 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4200C | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410341346 | TR02 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 4250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410341711 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4250C | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410341773 | TR02 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 4315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337554 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410337967 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410338346 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4800T | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | 6419410342015 | TR05 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41000T | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | 6419410342022 | TR05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41250T | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | 6419410342039 | TR05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41600T | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | 6419410342046 | TR05 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 4-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 416 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410341520 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 425 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410341568 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 440 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410341605 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 463 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341643 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 480 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341742 | TR007 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410339282 | TR01 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410339329 | TR02 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410341339 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410341353 | TR02 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 4250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410341698 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410341780 | TR02 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
| KET 4315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337554 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410337974 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4630 Y/R | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410338353 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 4800T Y/R | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | 6419410363805 | TR05 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41000T Y/R | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | 6419410363812 | TR05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41250T Y/R | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | 6419410363829 | TR05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| KET 41600T Y/R | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | 6419410363836 | TR05 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 6-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 616 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410339824 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 625 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410339862 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 640 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410339909 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 663 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339947 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 680 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339985 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410338902 | TR02 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410338926 | TR02 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410341438 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410341834 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337561 | TR06 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410338100 | TR06 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 6-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 616 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410341537 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 625 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410341575 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 640 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410341612 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 663 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341650 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 680 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341759 | TR007 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410341254 | TR02 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410341445 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410341841 | TR04 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410341278 | TR02 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410337707 | TR06 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| KET 6400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410338117 | TR06 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 8-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 816 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410339831 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 825 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410339879 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 840 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410339916 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 863 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339954 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 880 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410339992 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 8125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410338919 | TR02 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
| KET 8160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410338933 | TR02 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
| 8-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KET 816 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410341544 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 825 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410341582 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 840 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410341629 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 863 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341667 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 880 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410341766 | TR007 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| KET 8125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410341261 | TR02 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
| KET 8160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410341285 | TR02 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
| *400 V/415 V **240V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data subject to change without notice | |||||||||||||||||||||||||||||||
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計、可靠性和價格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標準和獨立測試,部分通過UL認證和ATEX防爆認證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。