當前位置:安徽天康股份有限公司>>無紙記錄儀>> SWP-LCD-R無紙記錄儀
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:胡經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-09-07 16:33:07瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網SWP-LCD-R無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測,控制,記錄與遠傳。
| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
| SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
| 儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | | | | 無紙記錄儀表 | ||||||
| 外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||
| 輸入通道 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||
| 控制作用 |
| | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
| 通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | | 參見"通訊方式" | ||||||||||
| *變送輸出 | □ | | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
| 第二變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||||
| *路輸入類型 | □□ | | | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
| 第二路輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
| 第三路輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
| *報警方式 | □ | | | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||
| 第二報警方式 | □ | | | | | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
| 第三報警方式 | □ | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||||
| 饋電輸出 | P | | | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
| 供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
| |||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。