當前位置:南京索正自動化儀表有限公司>>HXWP香港暉祥儀表代理>> HXWP-X100閃光報警控制器
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:王經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-23 14:57:48瀏覽次數(shù):714次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)| 一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 可以方便拼裝成多回路報警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗*力*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 現(xiàn)場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 HXWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。