產品詳情
| 參數/型號 | 3002DE | 3004DE | 3008DE | 3010DE | 3020DE | 3040DE | 3050DE | 3100DE | 3200DE | 3500DE | |
| 加速度量程 | (g) | ± 2 | ± 4 | ± 8 | ± 10 | ± 20 | ± 40 | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 500 |
| 測量頻率 | (Hz) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| range (±3dB) | |||||||||||
| 非線性 | (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 噪聲帶 | (μg/√Hz) | 20 | 40 | 80 | 80 | 160 | 320 | 25 | 30 | 45 | 125 |
| 輸出靈敏度 | (mV/g) | 400 | 200 | 100 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 4 |
| 抗震 | (g) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 防護等級 | IP 68 | ||||||||||
| 工作電源 | 6 V – 20 V DC | ||||||||||
| 工作溫度 | -40 °C to +100 °C | ||||||||||
| 重量 | 17 g (鋁合金) | ||||||||||
| 43.5 g (不銹鋼) | |||||||||||
| 外殼材質 | 鋁合金或者不銹鋼 | ||||||||||
| 電器接頭 | D-Sub 9 or 15 pin, Lemo, Binder | ||||||||||
| 固定方式 | 膠粘劑或螺絲安裝 | ||||||||||
| 底板(可選) | 鋁合金或者不銹鋼 | ||||||||||


长武县|
治多县|
尼木县|
樟树市|
依兰县|
名山县|
吉林市|
大田县|
集贤县|
河东区|
白沙|
台南县|
江孜县|
广西|
梅州市|
永川市|
天等县|
新化县|
临漳县|
高青县|
建平县|
济源市|
穆棱市|
宜城市|
贡觉县|
阳谷县|
桃园市|
达拉特旗|
常宁市|
威信县|
夏津县|
忻城县|
石嘴山市|
南陵县|
浦北县|
旬阳县|
隆化县|
克什克腾旗|
宁强县|
瑞丽市|
郴州市|