佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:于海龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-06 09:50:24瀏覽次數(shù):331次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)日本三豐內(nèi)徑表511-701

| 商品名稱 | 日本三豐內(nèi)徑表 |
| 型號 | 511-701 |
| 測量范圍 | 18-35mm |
| 測頭行程 | 1.2mm |
| 供 應(yīng) 商 | 佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司 |

• 原有精度不變的條件下,提供一個(gè)更長的行程。
• 接觸點(diǎn)使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。
• 使用一個(gè)帶有海綿結(jié)構(gòu)的大握柄來輔助高精度測量,有效降低50%的操作者手的熱傳遞。
• 選用接長桿選件,可進(jìn)行深孔測量。
• 指針式指示表和保護(hù)罩都是選件。 有一些指示表不能與內(nèi)徑表或者保護(hù)罩一起使用。
• 內(nèi)徑表檢測器和一系列的環(huán)規(guī)可選。用于測量前,幫助內(nèi)徑表精確設(shè)置。







| 測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | 套筒 | 測量深度 | |
| 內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
| 18 - 35mm | 511-701 | 511-701 | 不提供 | 不提供 | 100mm |
| 35 - 60mm | 511-702 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-703 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-704 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-705 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-706 | 511-706 | 250mm | ||
| 18 - 35mm | 511-721 | 511-701 | 2109SB-10 | 21DZA000 | 100mm |
| 35 - 60mm | 511-722 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-723 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-724 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-725 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-726 | 511-706 | 250mm | ||
| 18 - 35mm | 511-711 | 511-701 | 2046SB | 21DZA000 | 100mm |
| 35 - 60mm | 511-712 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-713 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-714 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-715 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-716 | 511-706 | 250mm | ||
| 測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | 套筒 | 測量深度 | |
| 內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
| .7"-1.4" | 511-731 | 511-731 | 不提供 | 不提供 | 4" |
| 1.4"-2.5" | 511-732 | 511-732 | 6" | ||
| 2"-6" | 511-733 | 511-733 | 6" | ||
| 4"-6.5" | 511-734 | 511-734 | 6" | ||
| 6.5"-10" | 511-735 | 511-735 | 10" | ||
| 10"-16" | 511-736 | 511-736 | 10" | ||
| .7"-1.4" | 511-751 | 511-731 | 2923SB-10 | 21DZA000 | 4" |
| 1.4"-2.5" | 511-752 | 511-732 | 6" | ||
| 2"-6" | 511-753 | 511-733 | 6" | ||
| 4"-6.5" | 511-754 | 511-734 | 6" | ||
| 6.5"-10" | 511-755 | 511-735 | 10" | ||
| 10"-16" | 511-756 | 511-736 | 10" | ||
| .7"-1.4" | 511-741 | 511-731 | 2922SB | 21DZA000 | 4" |
| 1.4"-2.5" | 511-742 | 511-732 | 6" | ||
| 2"-6" | 511-743 | 511-733 | 6" | ||
| 4"-6.5" | 511-744 | 511-734 | 6" | ||
| 6.5"-10" | 511-745 | 511-735 | 10" | ||
| 10"-16" | 511-746 | 511-736 | 10" | ||


三豐公司在確保內(nèi)徑表質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有儀器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!

三豐內(nèi)徑表整體質(zhì)量保修一年!(測頭除外)

內(nèi)徑表如出現(xiàn)故障,保修期內(nèi)免費(fèi)維修,保修期外只收取配件費(fèi)用。

佛山精測銷售的三豐產(chǎn)品保證原廠!
若有任何質(zhì)量問題可包修、包換、包退 。
的【資料下載】查看!您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司 http://m.liuyangwu.com/st68628/
主營產(chǎn)品:三坐標(biāo);三豐投影儀;工具顯微鏡;粗糙度儀;測高儀;硬度儀;色差儀;光譜儀;輪廓儀;材料試驗(yàn)機(jī);圓度儀;測厚儀;粗糙輪廓儀;影像測量儀;各種進(jìn)口國產(chǎn)量具量儀,千分尺卡尺
移動(dòng)端:佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司手機(jī)站
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司
揭东县|
寻乌县|
朝阳区|
湘潭县|
资阳市|
南郑县|
扶风县|
贵德县|
鲜城|
大同县|
固镇县|
遂平县|
金湖县|
德令哈市|
前郭尔|
涪陵区|
同德县|
建德市|
武强县|
福泉市|
浙江省|
阳谷县|
大理市|
滦南县|
常德市|
桐梓县|
古交市|
白城市|
方正县|
历史|
巍山|
樟树市|
百色市|
紫金县|
邓州市|
诸城市|
黎川县|
建湖县|
九江市|
依兰县|
格尔木市|
