上海電站閥門廠有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:尤小新查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-30 10:23:58瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)結(jié)構(gòu)特征:三段式固定軸支撐,閥體、閥蓋及球統(tǒng)一為鍛件尺 寸:全通徑:DN 50~400(2"~16")縮口:DN 50~450(2"~16")壓力:PN 1.6~15.0MPa、ANSI級(jí)150~1500Lb防火試驗(yàn):按API 607和BS 6755 II經(jīng)火燒試驗(yàn)防腐蝕:閥體選用各種防腐材料,閥桿、球、固定軸和閥座可按美國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鍍鎳驅(qū)動(dòng)方式:小口徑手動(dòng)操作,大口徑使用蝸輪操作,可根......
固定球鍛鋼球閥尺寸表:
| 2.0MPa(l50Lb) | ||||||||||||
| 通徑 | L | L0 | L1 | D | D1 | D2 | H | H1 | B | d | n | kg |
| 50 | 203 | 400 | 143 | 152 | 121 | 92 | 153 | 139 | 16 | 19 | 4 | 30 |
| 80 | 241 | 600 | 172 | 190 | 152 | 127 | 195 | 178 | 19 | 19 | 4 | 50 |
| 100 | 305 | 850 | 191 | 229 | 190 | 157 | 213 | 191 | 24 | 19 | 8 | 90 |
| 150 | 394 | 311 | 279 | 241 | 216 | 535 | 184 | 25 | 22 | 8 | 203 | |
| 200 | 457 | 311 | 343 | 298 | 270 | 504 | 221 | 28 | 22 | 8 | 289 | |
| 250 | 533 | 311 | 406 | 362 | 324 | 608 | 258 | 30 | 25 | 12 | 450 | |
| 300 | 610 | 311 | 483 | 432 | 381 | 647 | 282 | 32 | 25 | 12 | 588 | |
| 350 | 686 | 428 | 533 | 476 | 413 | 813 | 352 | 35 | 28 | 12 | 814 | |
| 400 | 762 | 535 | 597 | 540 | 470 | 882 | 417 | 37 | 28 | 16 | 1078 | |
| 5.0MPa(300Lb) | ||||||||||||
| 50 | 216 | 400 | 143 | 165 | 127 | 92 | 153 | 139 | 22 | 19 | 8 | 32 |
| 80 | 283 | 600 | 172 | 210 | 168 | 127 | 195 | 178 | 28 | 22 | 8 | 52 |
| 100 | 304 | 850 | 191 | 254 | 200 | 157 | 213 | 191 | 32 | 22 | 8 | 97 |
| 150 | 403 | 311 | 318 | 270 | 216 | 535 | 184 | 37 | 22 | 12 | 204 | |
| 200 | 502 | 311 | 381 | 330 | 270 | 564 | 221 | 41 | 25 | 12 | 322 | |
| 250 | 568 | 428 | 445 | 387 | 324 | 729 | 268 | 48 | 28 | 16 | 535 | |
| 300 | 648 | 428 | 521 | 451 | 381 | 774 | 298 | 51 | 32 | 16 | 775 | |
| 350 | 762 | 428 | 584 | 514 | 413 | 813 | 352 | 54 | 32 | 20 | 1098 | |
| 400 | 838 | 428 | 648 | 572 | 470 | 931 | 417 | 57 | 35 | 20 | 1488 | |
| 10.0MPa(600Lb) | ||||||||||||
| 50 | 292 | 588 | 143 | 165 | 127 | 92 | 153 | 118 | 32 | 19 | 8 | 32 |
| 80 | 356 | 1251 | 172 | 210 | 168 | 127 | 195 | 145 | 38 | 22 | 8 | 64 |
| 100 | 432 | 1301 | 191 | 273 | 216 | 157 | 213 | 180 | 45 | 25 | 8 | 122 |
| 150 | 559 | 311 | 356 | 292 | 216 | 535 | 184 | 54 | 28 | 12 | 267 | |
| 200 | 660 | 428 | 419 | 349 | 270 | 583 | 246 | 62 | 32 | 12 | 521 | |
| 250 | 787 | 428 | 508 | 432 | 324 | 750 | 290 | 70 | 35 | 16 | 773 | |
| 300 | 838 | 535 | 559 | 489 | 381 | 803 | 345 | 73 | 35 | 20 | 1118 | |
| 350 | 889 | 428 | 603 | 527 | 413 | 813 | 352 | 76 | 38 | 20 | 1138 | |
| 400 | 990 | 428 | 686 | 603 | 470 | 983 | 426 | 83 | 41 | 20 | 1588 | |
| 15.0MPa(900Lb) | ||||||||||||
| 50 | 368 | 588 | 128 | 216 | 165 | 92 | 162 | 118 | 45 | 25 | 8 | 48 |
| 80 | 381 | 1251 | 158 | 241 | 190 | 127 | 204 | 145 | 45 | 25 | 8 | 78 |
| 100 | 457 | 1301 | 191 | 292 | 235 | 157 | 239 | 180 | 51 | 32 | 8 | 138 |
| 150 | 610 | 311 | 381 | 318 | 216 | 540 | 198 | 62 | 32 | 12 | 390 | |
| 200 | 737 | 311 | 470 | 394 | 270 | 775 | 250 | 70 | 38 | 12 | 700 | |
| 250 | 838 | 428 | 546 | 470 | 324 | 805 | 305 | 76 | 38 | 16 | 1100 | |
| 300 | 965 | 428 | 610 | 533 | 381 | 870 | 349 | 86 | 38 | 20 | 1750 | |
| 350 | 1029 | 428 | 641 | 559 | 413 | 908 | 387 | 92 | 41 | 20 | 2300 | |
| 400 | 1130 | 428 | 705 | 616 | 470 | 914 | 431 | 95 | 44 | 20 | 3500 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海電站閥門廠有限公司 http://m.liuyangwu.com/st70256/
主營產(chǎn)品:電站閥門,閘閥,球閥,蝶閥,截止閥,止回閥,特殊閥門等。
移動(dòng)端:上海電站閥門廠有限公司手機(jī)站
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海電站閥門廠有限公司
民丰县|
苏尼特右旗|
鹤壁市|
晋州市|
宾川县|
榆树市|
寿光市|
汉中市|
大安市|
韶山市|
万宁市|
杭锦后旗|
弥勒县|
宜兰县|
和平区|
涞水县|
正蓝旗|
营口市|
尚志市|
黑龙江省|
洮南市|
安泽县|
泰安市|
马尔康县|
罗平县|
灌阳县|
项城市|
如东县|
泽州县|
民勤县|
云林县|
永宁县|
额敏县|
宜兰县|
光山县|
额尔古纳市|
呼伦贝尔市|
白河县|
巩义市|
通许县|
井陉县|
