當前位置:上海上力特種電纜有限公司>>耐高溫扁電纜|扁平電纜>> YGCBP|YGGBP硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:時延查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-12-01 09:15:17瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
| YGCBP|YGGBP硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 標稱截面 |
|---|---|---|---|---|
| YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | 使用于交流額定電壓450V/750V及以下起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.75 ~ 240 |
| YGGBP |
| 電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電纜外形尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | ||||
| 高mm | 寬mm | ||||||
| YGCB YGGB | 3X0.75 | 5.9 | 14.6 | 85 | |||
| 3X1.0 | 6.7 | 15.6 | 108 | ||||
| 3X1.5 | 7.4 | 17.6 | 142 | ||||
| 3X2.5 | 8.3 | 20.4 | 204 | ||||
| 3X4 | 9.5 | 23.0 | 289 | ||||
| 3X6 | 10.0 | 24.5 | 360 | ||||
| 3X10 | 12.0 | 29.7 | 568 | ||||
| 3X16 | 14.3 | 35.6 | 792 | ||||
| 3X25 | 17.2 | 43.0 | 1222 | ||||
| 3X35 | 18.3 | 46.0 | 1563 | ||||
| 3X50 | 20.8 | 53.0 | 2103 | ||||
| 3X70 | 22.7 | 57.0 | 2804 | ||||
| 3X95 | 25.2 | 66.3 | 3690 | ||||
| 3X120 | 27.3 | 73.6 | 4526 | ||||
| 3X150 | 29.6 | 80.5 | 5561 | ||||
| 3X185 | 32.0 | 87.7 | 6758 | ||||
| 3X240 | 32.0 | 97.0 | 8660 | ||||
| 4X1 | 6.7 | 20.3 | 134 | ||||
| 4X1.5 | 7.4 | 22.0 | 178 | ||||
| 4X2.5 | 8.3 | 25.7 | 259 | ||||
| 4X4 | 9.5 | 28.7 | 367 | ||||
| 4X6 | 10.0 | 30.9 | 461 | ||||
| 4X10 | 12.0 | 39.7 | 733 | ||||
| 4X16 | 14.3 | 45.0 | 1028 | ||||
| 4X25 | 17.2 | 54.5 | 1589 | ||||
| 4X35 | 18.3 | 59.0 | 2040 | ||||
| 4X50 | 20.8 | 67.7 | 2750 | ||||
| 4X70 | 22.7 | 77.3 | 3680 | ||||
| 4X95 | 25.2 | 87.3 | 4854 | ||||
| 4X120 | 27.3 | 95.7 | 5950 | ||||
| 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格
會員登錄×請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 | |||||||