楊松
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海歐戟貿(mào)易有限公司>>備品備件>>進(jìn)口>> 歐戟進(jìn)口PR electronics全系列4116+4501
進(jìn)口德國Precitec P7007-154-15000
進(jìn)口德國allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
|---|
歐戟進(jìn)口PR electronics全系列4116+4501
歐戟進(jìn)口PR electronics全系列4116+4501
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等進(jìn)口設(shè)備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個(gè)行業(yè)。
公司總部位于德國法蘭克福,美國芝加哥和中國上海設(shè)立分部,可直接與德國、法國、意大利瑞士等千余家廠家進(jìn)行高效快捷的溝通合作。
美國Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國區(qū)代理
優(yōu)勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機(jī)驅(qū)動(dòng):Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢供應(yīng)德國工控產(chǎn)品。只要是德國及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱、型號(hào)及規(guī)格,我們都能在德國為您買到,并送貨到您手上,低價(jià)優(yōu)購。
| PR electronics | 4116+4501 |
| SCHNIER | Smart-E310C |
| SCHNIER | Smart-E310P |
| baumer | UNAR18U6903/S14GD225 |
| parker | 35F87BAP 4315 |
| parker | Filter element of 35F87BAP 4315 |
| Weigel | TYPE:PQ48K, MB/Rage:0-40uADC,pls see the pic |
| Schenck | SR 19 NO:RO13180.101 |
| ROLAND | I20-4-DNT-S-FF |
| Berger Lahr | TLC511F, SN:0063451100002 |
| PIEPER | FKS-1401-180(25m)FS-14-18 |
| PIEPER | KMF-853-0-G-N-L B853CODE:85- |
| PIEPER | KSW-RS232-RS422-2012-13-3600 |
| Rexroth | DBE6-20/315YG24K4M R901304402 |
| LINOS | F-Theta-Ronar f=167 1064nm LINOS 4401-513-000-21 Quartz FL:167 |
| parker | DUD B 202 E15K |
| parker | N365S500249,24VD |
| parker | PRD M2PP 06 SVG |
| parker | PVACRES-V3511,26272186 |
| parker | PVCFATPV1-21 |
| SPITZNRS | SPITZNRS316380010,G1/4 |
| ROSS | D3573A6161 |
| TELE | G2PF400VS02 |
| Datalogic | DS6400-105-010+CBX800 |
| Agilent | G7977A |
| Lasag | 33.0847 |
| TAIHEI BOEKI | SZ010B 0.005-1Mpa |
| Schmidbauer | 101949461 30G1 K314449Y1A |
| Flamco | Article 27920 |
| parker | D1FVE02BCVFOA 38 |
| parker | D41FTE01F1NF00 |
| parker | D41FTE02FC1NF0042 |
| parker | D91FHE01H1NB00 |
| parker | D91FTE01HC1NF0042 |
| WEBER | WLS.1-E,Art.-Nr.33000663 |
| WEBER | WLS.1-S,Art.-Nr.33000661 |
| prominent | VAMD 12042 PVT 070A000 |
| WEISS GmbH | BLITZLEUCHTE -WBSR 24V/DC-FARBE |
| ESCHA | 8065161 |
| RITTAL | RITTAL SK 3110.000 |
| WEBER | RSF21 |
| SLACK & PARR | FDR 6/9-S3A |
| SCHMITT | 934UR-40335-Q91 |
| MULCO | 32 AT10/2000 |
| Boellhoff | Gen2 |
| TEKEL | TK561 FRE1024.24/5.S.K6.11.S10.LD.X346.X394 |
| SERTO | PFA 6/4x1, 100m 436.0200.003 |
| TWK | IW263/80-05-KFN-KHN |
| OBO BETTERMANN | 2153932 |
| OBO BETTERMANN | 6041842 |
| Wema | S3012/15(i) |
| Wema | S3012/6i |
| Wema | S3012/8i |
| Wema | S3173 |
| POWER-HYDRAULIK | PR307-59-S |
| trumpf | TRUMPF;O1050-202.20;FTUL;1.6kVA;230/115V;Nr:1758203 |
| trumpf | TRUMPF;O550-503.20,FTUL;0.8kVA;230V/115V;Nr:1758804 |
| trumpf | TRUMPF;O90-1228.20,FTUL;0.1kVA;24V;Nr:1758803 |
| satam | ZC17 150 |
| AMPHENOL | T3361 005 C091-U |
| WTO | 420525010-45, K15-00545-1.10 WTO 207025000 |
| TEKEL | TK561 FRE1024.24/5.S.K6.11.S10.LD.X346.X394 |
| Spieth | DSL18.30 |
| wieland | 05.567.4310.0 |
| wieland | 05.567.4510.0 |
| wieland | 05.567.4610.0 |
| wieland | 05.567.7810.0 |
| wieland | 05.567.7910.0 |
| wieland | 70.510.2453.0 |
| wieland | 72.310.0653.0 |
| wieland | 73.810.7253.0 |
| wieland | 99.708.9540.0 |
| wieland | 99.720.9540.0 |
| wieland | 99.724.9540.0 |
| SED Flowcontrol GmbH | 188.15.7.42.18.4HS.02 S1245 2502820-0010-1906-233 |
| SED Flowcontrol GmbH | 188.15.7.42.18.4HS.02 S1245 2502820-0010-1906-355 |
| GEMU | 13088436 |
| GAVAZZI | RA4050H10PCS |
| SENSTRONIC Deutschland GmbH | REP45 / 50055H24 |
| SENSTRONIC Deutschland GmbH | REP65 / 50055H24 |
| PARALLELGREIFER | 303454 |
| PARALLELGREIFER | DSA PGN+240 |
| PARALLELGREIFER | DSA PGN+300-SD |
| PARALLELGREIFER | PGN+300/1 |
| POP | PROSET 2500 |
| FUTEK | LSB200/JM-2AD/SYSTEM CAL |
| Phytron | ZSH 88/3.200.12-E50-PLE 4:1-X |
| ABB | 104030A/5 |
| hydac | 0060D010BN3HC |
| hydac | 0060R010BN/HC |
| hydac | 0240D010BN3HC |
| hydac | 0330R010BN/HC |
| hydac | LH0160D010BN/HC |
| Thermo Electric | 2211989 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 521216-5 TC Type-T According to IEC584 Range: -200 ?C to +350 ?C |
| Thermo Electric | 521798-2 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 522278-3 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 522326 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 522362 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9211987 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9211987 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9214477 PT100 according to IEC751. 0.385 ?/ ?C (100? @ 0 ?C ) 3-wire |
| Thermo Electric | 9220721 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9220792 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 2211989 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 521216-5 TC Type-T According to IEC584 Range: -200 ?C to +350 ?C |
| Thermo Electric | 521798-2 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 522278-3 TC Type-N According to IEC584 Range: -270 ?C to +1300 ?C |
| Thermo Electric | 522326 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 522362 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9211987 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9211987 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9214477 PT100 according to IEC751. 0.385 ?/ ?C (100? @ 0 ?C ) 3-wire |
| Thermo Electric | 9220721 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| Thermo Electric | 9220792 PT100 according to IEC751. 0.385 ?∕ ?C (100? @ 0 ?C ) |
| hyadc | VR2D.1/L24(32/14) |
| Turck | PS025V-301-2UPN8X-H1141 |
| Turck | WKC4.4T-2/TEL |
| ATB Antriebstechnik GmbH | AF 71/2C-11 /0909 2.2KW Nr.396938 |
| Steriflow | see the pic |
| Rexroth | R422100582 |
| SPRECHER & SCHUH | CA8-09C |
| SPRECHER & SCHUH | CA8-P20 |
| SPRECHER & SCHUH | CT8-B63 |
| Gems | FT-210/212460 |
| Jahns | MZB-3-280-0300-SR-DMS01 |
| AMPHENOL | C091 31D006 1002U |
| norelem | 03011-05 |
| norelem | 07530-06 |
| Rexroth | PGH4-3X/032RE11VU2 |
| ARON | AD3E19D--3 |
| ARON | AM3UMAC3--3 |
| ARON | AM3UPAB5--3 |
| sew | esls/24v/NO:1860496/DOS72 DN1024A/ser nr 1694897 |
| messer | 02364 gg a 1.5/h4/pm 4bar |
| binder | 08 0351 000 001 |
| Italvibras | CASADIO CVL 42 Nr.800230 |
| FIRESTONE | P010RCA |
| AVENTICS | R412007184 |
| AVENTICS | 5812110000 |
| AVENTICS | 5812220000 |
| AMPHENOL | PL58X-300-50 |
| VUOTOTECNICA | DO0692,pls see the pic |
| AMPHENOL | C14610Z0161001 |
| AMPHENOL | HN02016-0003(1) |
| RAPA | 15-1524-0008.2 |
| RAPA | 15-1524-0008.2 |
| MP | SGEAO1FS1MO |
| VDL DELMAS | 16KDL-E-26-5-1695-4-1.8 SN.110-102126-10 |
| Katimex | 101820 20M I need the product like the picture shows,but the length is 20M |
| brinkmann | 6UMFR1AA-D05084 |
| Mahr | 4308220 |
| Mahr | 4334005 |
| Mahr | 4360101 |
| norelem | 03031-208 |
| norelem | 03089-3105 |
| norelem | 03108-510 |
| norelem | 06161-412 |
| norelem | 06212-406X20 |
| norelem | 07460-151 |
| norelem | 07460-201 |
| norelem | 27627-16 |
| norelem | 27627-161 |
| norelem | 27705-0508 |
| norelem | 27705-0510 |
| norelem | 27705-0710 |
| norelem | 27705-0712 |
| Rexroth | 0822335304 |
| GSR | K0517039 27WDG25AC220V |
| TB WOODS | PAT NO 28267102-28267103 14HS-SPLIT |
| Honsberg | FF-020GR025S set point:6.4L/min for water |
| waldmann | 112537002 MZA324N |
| JUMO | 608201/2814-02-5000-913-10-104-96-46-63/000 |
| rosa | MG 35 SL Q1 P2 |
| MADER | 237430,SPPE-SS-7105/NC-G1/2i-16-RG-PTFE-VW-SA |
| medi kabel | 701 14 10 11(100M) |
| pruftechnik | Eddychek-lab-v656n52 |
| VEGA | PS66.XXHFK2HAMXX |
| VEGA | PULS68.XXDGD2HKMXX |
| pall | HH8314F24KNUBR24DC |
| kendrion | OAB513002A00 |
| WATT DRIVE | 70WAF 161L6S KTY BR150 SG FL MIP KS-07/08.10/2Rev |
| BENZING | Sprengring SP A 60 |
| BENZING | Sprengring SP I 68 |
| Megger GmbH | SVERKER750 |
| OTT-JAKOB | 95.102.147.9.2 |
| LORENZ | LCV/U10 0-5000N 0.2% 12V |
| Rexroth | 0822335304 |
| SYR | 315-DN25 |
| Krohne | OPTlFLUX4300W 0-30m3/h DN65 PN100 IP67 ANSI CLASS600 2-1/2 |
| parker | P/N:ABP1SK23BPX41 |
| Desoutter | 321523 for PL05-10E |
| Vibra | DV-E6/330 Nr.30309 |
| Keller | pr33x/3bar/81306.10 |
| SEALMASTER | FC-1507 |
| SEALMASTER | FC-1509 |
| GRIP | G-MGW050-2 O |
| GRIP | G-MGW050-2 U |
| parker | CCP3LRLS29MC-M1144 , TQ00812901 |
| igus | 08.30.028.0;section=30 Bending radius=28 |
| igus | 09.30.028;section=30 Bending radius=28 |
| igus | 1400.038.075.0;section=30 Bending radius=75 |
| igus | 1500.038.075;section=30 Bending radius=75 |
| igus | 2600.07.150.0;section=30 Bending radius=150 |
| igus | 2700.07.150;section=30 Bending radius=150 |
| HAHN+KOLB | 77000704 |
| KIEFEL | 5520352 |
| KUEBLER | 8.5800.2173.0100 |
| KUEBLER | 8.5850.1283.G132 |
| LTN | R58WORE151B24-031-07DX |
| optek | 1203-0004-0016-02 |
| optek | 1203-0004-0021-02 |
| OKEEFE | K4-12-SS |
| OKEEFE | K4-20-SS |
| OKEEFE | K4-39-SS |
| NIVEL GARMA | IMN43650 Ref.L=200mm PVC1 |
| Itron | DELTA G160 QMAX:250M3/H DN80 QT:37.5M3/H,QMIN:8M3/H PMAX16BAR 1M3=5628.89PLUSE FMAX=390.960HZ |
| Murrplastik | 0.25mm print |
| Murrplastik | KM9/20 86321040 |
| Murrplastik | KS4/18 86361036 |
| Murrplastik | KSK20*9 86421038 |
| Murrplastik | KSO20*9 86421028 |
| METRIX | 12340000 |
| maxon | 428316 1777810 |
| Rexroth | PGH4-3X/032RE11VU2 |
| Montabert | 86269925 |
| Infineon | SLE77CLFX2400PM |
| HAHN+KOLB | 56830050 |
| KEB | G72CDA160M4IE2TW |
| VARIOZELL | 20001 |
| VARIOZELL | 20002 |
| VARIOZELL | 20003 |
| VARIOZELL | 20004 |
| VARIOZELL | 24001 |
| VARIOZELL | 24002 |
| VARIOZELL | 24003 |
| VARIOZELL | 25001 |
| PFANNENBERG | DS 5 P/N23106800000 |
| HASBERG | 0.5*100.5M-S |
| HASBERG | 1.0*100*5M-S |
| HASBERG | 300*50*0.9mm |
| HASBERG | 300*50*1.0mm |
| GLOBUS | 175/145 - ST/R |
| atorn | 39241103 Und Skalenplatte |
| lika | CK58-L-250BCP114 R |
| lika | EC-M10F-LK-I8-10 |
| KEB | 341398 |
| BLOHM | ZARF 2575-TV-A |
| BLOHM | ZKLF 2575-2RS |
| BLOHM | ZKLF 3080-2RS-XL |
| HBC radiomatic | FSE512 |
| HBC radiomatic | micron5 |
| Max Mueller | BKVLR 200W,IP65,24V |
| hydac | EDS 3396-1-0010-000-F1 |
| AECO | SIQ80-CE50 PNP NO+NC |
| Kirchgaesser | FDR56 AA1AAAXFA1 FQR56 AAAAAXFA1 |
| Kirchgaesser | FQR56-AAEAAXFA1 + FDR56-AA1EAAXFA1 |
| Kirchgaesser | FTR325-NHE1 |
| sew | DRS112M4BE5 4.4KW |
| sew | DRS132S4BE11 6KW |
| LEISTRITZ | 132967-000 |
| IBO | 3331699.00:M661015 |
| Vision & Control | 1-16-618 |
| MERSEN | MC79P ESH 60*40*40 R156 |
| GarrettCom | MODEL:TB14HR-24VDC SERIAL:610401872 |
| pall | HC8314FKP16H |
| pall | HC8314FKZ39H |
| pall | HC9404FKP8H |
| kistler | 1631C5 |
| kistler | 5700A31 |
| kistler | 5847A0 |
| kistler | 5877AK00 |
| kistler | 5877AZ000 |
| kistler | 9343A |
| kistler | KSM 18029161-1 |
| kistler | KSM18028884-5 |
| kistler | KSM18029160-5 |
| kistler | KSM303500-5 |
| kistler | KSM347990-5 |
| OSRAM | HBO 350 W/S |
| Foxboro | 740-RA C3333 STD |
| hydac | HP10-9-RT001 |
| pizzato | fm1815-s3 |
| BALLUFF | BES 516-300-S342-S4-N |
| VEM | B21R 132S41 KEB 400AC/8122,0433177001408H |
| miniBOOSTER | HC2D-3.2-B-1 |
| GHR | DIV455/00(25μ,420Bar) |
| celesco | MTA-3L-5KC-MB |
| GHR | D166/L/21 SER.NR.194968 |
| Bucher | QX32-010/21-012R QX-DOUBLE PUMP |
| Multi-Contact (Staubli group) | ME2-15+PE-BP1.5/0.5-1.5AU |
| Multi-Contact (Staubli group) | ME3-13+PE-BP3/2.5-4AU |
| MICHAEL RIEDEL | RSTN 3000, 3.0/10.8KVA ,380/400/420 |
| Herion | BPM10V2110A760112OO 5205394723602400 24V-DC |
| Herion | BVP-11S-X24 1451120000002400 |
| MINIMOTOR | MC440P3T 801736 50HZ 230/400v 0.90/0.52A |
| MINIMOTOR | MC440P3T 801736 50HZ 230/400v 0.90/0.52A |
| Mahle | PI73025 DN PS VST10 |
| Georgii Kobold | KOD 648-1 MB/G/VT/S5 |
| LEONI | 8400100-C |
| Kytola | MP-400A-0-R |
| KALEJA | 02.01.117 |
| speck | Y-2951.0171 |
| Helios | AB-Nr: 20130410 Art.-No: 03050011 |
| KUEBLER | 8.5020.4852FSL ser-Nr 2071603 n=900min-1 |
| lechler | 642.727.27 30 degree |
| Marconi | br1617j2f, 50670023 |
| EMG | SV1-10/48/315/6 |
| KNIPEX | 0911240 |
| KNIPEX | 1221180 |
| KNIPEX | 7132200 |
| KNIPEX | 7401250 |
| KNIPEX | 8701250 |
| KNIPEX | 975304 |
| KNIPEX | 9855 |
| lechler | 642.727.27 30 degree |
| lechler | 642.767.27 30 degree |
| lechler | 665.043.30 |
| pall | RCA218MZ090Z |
| HAUSMANN&HAENSGEN | BAUREIHE 131 //GR. 40 X 65 / |
| HAUSMANN&HAENSGEN | BAUREIHE 271//GR. 50 X 90 / / 50 / |
| Isoloc | 71064 /F. NIVELLIERTELLER NT U. NTE |
| Isoloc | NT-160/IPL17 /41605 |
| GUETHLE | T28 KFB-N |
| Mondeo | 1011-MONDEO DN15 PN16 A304 |
| Sieb & Meyer | 021807107YA Nr:2001015256 |
| Rexroth | R422 101 320 |
| Rexroth | R422102538 |
| Rexroth | R422102539 |
| ILME | CNEF16T |
| ILME | CNEM 16T |
| DITTEL | F21186 |
| optek | 0120-3215-33 |
| OMAL | 1.4408-CF8M DN65-2 1/2 V424H410 |
| OMAL | DA60-F03-05 |
| Mettler Toledo | 52200024 |
| Mettler Toledo | 52201109 |
| EDS 400-F-SRB-1 | |
| Elcis | 1507 IT3106A 18-1S F2 MS3057-10A |
| Elcis | I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R |
| Italvibras | Model No.MVSI 15/2000-S02 ACCESSORIES,MOTOR, ITEM NAME:TERMINAL BLOCK, MOTOR FRAME SIZE:112 M, POWER RATING:1.35 KW, VOLTAGE:415 VAC, POLE:4, MATERIAL:EPOXY RESIN/PHENYL RESIN, MAKE:ITALVIBRAS |
| OTT-JAKOB | 0.926.023.223 |
| OTT-JAKOB | 0.926.030.103 |
| OTT-JAKOB | 95.100.849.4.5 |
| OTT-JAKOB | 95.102.779.02 V01 |
| OTT-JAKOB | 95.600.001.3.6 |
| hydac | RF BN/HC 240DN10D1.X/-L24 |
| Watt | WPC72N4 |
| LEINE LINDE | 586238-03 |
| OMEGA | DRC-4720 |
| Kirchner und Tochter | RA65(01234-001-06)Pmax10bar +MSK-wechsler(50VAC/75VDC 0.5A 5W/VA 110VAC/200VDC) |
| Kirchner und Tochter | RA65(01234-002-06)Pmax10bar +MSK-wechsler(50VAC/75VDC 0.5A 5W/VA 110VAC/200VDC) |
| Kirchner und Tochter | RA65(01234-003-06)Pmax10bar +MSK-wechsler(50VAC/75VDC 0.5A 5W/VA 110VAC/200VDC) |
| Kirchner und Tochter | RA65(01234-004-06)Pmax10bar+MSK-wechsler(50VAC/75VDC 0.5A 5W/VA 110VAC/200VDC) |
| Yokogawa | UT150L -RN/AL/RET/RSSTYLE:S5 100-240VAC |
| Rose+Krieger | 12200000020 |
| Rose+Krieger | 12250000020 |
| Rose+Krieger | 12400003020 |
| Rose+Krieger | 13200000020 |
| INOR Transmitter GmbH | TRA-R6X |
| brinkmann | TB40/270+001 |
| Rexroth | RMV04- DP 1827030194 IDX:GA1 |
| GHIELMETTI | HS1S0381B043.Z 035/41.10 |
| LP ITALIANA | 206048 |
| Mubea | RT210/2/85006 |
| HALDEX | G1216C3A300N00 |
| Havit | AFS--X108SMX SAE pipe threaded flange BsPP |
| Novotechnik | 400023274, TRS-0100 |
| MOOG GmbH | D663-4007 L03HABD6XSX2-A |
| Knürr | 1350090.1 |
| GLOBE | ENS 3118-5-0410-000-K |
| Vaisala GmbH | HMT330 3G0B101CXAX100A01ACBAA1 |
| Rexroth | R0811404643 |
| LEONARD | GSW100E-04 EGA400.5,200MA,10-55V,F-r:121403062/1/1 |
| Petercem | F 6864 |
| Verder | VA50AL-SS-TF-TF |
| OBI | 586284 |
| OBI | 7618564 |
| OBI | 586284 |
| OBI | 7618564 |
| OBI | 586284 |
| OBI | 7618564 |
| GEFRAN | 1600-RRRR00-1121 |
| Nadella | RAX435+IM19030+CP33552 |
| Nadella | RAX570+IM19060+PMH125695 |
| Midland-ACS | 2325M23-SD27KD |
| Schneider | LC1SK 0600,3R1346 |
| Heraeus | SN.083372 see the photo |
| speck | MY3-MM.0010, ID:33137, SN:1000893262 |
| RUD | VRBS 6.7 |
| Verder | (VA25)PPPPTFTF |
| Gimatic | MG-0010 00625 |
| optek | 0120-3215-33 |
| ROEMHELD | 1544105B |
| ROEMHELD | 1544195B |
| messer | 02364 GG A1,5/H4/PM4bar |
| Mettler-Toledo | V20S 30252666 |
| FERRAZ | FERRAZ FD20GB 100V 20T |
| FERRAZ | FERRAZ FD20GC 100V 50T |
| BERNSTEIN | 618.6185.628 |
| MEN Mikro Elektronik GmbH | AN:.90033-03;SN:002166;Rev.No.00.10.00;Reis ID:3545775 |
| SCHROFF | MAX315,ORD NO.13100123 |
| Ortlinghaus | 0086-096-14-270000 |
| MINIMAX | NT5100 |
| GUTEKUNST | D-145AC |
| GUTEKUNST | D-145C |
| GUTEKUNST | D-D78 |
| Georg Jordan | VREL-3P/U , 2036288 |
| EWAG | 112-21-16156 465*300*57 |
| EWAG | 118-11-44340 20*287*HUB270 |
| EWAG | 118-21-39965 420*300*67 |
| EWAG | 54-3457 Ind.2mm |
| EWAG | 55-1610 |
| EWAG | HSWT20/24V50-60Hz/IP6 |
| kistler | 5165A4K |
| kistler | 6157BAE |
| Moenninghoff | KUPLU 546.13.3.4-NR.662258 |
| Hasco | Z801/13 |
| Hasco | Z801/13/90 |
| Hasco | Z801/9 /90 |
| Hasco | Z81/13/ R1/4 |
| Hasco | Z81/13/ R3/8 |
| Hasco | Z81/9/ R1/4 |
| Hasco | Z81/9/ R1/8 |
| LOG Hydraulik GmbH | Sealing element of CD 70/30-380-FWG-11-S SN:024426/3 250Bar |
| Walter | TANI-3-H-125-NEG 048.217.030-4 |
| HBM | K-WA-T-002W-33K-K1-F1-2-2-3-3 |
| NERIMOTORI | TB80C2 10053139029 |
| VEM motors GmbH | W41R90 see photo |
| DEBEM | IB81-FCMTTFT |
| MP Filtri | TA80B00B001P01 |
| Motovario GMBH | NRMV-VS 50U 7.5/1 |
| Motovario GMBH | NRV-VS 50U 7.5/1 |
| MP Filtri | LVA 20-T-A-M12 S01 |
| MP Filtri | MPA 045/M90 |
| MP Filtri | MPA 180/M90 |
| MP Filtri | TA80B10B001P01 |
| AMPHENOL | C091-U T3361 005 |
| ODU | 611.124.105.923.000 |
| ODU | 611.130.114.923.000 |
| IMT | KL1.6 |
| hilscher | NT 50-DP-RS |
| Guedel | 406015 ,3.00:1,Order :A0502260 |
| Oilgear Towler GmbH | PVWJ-014-A1UV-1SAY-P-LNNNN |
| KLIMAL | Type:FM3,9+SGR5+M12 |
| HEMA | 1PA.A12.CB11 010 |
| Norman | P/N 4532AA-03PL FILTRATION: 3-NOMINAL ELEMENT: 535A-03PI |
| WOLFGRUBE | ST-HNV02BSP05S |
| moog | D631K608F H80JXGM4VXR |
| HORTON | VOGELE 2041096 452100094001 |
| JUMO | 0005812025009120001 |
| JUMO | 902004/10-390-1005-1-6-50-117-21 |
| JUMO | 902004/10-390-1005-1-6-65-117-21 |
| Hoffmann | ADP2 |
| Lovato | 8LM2T.C10 |
| Bee | KSL 75-DN65-PN16-B-R |
| magnemag | JT01006 |
| magnemag | M008004 |
| magnemag | M008025 |
| magnemag | MZ3740 |
| Rexroth | CDM1MS2/25/14/320A A10/B1CGDMWW |
| easyservo | EZ301-2.4G |
| speck pumpen | 062041 |
| speck pumpen | 1000090532 |
| ADDER | adderview PRO CS47389 |
| maxon | 41.040.038-00.00-14.7 |
| Neugart | F-Nr 2184426-1-001 |
| GOETTING | HG71450ZA |
| GOETTING | HG71451ZA |
| parker | TE0195CW260JAAG |
| HOMMEL-MOVOMATIC | 10056679 |
| HOMMEL-MOVOMATIC | 532528 |
| ABL SURSUM | F51S301 (16A) |
| ABL SURSUM | F52S301 (32A) |
| ABL SURSUM | S51S30P (16A) |
| ABL SURSUM | S52S30P (32A) |
| Neri Motori | T80C2 B3 1.5kw/2830rpm |
| Isoloc | 5120202 NTS 120/20-2 |
| Isoloc | 70030 M16x100 mm NTS120-300 |
| Rexroth | 1535A90122,BLADDER HAB50-2X/N |
| SALTUS | 5060137001 |
| SALTUS | 5060191001 |
| SALTUS | 5060201001 |
| SALTUS | 5914300100 |
| boll | 159x758 HF1-TC MG-H,1980084 |
| Bijur-Delimon GmbH | 25335-XX |
| Bijur-Delimon GmbH | 42220-XX-22 |
| Bijur-Delimon GmbH | 42220-XX-73 |
| Beck | 11-305 407NM |
| Becker | VAU4/3 04.13 |
| SIEMENS | 1LA7073-4AB11 IP55 71M IMB5 IEC/EN60034 |
| Rexnord | VS125 |
| Rexnord | VS170 |
| Rexnord | VS190(long) |
| Rexnord | VS190(short) |
| Rexnord | VS215 |
| Rexnord | VS245 |
| Rexnord | VS290 |
| BOSCH | FS000T8945 (C12PN.200) 7.471.001.484 |
| BOSCH | FSZTET8944 C12PN.200.AP. 100.G1.KS.A |
| Rexroth | 1535490122,SPARE PART HAB50-2X BLASE NBR |
| KTR | SGEAO1FS1MO |
所謂集成電路工藝(integrated circuit technique ),就是把電路所需要的晶體管、二極管、電阻器和電容器等元件用一定工藝方式制作在一小塊硅片、玻璃或陶瓷襯底上,再用適當(dāng)?shù)墓に囘M(jìn)行互連,然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi),使整個(gè)電路的體積大大縮小,引出線和焊接點(diǎn)的數(shù)目也大為減少。集成電路的設(shè)想出現(xiàn)在50年代末和60年代初,是采用硅平面技術(shù)和薄膜與厚膜技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。電子集成技術(shù)按工藝方法分為以硅平面工藝為基礎(chǔ)的單片集成電路、以薄膜技術(shù)為基礎(chǔ)的薄膜集成電路和以絲網(wǎng)印刷技術(shù)為基礎(chǔ)的厚膜集成電路。下面來了解一下這三種工藝的特點(diǎn):
1.單片集成電路工藝
利用研磨、拋光、氧化、擴(kuò)散、光刻、外延生長、蒸發(fā)等一整套平面工藝技術(shù),在一小塊硅單晶片上同時(shí)制造晶體管、二極管、電阻和電容等元件,并且采用一定的隔離技術(shù)使各元件在電性能上互相隔離。然后在硅片表面蒸發(fā)鋁層并用光刻技術(shù)刻蝕成互連圖形,使元件按需要互連成完整電路,制成半導(dǎo)體單片集成電路。

單片集成電路
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。