楊松
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海歐戟貿(mào)易有限公司>>備品備件>>進(jìn)口>> 歐戟進(jìn)口hydryforce SV08-21-0-N-24DG
進(jìn)口德國(guó)Baruffaldi DMS-08BF
進(jìn)口德國(guó)PCH PCH1072 CHF8242
進(jìn)口德國(guó)Precitec P7007-154-15000
進(jìn)口德國(guó)allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
|---|
歐戟進(jìn)口hydryforce SV08-21-0-N-24DG
歐戟進(jìn)口hydryforce SV08-21-0-N-24DG
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專(zhuān)注于進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等進(jìn)口設(shè)備。
我們的客戶(hù)來(lái)自汽車(chē)(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車(chē)下游(大陸汽車(chē)、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個(gè)行業(yè)。
公司總部位于德國(guó)法蘭克福,美國(guó)芝加哥和中國(guó)上海設(shè)立分部,可直接與德國(guó)、法國(guó)、意大利瑞士等千余家廠家進(jìn)行高效快捷的溝通合作。
美國(guó)Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國(guó)區(qū)代理
優(yōu)勢(shì)品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開(kāi)關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門(mén):Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機(jī)驅(qū)動(dòng):Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)工控產(chǎn)品。只要是德國(guó)及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格,我們都能在德國(guó)為您買(mǎi)到,并送貨到您手上,低價(jià)優(yōu)購(gòu)。
| hydryforce | CV10-20-0-N-5 |
| hydryforce | SV08-21-0-N-24DG |
| hydryforce | SV08-31-0-N-24DG |
| hydryforce | SV12-34-0-N-24EG |
| Dwyer | MS-131 |
| fluid automation systems | CH-1290 Versoix 12V=5W |
| ITW | 162703 |
| ITW | 192579 |
| Bucher | VVDEGW+DDPZ-3D-1030-S-1 |
| DISKUS | Ionic measuring pribes,Zeichn-Nr:1.173062.00(002CTS000000001175 |
| Freqcon | ADXL322-E102.102 |
| Conrad Electronic SE | 992489-05 DVI/VGA ADAPTER |
| Destaco | 205208-M |
| DYNA | T00020256-00 |
| EFB-Elektronik GmbH | K5253.1,5 |
| EFB-Elektronik GmbH | K5510.3 |
| binks | HAR-507-B,A-13 |
| Hawe | NG3-1-G24 |
| Hawe | NGZ3-1-G24 |
| HYDRAFORCE | DRFN-10A-25 |
| Dr. Kornder | DK-5600 0.0~40ppm AC220V |
| Dr. Kornder | ULM-1000 0.35~10m DC24V |
| TACO | SC-720YF(15A) MFF-204 |
| TACO | SC-720YF(25A) MFF-310 |
| EBARA | 2CDXH/A 70/15 |
| EBARA | Machinery Seal for 2CDXH/A 70/15 |
| EKKA | S2.3-D56N-8 Nr.804744 0.03KW 230/400v |
| Fife | D-MAX-2 WEB GUIDE SYSTEM 200925-001 |
| Mac | REMOTE PILOT OPERATED 57D-52-RE |
| Bourns | H-23-6M |
| Bourns | H-46-6M |
| EURO PRESS | CMG50S25-VT |
| FSM | TYP DPS S12834 15011500000001 |
| Bucher Hydraulik | ot43-025/43-025R 250BAR NR:25502981 |
| kollmorgen | S60600-PB with PROFIBUS card |
| evg | V70GK004008 |
| VISHAY | MOD 533 RES 1K±5% |
| Fluid Team Gmbh | GP8 036 C55/131 24VDC 0.7 Amp R25 2+2mm 100%ED |
| KAESER | 6.0215.0 |
| KAESER | 6.2024.0 |
| DORMA | ITS96 EN2-4 BRASS / 24700000199 |
| DORMA | ITS96 EN2-4 BRASS / 24700000199 |
| DORMA | SL12.4 size: 2400mm |
| DORMA | SL12.4 size: 2400mm |
| Diebold | 72.573.740.110 |
| Frank Allart | 5640(914x19)/PB +5640(203x19)/PB + 0600PB size: 914x19+203x19mm |
| Frank Allart | 5640(914x19)/PB +5640(203x19)/PB + 0600PB size: 914x19+203x19mm |
| Frank Allart | 5640(914x19)/PB +5640(203x19)/PB + 0600PB size: 914x19+203x19mm |
| Frank Allart | 5640(914x19)/PB +5640(203x19)/PB + 0600PB size: 914x19+203x19mm |
| Hawe | DV5PHR-420 |
| Danotherm | ZH1153133411 |
| Danotherm | ZH1153133411 |
| Emde | 005.3940 |
| Emde | 903.0324 |
| INTERNORMEN | 01E.17010VG30S |
| ZANDER | 3490311 |
| celduc | PFA2125Ex |
| celduc | PFA3125Ex |
| Coval VakuumTechnik GmbH | GVPS25N14P1AL |
| Coval VakuumTechnik GmbH | GVPS30T14P1AL |
| DEUBLIN | 902-1200188 |
| EAGLE SIGNAL | see the picture |
| Dr.Breit GmbH | 406050002 |
| E-T-A | FC01-FH-CA-U1R2C1-504 11355002 |
| WABCO | 89975981154 |
| Eaton | M22-K01 |
| Eaton | NZM2/3-XUHIV24DC |
| Eaton | NZM2-XKSA |
| Eaton | NZMB2-A250 |
| Fronius | 4.047.552 |
| Dayton | 5NXZ7 |
| EVG Elektro-vertriebs | V70GK004003 |
| EVG Elektro-vertriebs | V70GK004008 |
| kimo | TK102 |
| Foehrenbach | SCHLITTEN SMGN050.0205.0100BFBA-FOEHRENBACH |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | F2116258 X0038075 |
| dunkermotoren | TYP DR52.0X60-2 SN:8818003053 + PLG52 8885102759 i=15:1 |
| DANFOSS | 061B010966 |
| NMB | 627SSM4A1LY121 |
| NMB | DDL-1360ZZRA3P58LY121 |
| NMB | DDLF-1360ZZRA3P25LY121 |
| NMB | DDR2280DDRA3P25LY121 |
| festo | SMTO-4U-PS-S-LED-24 |
| Thomas | 20251352 |
| FIPA | 23.055.058.1 |
| Rexroth | R901382333 4WRPEH6C4B40L -3X/M/24F1+7 core plug |
| FRISTAM | 722/150B 04-4560322 |
| ENERPAC | ID:004010 MRS 2001 |
| CAMERON | BARTON 202-2-PEN |
| SCHLEICHER | DZE 12-SL 0-30S 220v |
| SACEMI | IMM71/B 250 |
| Erichsen | 22(Viskosität Cup) |
| Erhardt+Leimer GmbH(Germany) | 335311 |
| Erhardt+Leimer GmbH(Germany) | 335315/0050 |
| CONRAD | 750728-29 ,VIDEOSIGNALVERST*RKER |
| Contelec | RSC2201236151301 |
| TOLOMATIC | BC310 SK25.5 KT2 |
| EA | DK340308006 |
| EA | DK340308007 |
| EA | DM3403021-01/12-G |
| EA | NZ000001 |
| Tognella | FT257/5-34 BAR 400 |
| Bucher | EMDV-08-N-3K-0-12DL |
| SAUER | 90-L-100-KP-1-BC-80-P-3-F1-E-03-EBC-32-26-20 |
| SAUER | Electric governor for pump |
| SAUER | Hot oil manifold for pump |
| Johnson Controls | P77AAA-9351 |
| EMUGE | L0200500,0388 |
| EMUGE | L0200500.0251 |
| EMUGE | L0200500.0301 |
| EMUGE | L0200550.0251 |
| EMUGE | L0200550.0301 |
| EMUGE | L0200550.0388 |
| elwood | H-4050-P-HOOAA 6144-01-802 |
| Vogel | mf5-200 8+2 99 |
| CALDARO | S30JLK-X1-10R1G-6778 |
| EBRO | Type:EB6.1 SYD F05-07N17 |
| EBRO | Type:SBU-AD-M208-K211-M01 |
| SAUER DANFOSS | RR5000D MH |
| ETH | DRFL-I-0,6-A |
| FAMATEC | 01.010.009 |
| FAMATEC | 01.500.2369 |
| FAMATEC | 02.001.015;D80; |
| FAMATEC | 02.500.9373;D200; |
| FAMATEC | 89.000.009 |
| FAMATEC | 89.000.1013 |
| Schlick | MOD.827/0-1,4301(1.4404) |
| YASKAWA | SGT-F35A2300563-SA1000 |
| Cone Drive | B021015.WAAU1 SERIES B, SIZE 02, 15:1 |
| FSM | Vacuum pressure sensor:DPS 0…300mbar |
| ITW | 162703 |
| ITW | 192579 |
| celduc | F72C7500 |
| EAGLE | 30E3CD02402 24VDC D95 |
| H+L | WE04-4R100Z24/OH |
| MASONEILAN | CAMFLEX Ⅱ(DN25) |
| Gemue | 1215000Z1149 |
| Gemue | 1215000Z1150 |
| Baumuller | BUM617-12/18-31-R-0001-A010-03;314026771;00412576 |
| Norgren | SPC/000046/330 |
| KCI | 60003169 |
| KCI | NM34005ANR1 |
| Magnet-Schultz | AWAX004D02 |
| Sigicom | Typ:ULTRA P22-SSpeed&Vibration Unit S/N: P22-01315 |
| roehm | Produkt-Nr.: 096557 Luft-Vollspannzylinderr LVS 200 |
| heidenhain | 355530-07 |
| Ansell | 11-318 |
| Ansell | 11-840-9 |
| Ansell | 37-185 |
| Ansell | 37-676-8 |
| Ansell | 42-474 |
| Ansell | 48-130 |
| Ansell | 48-701 |
| DALSA | PC-30-04K60-01-R |
| STEMMER IMAGING | SYS 19"TFT-Mon |
| SCHOTT | ML-MC75HR |
| CCS | PD2-3024-2 230V/24VDC 1,16A |
| ProMotion Elektronik GmbH | OH-ISE 2011 |
| Volpi Intraled | P/N 017501.000 |
| Volpi Intraled | P/N:16018.300 |
| Volpi Intraled | PN:74425.600 |
| Reflex | 9252320 DN80 |
| Reflex | 9252330 DN100 |
| Reflex | EXDIRT DN50 |
| MESSKO | MT-ST serial no 1200139 |
| MESSKO | MT-ST160F 63508-306 |
| MESSKO | MT-STW160F2 635162 |
| orignal HOLZ-HER | TYP B15 Originalersatzteile Inverted-Schalter |
| KOBOLD | VKP-1080 see the picture |
| GE | 9T58K0044 |
| MEC | GMC-85/4 AC230V |
| vano | PM02 P/N05011103050000 0.22KW 220V 0.6-1.5m³/h |
| sew | 25.01252086.02.0006.10.97 |
| sew | BW168 |
| sew | DEH21B |
| sew | DFE32B |
| sew | KA77/TDRE90L4/BE2/HF/ES7S |
| sew | MDX61B0040-5A3-4-0T(4KW) |
| sew | 25.01252086.02.0006.10.97 |
| sew | BW168 |
| sew | DEH21B |
| sew | DFE32B |
| sew | KA77/TDRE90L4/BE2/HF/ES7S |
| sew | MDX61B0040-5A3-4-0T(4KW) |
| KSR Kuebler | ALPR1.5-VOS-L360-SB40A L1=222.5mm L2=323mm |
| JAI | BM-500-CL |
| nass | 108-030-0181 W5147 |
| OMAL | DA008401S |
| OMAL | DA015401S |
| OMAL | V101H003 |
| Berg & Co. GmbH Spanntechnik | typ: HAL - 245/2/20 ID.NR:300 16653 000 0 FABR.-NR.257727 |
| ebmpapst | TYP 4650 N 170*150*40 220V (see the photo) |
| ACD | DSM4-05.1-00R.96-0AG Nr.10070073 |
| Ebm | W2E250-EC01-06 |
| COPES | 0810-158422-1-1 |
| KRAUS&NAIMER | C26-T109/D-W001,AT13F85779/000200 |
| KRAUS&NAIMER | CA10 A100-614 FT2 |
| KRAUS&NAIMER | CA10 D-Y567*01 FT2 |
| KRAUS&NAIMER | CA10-A214-608-FT2 |
| KRAUS&NAIMER | CA10-A221-614-FT2 |
| KRAUS&NAIMER | CA10B D-Y567*01E |
| KRAUS&NAIMER | CA10B-A214-608-EF |
| KRAUS&NAIMER | KG10 T106/D-A011 KS51V |
| Bucher | Nr.3000307790 SOLENOID Φ40 220VDC/242OHM |
| RICOH | FL-CC1614-2M |
| Diana Electronic-Systeme | LMR0278-0000D M12 / WHITE |
| Diana Electronic-Systeme | LMR0344-0000D 20 WATT/ACRYL |
| FLOWSERVE | CPT9466GV150G |
| FIMI | SSD5401 |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2001-23-005/000 |
| HBC | FST 508-1 and receiver |
| HBC | FST 516 and receiver |
| hydac | WSM10120Y-01M-C-N-24DG |
| Puls | CS10.241-S1 24V |
| Puls | QS20.241 |
| riegler | FU 812 |
| tivoly | ST2 5207716 |
| Rubsamen & Herr Elektrobau GmbH | 1.6T LV 250 /230 0.11A 20W |
| ABB | BUF3(Elektro-Mechanismus) |
| ABB | UZELN 250/600 (1ZSC 8678 226) |
| Saacke | FLUS 06 Flame detector UV based FLUS 06 UV CE 0085 230VAC 50/60HZ Ts 1S Terminal 11/12, internal 500Ma Rev:3.0.0 DV GW:CE-0085BL0172 F.Nr:092141 K7-8385-602164 IP20 |
| WEG | 00518ET3E184TC-W22 |
| SNR | FC12049 |
| REHAU | RAUPAMID-4/1-50 |
| SAMSON | 3372-0212-1112 3110 0000 4000 |
| SpiraxSarco | DN40XPN40 |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2043-23-005/000 |
| JUMO | 701130/0253-043-02/206 |
| TESCOM | 44-1162-24 1/4" NPT SS 303 |
| riegler | 375.33 |
| riegler | 375.33 |
| ABB | NGDR-07C |
| heidenhain | 376846-02 |
| heidenhain | 376846-F0 |
| Woerner | KUI-A/A/10/UB |
| ATOS | DKZOR-TEB-SN-NP-171-L5 10 |
| SCHUNK | T20018362Diamete12 K1129280 40090910 |
| Walther | CT-009-2-WR521-02-2-KF-BLAU |
| Walther | CT-009-2-WR521-02-2-KF-ROT |
| riegler | FU 812 G3/8" |
| grovegear | 80022541006 |
| SUSPA | C16-18806 |
| Rossel | TE-AMK-22X2-1.4841/K710-2K-1100 |
| Woertz | FSK2.5mm2 30138 |
| SAMSON | Typ 3730-0 |
| Sera | RF409.2-75e |
| PLUG-IN Electronic GmbH | IPC PICE3500 Core I5 + SSD 128 |
| Telemecanique | XCL-J767 H29(3020063) |
| ecco | 6004 0149 71 |
| ecco | 6004 0155 22 |
| suco | 0180-46103-1-012 |
| Schneider | K1SF217B6XS |
| Gestra | SIMPLEZ PN 40 AO8 |
| testo | 735-1 |
| Techmo Car S.p.A. | J6AB289 |
| Techmo Car S.p.A. | J6UM277 |
| Phoenix Contact | PSR-SCF24V C/URM 12X21 |
| Wistro | 17.00.1177 |
| legrand | 017360 T1:500V gg:200A |
| SpiraxSarco | EL 40-1 |
| Perske | Typ KCS 72.28-2 D Nr 01277210 400V 24A 12.5KW S1 5890/MIN 100HZ |
| STAHL | Motor 12/2 H71 Nr.5671180 |
| SEEGER | SB8 |
| Schrack | ZR200041 |
| Schrack | ZR200041 |
| GEMU | C520DP080016 220V AC |
| GEMU | C520DP100016 220V AC |
| tyco electronics | RXN41G11BD |
| DIATEST | AKT90-4 |
| TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG | 320906 204001793 |
| ARL(Thermo Fisher ) | A 027981 |
| ARL(Thermo Fisher ) | S 318553 |
| PEAK | IPEH-002040 |
| PEAK | IPEH-004010 |
| hydac | ETS 1701-100-Y00+TFP100 |
| Schulz-Electronic | RS485 |
| Schulz-Electronic | SE-AS-1-500 |
| thermostat | AB31-32/Z15L24 |
| W. GESSMANN | controller[V10.1M-01ZP-A05P254] |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X300X150 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X450X170 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X450X250 |
| Rosenberger | RLEBOX01-350X520X170 |
| Rosenberger | RLEBOX01-400X500X200 |
| Rosenberger | RLEBOX01-400X600X125 |
| Rosenberger | RLEBOX01-450X650X350 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X300X150 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X400X170 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X450X170 |
| Rosenberger | RLEBOX01-300X450X250 |
| Rosenberger | RLEBOX01-350X520X170 |
| Rosenberger | RLEBOX01-400X500X200 |
| Rosenberger | RLEBOX01-400X600X125 |
| Rosenberger | RLEBOX01-450X650X350 |
| Timmer-Pneumatik GmbH | K-PNS-100D-2-MSV-NBR 20250007 |
| Ringspann | FXM140-50MX |
| HUMIMETER | HUMIMETER RP6 NO.13300 |
| zipatec | GMA-42 041.328 |
| zipatec | GPB-42 041.626 |
| zipatec | RM65 041.091 |
| TECNA | 9303NY/2.5 2-3KG 2500mm |
| Rexroth | VT-VSPA2-1-20/VO/T1 |
| VEGA | VEGA 650 V6G00KZ |
| PROFIBUS | 3843.AA1.092,BC-P-G-PG-M12,M12,SubD 9pol. |
| SSZ | CVS N/3/230 |
| SSZ | NR:17836 |
| Rexroth | DBET-61/200G24NK4V |
| SELET | B01E124P0C5-IX PNP-NO |
| FLUTEC | RV-20-30.1/0 |
| Settima | ZNYB01020102 |
| Settima | ZNYB01020202 |
| Settima | ZNYB01020302 |
| Settima | ZNYB01020602 |
| Settima | ZNYB01021602 |
| BALLUFF | BTL7-E500-M2700-H-S32 |
| BALLUFF | BTL7-E501-M3300-P-S32 |
| RLS | 8192B |
| asco | 43004869 |
| Thermal Transfer GE | EKF-1012-D-R |
| Stoerk | ST501-JX1TA 1496740507131489 |
| schmalz | SAB 80 NBR-60 G1/4-IG |
| Telemecanique | RHK412F+RHZ21DC110V |
| VEGA | BR17ZGDXBBSAZZAZ |
| VEGA | please provide us technical data |
| Schimpf | TYP02-25/4500 |
| SOLYRO | FIG.115-E DN125 PN16 |
| Rexroth | 0811404560 |
| SARTORIUS | PR6145/08N |
| SARTORIUS | PR6201/15N |
| SIEMENS | 3R6902-1DP010A |
| TAKTOMAT | TMF1000-14-360-RH-CV100-6 |
| Roller&Fischer | 001-005-0139 |
| Roller&Fischer | 001-015-0000 |
| GROSCHOPP | PM6 78-35 |
| JANUS | PC160-3.0W |
| STOEGRA | SW107.2. 18M8Z224 8A/PH |
| Contrinex | YBBS-30k2-0960-P012 |
| Contrinex | YBBS-30k2-1280-P012 |
| weg-antriebe | WEG TYPE:355 K1M16 |
| SIBA | 9005909.30CN REF 01500388 |
| Numatics | G501AVJH00VA0024VDC |
| DELTA | sm-15 200D S 104-1 |
| Vickers | 45V50A86A22L |
| Vickers | 45V50A86A22R |
| PYROCONTROLE | 963263/1 |
| ABB | TB567-31308T20 |
| hydac | 3190818 SAF10M12T330A-S12-A9 |
| Stober | K513SG0092MQ40 S/N:2097704 |
| Schenck Process GmbH | VLB20120 MAT-NO:F217905.04 24-28VDC 115-230AC VLB20120-E22 250VAC M-NRV35374.B01 A-NR:5000111220 |
| hydac | HDA4744-A-016-000 |
| PILZ | 773401 |
| Reichelt | HD 15F |
| Walther | LP-006-2-XX211-22-1 |
| Flowserve NAF | fk4620_GB(542620-0015) |
| RS Components | 666-5117 |
| seim | PXF060#4BR0R000X01X0200 |
| Releco | C5-RF5658-24VDC |
| IPF | PE991379/PE18C381 |
| IPF | PS991378 |
| RITTAL | AE1380500 |
| RITTAL | PS 4612.000 |
| RITTAL | SE 5830.500 |
| RITTAL | TS 8802.065 |
| FLENDER | 0.38KW 3φ50HZ 380V x 1390RPM x 1.12 TYPE:M71M4 |
| hydac | 0075D010BN4HC |
| hydac | 0240D005BN4HC |
| hydac | 0240D005BN4HC |
| hydac | 0330D010BN3HC |
| hydac | 0660D010BN4HC |
| hydac | 0660D020BN4HC |
| hydac | 0660R005BN4HC |
| hydac | 1300R020BN4HC |
| hydac | 2600R010ON/-KB |
| Rexroth | 4WRREH6VB40L-1X/G24KO/B5M |
| Rexroth | L10VS028DR /31R-PPA12N00 |
| Rexroth | L10VS045DFR/31R-PPA12N00 |
| PEAK | IPEH-004061 |
| Windhoff | H45.1 |
| ABB | LF 505-S/SP13 710036 |
| Sera | BJ04010293 RF409.2-75e |
| zimm | Z-100-FB-1000 |
| zimm | Z-100-GK |
| zimm | Z-100-LB |
| zimm | Z-100-SL i=36:1 |
| zimm | Z-100-SRO I=772 |
| zimm | Z-100-S-TR I=1156 |
| asco | CAT/NO:HT8321G1 110VDC |
| TAPROGGE(FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH) | 4-20mA 10~240mbar 24VDC.DE 1399YYB910D056 |
| Spradow | Schwarz Piezometrische |
| Lincoln | SSVD16/6-V2 PNP M12×1 10-36V DC |
| PSG | ETS 132net 32FZ TC/PT TC/PT NO.140152-022040 |
| Sencon | 11P/H-340-3 |
| Euchner | ITEM 123362 CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SH-123362 |
| redbox | RB85A |
| baumer | 10167063 FHDM 16P5001/0500 |
| alicat | MCR-250SLPM-PROFIBUS/GAS:AIR |
| alicat | MCR-500SLPM-PROFIBUS/GAS:Air HS-EXKMCC-90 |
| TORWEGGE | RU-50N-HLx1000 |
| TORWEGGE | RU-50N-HLx1450 |
| TORWEGGE | RU-50N-HLx900 |
| mks | GE50A-30352 |
| schmalz | SEG 15 HS SDA |
| comar | MKA 40—450(UF40 Un450Vac) |
| RICKMEIER | 5042880 |
| kozproducts | KOZ TRI eco 24-35 |
| kozproducts | KOZ TRI eco 33-46 11 |
| rexroth+hydac | See attached |
| K-TEK | AO2-D-1-006-Z1-H |
| SARTORIUS | BSA124S |
| RECA | Combination shear TYP 99E(reca 0710 401 60) |
| RECA | Master Hacksaw+10BIMETAL SAWBLADE(reca 0603 100 300) |
| ALLEN BRADLEY | 1771-IBN |
| ALLEN BRADLEY | 1771-OBN |
| ABB | FEP311.032.A.1.J.1.D4.D.1.A.1.C.0.A.1.A.2.C.1-..H2..M6 |
| Tippkemper | IRS-U-2A |
| FLENDER | TYP B30 IL-2-2/112 3000r/min |
| KSR | KP-52885/1,003 EA4 620 2A0040/31796 |
| legrand | 05824 |
| legrand | 80299 |
| TELEDYNE | 311PC |
| VALENTIN | "Valentin vario III 107/12 Transferdrucker 300dpi inkl.Druckertreiber inkl.Labelstar office lite no:9056200" |
| Telemecanique | LC1D12 M7 12 AMP contactor - 220v AC coil |
| Proxitron | IKL 010.33 GH |
| hydac | FCU 2210-1-M |
| Elko | GLE/GLI-316 |
| Spohn + Burkhardt | PL300-5K0-0-5K0/M |
| TR | IH58U-8.08125 |
| Woerner | 62-2-C6F-T03V001-EJ+SK601 |
| TOELLNER | TOE 7610-60 |
| TOELLNER | TOE 9260/24 |
| TOELLNER | TOE 9260/25 |
| TOELLNER | TOE 9260/REF/100 |
| TOELLNER | TOE 9260-100 |
| Banner | MQDC-4309 |
| Banner | MQDCWD-5309 |
| Banner | SMBBSSSM |
| Banner | WLAR105X180L11QSS |
| ATOS | DHZO-A-071-D5/6/20 |
| heidenhain | 376834-2W |
| PULSOTRONIC | KJ5-M18MB50-ANU,prox. M18-0.5/5mm,,pomini 277905-712-2,,,08317143700 |
| BESSEY | CDF408C |
| BESSEY | SC150 |
| BESSEY | VC10 |
| TIGER-VAC | ss-55 tc te twin |
| Woerner | DEB-D/7/P (DEB230) |
| Woerner | VOE-B/6/2-7/7/7/7/7/7/P |
| VEGABAR | TYPE:BAR14.X2BA1GV1 |
| Wurth | 0057100 |
| Wurth | 0057301 |
| VEGABAR | TYPE:BAR14.X2BA1GV1 |
| UNIVERSAL | TC13-25/48-NNSG-20/132-MTYP-L94N-FSC14IL-ZD IEC |
| Crane | AHGD2C100H |
| Crane | AKGD2C100F |
| Crane | AKSD2C100H |
| Crane | APGD5C161F0A000 |
| Crane | SL11VE200 |
| CRYDOM | D53TP500-6229 |
| GEMU | ES2.CRS83MAZ2 |
| GEMU | TCR3MVAZ |
| Status Pro | SPM9005; 000004066; length 7m |
| riegler | 60-1/K |
| SATEMASTER | LG5925 230VAC 0061921 |
| Powernet | ADC5423 115/230VAC 24VDC |
| Rexroth | R900705057 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/F1D3M |
| Rexroth | R900705186 4WRKE 16 W6-200L-3X/6EG24EK31/F1D3M |
| Rexroth | R900925733 4WREE 6 E32-2X/G24K31/F1V |
| Rexroth | R900941623 4WREE 6 E16-2X/G24K31/F1V |
| Rexroth | R900943094 4WREE10E50-2X/G24K31/F1V |
| Moventas | NTB80CC G1/2 0-80℃ 24VDC |
| Schrack | RT314024 24VDC |
| Schrack | RT78726 (match with RT314024) |
| SCHMERSAL | AZ 17-11ZK |
| Sulzer | 4917L/MIN 90M CF3M I/N:230.214+922.368 620mmφ "SULZER" 4x8x26-1 OHH D/N:B-01722836-08 |
| SCHUNK | PGN-plus160-1-AS Nr. 371404 |
| SCHUNK | PZN-plus64-1-IS Nr.303540 |
| tuxhorn | 4bar 1/2" Cu Zn 39 Pb3 |
| HAHN+KOLB | NO.77200774 8TO L14m |
| Schneider | MT25 N2 690V 2500A |
| MTL | 5314 |
| m-system | 99VS4-AAAAA-H |
| OPSIS | MODEL:O2000 P/N:S021320C |
| pall | HC9601FDP8Z |
| GEFRAN | PY-2-C-025-XL0202 SERIAL:110602402 CODE:F046566 |
| KOBE | 00500954/0402475 |
| LENZE | MDSKSRS071-03 |
| LENZE | MDSKSRS071-13 3.2KW |
| maxon | 354918 |
| Hegwein | ZDA0S -240 M50 CE-0085BR0163 Flame monitor A0515Z3000 230V AC 50-60HZ 110VA IP 54 Natural gas 500mbar g |
| JOYNER | MNH 511 701-H180 |
| hydac | MFZP-3/4.0/V/100/70/RV7/2.2/400-50 |
| hydra-cell | X10SKBTSFECA S/N:271569 |
| Ni armaturen | series:SKS-GA TYPE:70.2 DIN11851 DN32 PN16 |
| Schneider | BMH0703P12F2A |
| Honeywell | DC1020CT-201000-E |
| baumer | 10232763 UNDK 30P1703/S14 |
| Invensys Systems | DO 3625 |
| Invensys Systems | TCM4351B |
| STROMAG | type:GNE280 V" |
| Vahle | 0600154/00 |
| IXXAT | iPC-I XC16/PCI 1.01.0047.33220 |
| G.R.A.S | 26TC |
| G.R.A.S | 46BF |
| igat | 1040-GLD8-50 |
| igat | 1120-GLD8-50 |
| HAHN+KOLB | 51039001 |
| ORTEC | 1-GHZ PREAMPLIFIER |
| Octacom | Typ SH 100-15100-1-0-00-00-12-00-00 |
| Multi-Contact | K86 3000 98 |
| Multi-Contact | MBA-WZ1.5/109/18.3019 |
| Multi-Contact | MBA-WZ1.5/18.3004 |
| Multi-Contact | MBA-WZ2/18.3008 |
| Multi-Contact | MBA-WZ3/18.3011 |
| Multi-Contact | M-CN/18.3800 |
| Multi-Contact | MES-CS/18.3801 |
| Multi-Contact | ME-WZ1.5/18.3003 |
| Multi-Contact | ME-WZ1/1.2/18.3000 |
| Multi-Contact | ME-WZ3/18.3010 |
| Multi-Contact | MSA-WZ1.5/18.3005 |
| Multi-Contact | MSA-WZ2/18.3009 |
| Multi-Contact | MSA-WZ3/18.3012 |
TDA2822是SGS公司生產(chǎn)的低電壓小功率功放集成功放電路,由于價(jià)格極為低廉(幾毛一塊),線路簡(jiǎn)單,因此在低檔收錄機(jī)以及小音箱中廣泛應(yīng)用。TDA2822采用雙聲道設(shè)計(jì),其最大供電電壓為15V,最大電流1。5A,最小輸入電阻100KΩ,當(dāng)輸入電壓為9V,輸出為4Ω時(shí),頻率為1KHZ時(shí),輸出功率為1。7W/聲道。本文介紹了TDA2822的五種典型應(yīng)用電路
1.音頻耳機(jī)
本電路由音頻感應(yīng)線圈L、功放和耳塞三部分組成。功放集成塊選用TDA2822,該集成電路靈敏度高、功耗低,電壓范圍寬(1.8~15V),外圍元件少、無(wú)噪聲(實(shí)際運(yùn)用時(shí),任選一聲道即可)。
