楊松
當(dāng)前位置:上海歐戟貿(mào)易有限公司>>備品備件>>進口>> 歐戟進口Sealey全系列AP301
進口德國allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
| 產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
|---|
歐戟進口Sealey全系列AP301
歐戟進口Sealey全系列AP301
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進口機電設(shè)備、儀器儀表等進口設(shè)備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個行業(yè)。
公司總部位于德國法蘭克福,美國芝加哥和中國上海設(shè)立分部,可直接與德國、法國、意大利瑞士等千余家廠家進行高效快捷的溝通合作。
美國Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國區(qū)代理
優(yōu)勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機驅(qū)動:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢供應(yīng)德國工控產(chǎn)品。只要是德國及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱、型號及規(guī)格,我們都能在德國為您買到,并送貨到您手上,低價優(yōu)購。
| Sealey | 300mm Tools Storage Bag with Multi-Pockets, Model No:AP301, Size(W x D x H): 300 x 200 x 255 mm, Strap Length: 1.5mtr, Outer Pockets 32, Inne Pockets 8. |
| Sealey | Adjustable Wrench Model No: AK9449,Wrench #1,Jaw Capacity:19mm, Length : 150mm. |
| Sealey | Adjustable Wrench Model No: AK9449,Wrench #2,Jaw Capacity:24mm, Length : 200mm. |
| Sealey | Adjustable Wrench Model No: AK9449,Wrench #3,Jaw Capacity:30mm, Length : 250mm. |
| Sealey | Adjustable Wrench Model No: AK9450,Wrench #4,Jaw Capacity:36mm, Length : 300mm. |
| Sealey | Aluminium Alloy Pipe Wrench, Size: 250mm, Model No: AK5106, |
| Sealey | Aluminium Alloy Pipe Wrench, Size: 450mm, Model No: AK5109, |
| Sealey | Auto - Retracting Safety Knife with each knife 5 spare blade set, Model No. AK8631, |
| Sealey | Combination Pliers ,Model No: AK8503, Length 190mm. |
| Sealey | DETECTION SCREWDRIVER; TYPE: (62601), DIGITAL |
| Sealey | Hex Key Set 9pc-Metric, Stock Code :S0493, Contents: 1.5,2,2.5,3,4,5,6 ,8,10mm. |
| Sealey | Long Nose Pliers, Model No:AK8506 ,Length 170mm. |
| Sealey | Side Cutter, Model No: AK8516, Length 160mm. |
| UE Systems | ULTRAPROBE2000MPH 20kHz-100kHz±1% |
| Walther Flender | TOOTHED BELT, 380T10/ 4740-V-K- PAZ/ PAR Width Tolerance +0.0 / -0.5 mm Printed on the back belt: Material Number: 2021 2214 Type: 380T10/4740 (10mm character height, font color: black) With the measurement protocol packaged and delivered Part Number: 380T10/ 4740-V-K- PAZ/ PAR |
| Walther Flender | TOOTHED BELT-,175T10/ 8760-V-K- PAZ/PAR WIDE TOLERANCE +0,0/ -0,5MM WIDTH OF 300 MM RECORD MEASUREMENT AND MARK. PRINT MEASUREMENT OF BELT BACK MATERIAL NUMBER: In 2021 2257 TYPE: 175T10/8760 (WRITTEN HEIGHT 10MM, WRITTEN COLOR: BLACK) Part Number: 175T10/ 8760-V-K- PAZ / PAR |
| SCHAFFNER | FN660-10-06 |
| biax | plf90 |
| SCHAFFNER | FN 256-64/52,3-phase + neutral filter 64A FN 256 terminal connection |
| Woerner | PN:476.556-60 150mm M20×1.5 |
| Rockwell | 80026-081-05-R |
| Rockwell | 80026-301-01 |
| Rockwell | 80026-386-01 |
| Rockwell | 80026-387-01 |
| Rockwell | 80190-100-01-R |
| Rockwell | 80190-300-01-R |
| Rockwell | 80190-580-01-R |
| Rockwell | 81001-449-05 |
| Rockwell | 81001-956-63-R |
| Rockwell | 81001-956-65-R |
| ruhlamat | LEUCHTE YG 141-A-RUHLAMAT |
| Stanhope-Seta | type: 90000-3P (centrifuge machine) |
| Silonex | SLSD-71N3 699-0022 |
| Wupp Kabel | LIYCY(TP) 4x2x0.25 (200 Meter) |
| Wupp Kabel | LIYCY(TP) 10x2x0.25 (100 Meter) |
| Rexroth | R151324013 |
| Staubli | K81450299 |
| W?rtsil? | Braking resistor CB 1000.20 |
| wieland | 9700A/6 S 35 NR. 54.004.7553.0- wieland |
| Schneider | LC1DT25P7 |
| Phoenix | 2966018 |
| SICK | WL100-N1432 6026052 |
| SCHMERSAL | G150-100-M33/33Y-2504 |
| KEYENCE | AP-31 |
| KEYENCE | PZ-G51T |
| hydac | SNK-254V-0-0-12 |
| SIEMENS | 1FK7101-5AC71-1UG3-Z S13 |
| Willbrandt | TYP51/55(S) AUSF.A |
| fridle | Joint simple lèvre standard DIN 3760- A(6X15X4 |
| RUKO | Ruko-201032 TYPE:N HSS-R 10st/ |
| ABB | TSP121.Y0.S2.322.255 |
| ABB | TSP121.Y0.S2.444.370 |
| ABB | TSP121.Y0.S2.495.270 |
| ABB | TSP121.Y0.S2.500.400 |
| ABB | V18345-1020521001 |
| PAULSTRA | 337568 |
| PAULSTRA | 810773 |
| Thomas | 20251352 |
| Rocoil | 1012;STANDARD CROSS-SECTION / NO SCREEN WITH INTERCHANGEABLE COIL SYSTEM COIL LENGTH: 1800 MM LEAD LENGTH: 15 M |
| PAULSTRA | 512301 |
| PAULSTRA | 520032 |
| BILSTEIN | 221 320 93 13 |
| SIEMENS | 1291500-013 |
| SIEMENS | 1291500-014 |
| SIEMENS | 1291500-015 |
| SIEMENS | 1291500-016 |
| SIEMENS | 1291510-006 |
| SIEMENS | 1291510-007 |
| ELMORE | KLUBERSYNTHGE46-1200 WITH PHOTO |
| COMPOMAC | ZBCH-30 D25mm SPRINGS LL |
| COMPOMAC | ZBCH-50 D35mm SPRINGS LL |
| Rexroth | R900915815 2FRE10-4X/50LBK4M |
| Rexroth | R900937874 2FRE6B-2X/8LK4MV |
| Druck | DPI610-615 (-0.1-0.1MPa) |
| Druck | DPI610-615 (0-2MPa) |
| Druck | DPI611-05G(-100-100Kpa) |
| Druck | DPI611-13G (-100Kpa-2Mpa) |
| Spirax Sarco | COS-CP23 3/8 |
| baumer | PBMN23B15AA14441212000 |
| tresu | 320601D3 |
| tresu | TDB 20 S-3000106 |
| Banner | LX3EQ |
| Banner | LX3RQ |
| Staubli | RBE08.1152/IA/B/FB |
| Staubli | RBE08.1152/IA/R/FB |
| Staubli | RBE08.1152/IA/Y/FB |
| Staubli | RBE08.6152/B |
| Staubli | RBE08.6152/R |
| Staubli | RBE08.6152/Y |
| Staubli | RBE08.8500/U |
| Staubli | RBE08.8550/BC |
| P+F | Artikel Nummer, 193171 |
| RICKMEIER | 6970313435 PRESSURE RELIEF VALVE TYPE DB9-B-P40-SAE(5)-BII-SCN ACC. DRAWING : 6970313435 (MZ4-2177-438451//2) BODY : EN-GJS-400-15 CONNECTING FLANGES: DN80 ADJUSTMENT RANGE : 2-40 BAR CAPACITY : Ca. 100-1000 L/MIN SAE-COUNTER FLANGES INCLUDED |
| TWK | SN.575722 CRT 66-1096 R4096 C4 M01 |
| Banna | PE80H-P250G14HP2SQR |
| Vogel | KFG3-5 924 |
| SZM | SZM-HXRL150-R60-R-SZM |
| GIULIANI ANELLO | GSAV25R,DN25PN0.5bar,220VAC/25W,,,WCB |
| GIULIANI ANELLO | GSAV502R,DN50PN0.2bar,220VAC/43W,,,WCB |
| TAISEI KOGYO | VN-06A/150W-1 |
| TAISEI KOGYO | VN-08A/150W-1 |
| Wanner | 49 50 2900 2/100 |
| Vogel | 169-400-130 |
| trumpf | CURRENT MONITOR 4-40L VTH25K6-180NT 3BAR |
| trumpf | CURRENT MONITOR 5-20L VTH15K5-41NT |
| SPAT | 04900300,PMA42672,S12125034 |
| Techmark | TMK-984M-5-D-LED |
| Elobau | Elobau 424A11A15001 |
| PEPPER+FUCHS | PMY34-F90-RJ-V1 |
| PEPPER+FUCHS | UC2000-30GM-IUR2-V15 |
| SKF | 22313E |
| SKF | 23122CC/W33 |
| VDO | 340808/1/2 |
| testo | 09000525;-50℃~-150℃ |
| Gemue | C6012D77305A12HPW PFA/PTFE(88082495) |
| sopap | TA125-4-270-2-DGRS-A-A1 |
| SYNCHROFLEX | AT5-340 |
| TRAFAG | 8472.34.5717,S/N.417095-032 |
| Sitema | KBP32 |
| ALLEN-BRADLEY | ACTUATOR 440G-A27143 Flexible, for safety limit switch |
| ALLEN-BRADLEY | LIGHT CURTAIN 445L-P4S3400YD GuardShield Safe 4 PAC, Emitter + receiver, operating distance 5-30 m, supply 24 VDC, output: 2 PNP OSSD, IP65, M12 connector WIN4013184 SAFETY PHOTOCELL ASSEMBLY |
| ALLEN-BRADLEY | SAFETY LIMIT SWITCH 440G-T27127/TLS-2 GD2 24 VAC/DC, 3NC+2NO, IP67, M20 |
| ALLEN-BRADLEY | SAFETY LIMIT SWITCH 440P-MSLB22B 2NC + 2NO, M20, IP66 |
| Banner | BRACKET SMB46S 48748 316SS |
| Banner | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IFRM 12P1701/S14L Sn = 4 mm (f), M12 x 1, connector M12, IP67, 12-30 VDC, NO, PNP |
| Banner | LASER SENSOR PD45VN6LLPQ, 58619 Visible red Class 2 laser, range 0,2..10,6 m , 10-30 VDC, output NPN, plug connect 5-pin Euro-Style, IP54 |
| Banner | REFLECTIVE TAPE BRT-THG-4X4-5, 26616 100x100 mm |
| Rexroth | R900420531 S10A1.0/ |
| Rexroth | R900424150 DBDS10K1X/315 |
| Rexroth | R900500256 DR10DP1-4X/150YM |
| Rexroth | R900561278 4WE6E6X/EG24N9K4 |
| Rexroth | R900588201 4WE10E3X/CG24N9K4 |
| Breco | COGGED BELT 50T10 |
| Breco | COGGED BELT PULLEY AL31T10/20-0 46x10 d=10H7 M4 Bore Ø 10H7, M4 Set Screw in the middle of the hub |
| Leuze | HRTR 3B/44-S8 |
| PAULSTRA | STOPPER RADIAFLEX 511525 Type: Cylindrical, A=50mm, B=25mm, C=M10. |
| SCHMERSAL | TZFCWN 24V DC/96 |
| salami | 01 02 04 01 006 01 |
| topex | 3054-12.29.00.3 |
| topex | K0002167 |
| ROLAND | SENSOR|PW42GS |
| NUSSBAUM | 9225SL06036 |
| NUSSBAUM | 9225SL06038 |
| TERMOELETTRICA | PT100-L100-6MM-ATT.1/4"BSP+AISI316φ8 INT L=100 1/2" NPT |
| precisionfluid | FLEXTOP-22020001 |
| precisionfluid | PT100-L250-φ6mm ATT.1/4"BSP |
| TEIKOKU CHUCK | UBL-6-T |
| Goennheimer | D122.A.5.0.0 |
| kistler | 1315A |
| kistler | 1383 |
| kistler | 1457A1A5 |
| kistler | 1500A42A7 |
| kistler | 1500A43A7 |
| kistler | 1708B1 |
| kistler | 1995A5 |
| kistler | 2205A141 |
| kistler | 2231A1 |
| kistler | 2869B101 |
| kistler | 6157BAG |
| kistler | 6192BG |
| LEONI | 1070091935 |
| LEONI | B00124-02 |
| LEONI | B00781-03 |
| LEONI | C02135-34-044H2-CZ |
| LEONI | C02664-91-044H2-CZ |
| LEONI | FR 16x11 R-RD |
| LEONI | NWCCM835 |
| LEONI | S0059-95-044 |
| LEONI | T0362-17-044 5*1.5 |
| LEONI | T0565-48-044 |
| Landefeld | KH 34 P-V |
| Landefeld | SN 3434 HD |
| KINEMATICA | 11030031 |
| KINEMATICA | 11030062 |
| KINEMATICA | 11090106 |
| SICK | VFS60A-THPPZ0-S02 |
| universal-robots | UR10 |
| Norgren | SPC/000046/440 40MM,440MM,PSA/182040A/F.TMAX80C,A7DC,SER:A |
| Norgren | SPC/00046/200 40MM,200MM,PSA/182040A/F,TMAX80C,J1DG |
| Neotecha | T000673 1,SNB050NS2WA1L00(DN50),pls see the pic |
| HERL | T5F-RUV-TF DN40 |
| HERL | T5VA.F-RUV-TG DN32 |
| kistler | 9253B |
| Steimel | D53773 SF2-13RD-VLFM 000.001.152.859 PU093076-3 |
| Rexroth | 088477 |
| Rexroth | Rexroth mecman pneumatik 24vdc 2W |
| MINIMAX | FMZ 5000 Mod 4 |
| Knoll | mechanical seal for pump KTS20-48-T-G |
| LEONI | AT-V(ZN)Y11Y 2K200/230 10A17/8B20 90M |
| Meusburger | E6505/16/3 |
| Meusburger | E6590/50 |
| Murr | MPS5-230/24 |
| Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N |
| Moenninghoff | 662296 Typ 546.23.3.4 |
| Vahle | 168225 |
| Sprecher+ Schuh | CRD8-250 12-250VDC |
| Sprecher+ Schuh | CS8C-22Z 600V 10A ,DC220V |
| Sprecher+ Schuh | CS8C-22Z 600V 10A DC24V |
| Sprecher+ Schuh | CS8C-40E 600V 10A DC220V |
| Sprecher+ Schuh | CS8C-P04E |
| Sprecher+ Schuh | CS8C-P40E |
| Vahle | 168073 |
| marposs | 6871832012 13MF3377 |
| hedland | H600A-010-F1 Nr.923-5819-30-00 |
| Harmonic | CSG17-120 |
| LEM | LF205-S/SP1 |
| KOMET | clamping set KOMLOC HSK63 Nr:209180 |
| BALOGH | BIDP90/AA |
| BALOGH | REWR-TAG |
| vetter | SSR10-230-1-1(1534507) |
| Rexroth | LT 06A06 3X/ 080B40/ 02M |
| METRIX | ST5484E-121-832-00 |
| OSBORN | 9907035082 |
| GISMA | 24.06.3S12.2.00.0 |
| GISMA | 24.80.2-00.2.00.0 |
| GISMA | 24.80.3-00.2.00.0 |
| VISHAY | glue type:M Bond 610 |
| VISHAY | SG type:FAE-03W-35-S6EN |
| Kuka | KRC4 SC X11 X65 X66 PFC ZH |
| Nass Magnet | 108-030-1028 |
| Wanner | D35-007-1210 |
| Wanner | D40-031-2110 |
| Wanner | K25-014-1210 |
| WDS-500-MPW 500mm | |
| GGB | FLANGED BUSHING,BB 1217 12/14/20x17 Part Number: BB 1217 |
| OFEL | VI 26-13 ROF 65 S 3R O K |
| New Aerodinamica | MODEL:CH65/42RDO STRAPPATORE:11-022 |
| ICAR | 14.1uf 2.5kvar 750vac |
| IHG | "BRONZE BUSHING,BB 1017 10/12/18x17 Part Number: BB 1017 |
| IHG | BUSHING Part Number: 0808 08/10x8 |
| IHG | BUSHING Part Number: BB 1012 10/12/18x12 |
| IHG | BUSHING-,BB 1009 10/12/18x 9 |
| NETZSCH | NM105SY02S12V |
| igus | WFM-1517-09 NO.39208467 |
| Hormec | G14 1PN |
| Hormec | G14-1-SER |
| Hormec | G14-3-PN |
| Hormec | G14-3-SER |
| inkoma | Polygonhuelse PH-3-40 St |
| inkoma | Polygonwelle P3-40 C45 L=248 |
| GUTEKUNST | COMPRESSION SPRING Dm=66 d=4 Lo=133 Part Number: VD-313 R-01 |
| GUTEKUNST | PRESSURE SPRING Dm=18,8 d=1,2Lo=50,4 Ln = 10,1mm,Fn = 31,4 Order Number: VD-180 J |
| JUMO | 602010/70 60/60000532 |
| HNPM | HNPM MZR-2521 |
| KOBOLD | DVZ-Y17348/16F3 |
| mawomatic GmbH | APA1 AAO07CPZ1 |
| mts | GHM0310MR101AO (Magnets) |
| mts | RHM0180MD601C101221 (15m wire)(CHINA,SHANGHAI NOOCOOL FLUID TECH CO.;LTD) |
| MTL | CWB-5415D |
| HWS | 01.20002 |
| HWS | 01.21992 |
| HWS | 40.04830 |
| HWS | 40.04831 |
| HWS | 50/36-36*35 HUB 01 20007 FF03459 |
| HWS | Repair kits for 50/36-36*35 HUB 01 20007 FF03459 |
| moog | S15F0FA4VBLN |
| Nash Elmo | 2BV5 110 0KC00-7P |
| MENNEKES | CEE-Plug 220V/16A 4pole |
| MENNEKES | CEE-Socket 220V/16A 4pole |
| IONTIS | F3024-F-320 |
| Hoentzsch | U1a / 230 VAC |
| MKS BARATRON | 627B |
| HYTORC | AVANTI-20 |
| HYTORC | HD4L-HEX |
| HYTORC | HY-3MXT |
| imasonic | 10MHz-128elts-R100-W 8780 a101 |
| Vogel | PMS7B-250-A917+14.0 |
| flucom | CAE-30/P |
| flucom | ECD-30/2202 24DC |
| Hoentzsch | Vane Wheel Replacement Set of B014/100(ZS30GE-md20T/100/p10) |
| Hosco | CSP-6 |
| Hosco | RIL-6 |
| Hosco | RY-6-187-ST |
| Heinrich Kuebler | ALMR2-TP43A-MK12.7-L1000-SV L1=1500MM 4-20MA G2B Brass |
| Heinrich Kuebler | ASPPR2(KG/HTS)-M0-l220-SV L1=115mm |
| Heinrich Kuebler | EME3/8-M000-L485-SB-170/255/440mm |
| Heinrich Kuebler | EME3/8-M0-L260-SB-1 L1=215mm |
| moog | MOD:D761-380 S/N:B115 TYPE:S63JOGMEVBN |
| moog | MOD:G761-3005 S/N:12721 TYPE:S63JOGM4VPL |
| L.G.M. | MT35-0EAE31,pls see the pic |
| MUNK | bow;IAF;1148;V10-15 |
| MUNK | TS4432;N06-330/G |
| pall | HC8304FMT16H |
| ROEMHELD | 1896-303VMM36 |
| ROEMHELD | 825342 |
| FEMA | P100A-100 |
| mha | NDV-DN8-G1/4-1A |
| Konecranes | ATB 6M LENGTH WIRE ROPE 5mm |
| Rexroth | 0821303810 |
| Rexroth | 5814220100 |
| Rexroth | R412006565 |
| Rexroth | R412006566 |
| Rexroth | R412006571 |
| Faster | NV 12 GAS F |
| Metalwork | 542211851200 |
| Krohne | OPTIFLUX2100C,DN50,Pmax40Bar,IP67,Tmax60,100-230VAC,-15%/+10%,40-63HZ,8VA.QMAX30,4-20mA |
| Deutsche Solenoid | KG100 T203/04E,Main switch 100A 3pol. handle red/ plate yellow |
| JESCO | 22123 |
| JESCO | 22803 |
| JESCO | 814602 |
| JESCO | 814603 |
| JESCO | 816654 |
| hydac | ELFP5G10W4.0 |
| Georg Fischer | PH 3 2760 1 |
| waldmann | RL70CV-124H 112138 IP67 |
| NORD | SK1SI63F-IEC80-80L/4 NR.201577272-100 21587236 |
| NORD | SK80L/4 NR.33510020 20524191 |
| KISSLING | 65.F16.101 K43 |
| Meister | Typ:SG30x70 Tmin:-20 Tmax:120 |
| Woodward | 8402-257 new 16436614 0901 |
| Woodward | M2AA100L-2 3GAA101001-BSE 001688 |
| woehner | 01243 |
| woehner | 01495 |
| woehner | 01573 |
| woehner | 01647 |
| woehner | 01980 |
| woehner | 33198 |
| pall | Nr.:88016800 CA40 Z 120/70X500 |
| binder | R2K150-AA21-13(DG-220-20101020F) |
| LIM-TEC | 13080064 |
| LIM-TEC | 6725.13.02484 |
| MERSEN | NEOZED fuse socket 3-polig Nr.1731272 |
| MERSEN | NEOZED-fuse cover D02 63A Nr.1711.0002 |
| MERSEN | NEOZED-fuse spring Nr.D01/D02 1713 |
| Bellofram | T10 960-030-000 |
| LEE | LTL048J 07M |
| Jung | 602W |
| Jung | 661 WGL R |
| LIFGO-UNIT | 500 013 LIFGO 5.0, HOLLOW SHAFT D=10, PFN FOR RACK 500 113 |
| LAEseke | 0184-45703-1-003 |
| LAEseke | SWP-12-MS |
| Berrang | 503435-1 EZ4-A55 |
| IXYS | DSEI20-12A |
| LEONI | M900i 400L TRUMPEY 48 SUPORT |
| GETT | KV06102/TKV-1V-22-QUAD |
| Infineon | FF75R12RT4 |
| Rexroth | R901020827 M-3SED 6 CK1X/350CG24N9XNZ4/V |
| Rexroth | R901020829 M-3SED 6 CK1X/350CG24N9XNZ4/B15V |
| Rexroth | R901020852 M-3SED 10 CK1X/350CG24N9XNZ4/V |
| Gruenbeck | Gruenbeck see the word |
| Cooper | 02-BCP-100MM-GR |
| Keller | PA-21y/0-250bar/4-20MA/G1/4 |
| Keller | PAA-21Y/0...2bar/81554.33/0-10V PN:222155.0143 |
| SIEBERT | 504.023 |
| SIEBERT | D72-422-R |
| Warner | TB425 5367-631-008 24VDC 20mm |
| IMES gmbh | connection card model no.: I-218-A |
| GSEE | ELK5P3.1 EZ5-1M/P21 |
| GSEE | ELK5P3.1 EZ5-2M/P21 |
| GSEE | ELK5P3.1 EZ5-3M/P21 |
| GSEE | ELK5P3.1 EZ5-5M/P21 |
| IMO | IMO see the word |
| LORENZ | 100910 |
| Bihl + Wiedemann GmbH | BW1191 |
| KrautKramer | MSEB4 57462 |
| KrautKramer | SEB2 57467 |
| carel | PD14-ECb-2011 S.N.F0142254 Rev.1.220 ROHS code RITOCUSRKE2 |
| Ringfeder | RFN7005:150*200 |
| Ringfeder | RFN701250*80 |
| Ringfeder | RFN701255*85 |
| Vahle | DKSW 5/120-5HS(5M CABLE) |
| JUMO | 602021/0001-013-000-50-3000-40-10-00-00-000-00-8-699 |
| LTK | LTE 30-2005-MM-A-1-1000-540-SP |
| INTEGRAL HYDRAULIK | POCI-10N-F-0-10 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | RHD-16-PS |
| INTEGRAL HYDRAULIK | RHD-25-PS |
| INTEGRAL HYDRAULIK | RHV-25-PSR-ED |
| Murtfeldt | 282020208 ,24B-1 |
| gneuss | GDAI-2E2-18A-B50Z-S0-F0-R-W-6P-NES |
| HepcoMotion | LT-SS-SJ-34-C |
| HepcoMotion | LT-SS-SJ-34-E |
| Gega | P/N:110143 |
| Gega | P/N:110176 |
| HOMMEL | TKL100 |
| Honeywell | LCZA460 |
| G.Bee | AKP75-65-16-B-GTE98-8F |
| G.Bee | GTE98/090-08-V17-F |
| G.Bee | KSL75-65-16-B DN65 PN16 |
| hydac | EDS3448-5-0040-000 |
| telegartner | H82050A0001 6Xst Duplex(ST-ST,GOF,62.5/125um) |
| Maag | SHL 9X3MM-NR.11534750-MAAG |
| Joslyn Clark | VC71U 035536 AC220V/24V26·220V 400A |
| Guntermann & Drunck | Serien-Nr:GD01022689 Artikel-Nr:A1110004 |
| Guntermann & Drunck | Serien-Nr:GD02002947 Artikel-Nr:A2100029 |
| akeboose | HSB3840,Holder SS,B38,40*0999mm |
| HASBERG | 300mm*50*0.3 |
| HASBERG | 300mm*50*0.5 |
| HASBERG | 300mm*50*0.8 |
| glual | KR-80/56×250-L301-G-1-A-1-10-E |
| hydac | 6037367/7124/B5 380V 50HZ |
| JUMO | VE-688 |MEMBRANVALVE R690/PP-G/EPDM/DN40/NC |
| Bee | AKP71E-50-16-B/GTE098-8F-SA |
| Bee | GTE98/090-08-V17-F |
| Vogel | KFB1-M-W-S4+924 24V DC |
| ludwig-schneider | Fadentemperatur 100 |
| ludwig-schneider | Fadentemperatur 25 |
| maxon | DC MOTOR 2332.968-21.216-200 |
| Jahns | MTO-3-14-AVR230 |
| Jahns | MTO-4-8-AV230 |
| LEMO | FVG.1W.307.CLAC50Z |
| LEMO | HVG.1W.307.CLLPV |
| CEAG | GHG6121101R0132 |
| IPF | IN1201NK |
| valcom | VPVTF-A6-50MPA-S-4(G3/8) |
| AQUA-BOY | MODEL TEM-I |
| Kuka | PH1013-2840 |
| KRAH | KRAH-RWI 01/05D VHPR 200 H 22R/K |
| FITOK | 6L-ST6-049-6M-MP-A269 |
| FITOK | NFSS-FL6-8 |
| FITOK | NFSS-TS6-8-G |
| FITOK | SS-CF-ML6-NS4 |
| FITOK | SS-CM-FL6-NS8(1/2NPT-Φ3/8" |
| FITOK | SS-CM-ML10-NS8 |
| FITOK | SS-CM-ML12-NS4 |
| FITOK | SS-CM-ML6-NS4 |
| FITOK | SS-NUW-NS12-MTB28 |
| FITOK | SS-NUW-NS8-MTB22 |
| FITOK | SS-PUW-MS20-MTB14 |
| FITOK | SS-PUW-MS20-MTB14 316 |
| FITOK | SS-TC-ML14 316 |
| FITOK | SS-TC-ML16 316 |
| FITOK | SS-TTT-FL8-FL6-FL6 |
| FITOK | SS-TTT-ML14;Φ14-Φ14-Φ14 316 |
| FITOK | SS-U-ML14;Φ14-Φ14 316 |
| FITOK | SS-WC-PS8-TS6-TS6 |
| FITOK | SS-WM-MS20-MTB14 |
| FITOK | SS-WM-MS20-MTB14 316 |
| FITOK | SS-WT-MTS14;Φ14-Φ14-Φ14 316 |
| FITOK | SS-WT-MTS16;Φ16-Φ16-Φ16 316 |
| FITOK | SS-WT-TS6(φ3/8) |
| FITOK | SS-WU-MTS16;Φ16-Φ16 316 |
| Harmonic | FFA-20-100-H-M2048 |
| moog | D661-4922 |
| LTK Lineartechnik Korb GmbH | LTE 30-2005-MM-A-1-1000-540-SP |
| Marx-Rollentechnik GmbH | ASR40 POM-A8 |
| HBM | K-WA-T-050W-32S-S1-F1-2-2-3-3 |
| jena | JENA C1748 |
| Honsberg | type A-H1.1-1 30V Serial no.: 11464008 |
| GSR | A5240/1004/032XXG1/40-150BAR 230V 50/60HZ |
| hydac | VD5D.0/-L24 |
| hydac | VM 3.5D.0/-L24 |
| KNOLL Maschinenbau GmbH | KTS 40-96-T |
| KNOLL Maschinenbau GmbH | KTS 50-74-T |
| brinkmann | BBV 2 |
| HATLAPA | return filter no 670482 prat no090 |
| Midland-ACS | S/S Steel Filter regulator 1/2" Port,MIDLAND-ACS 3550/4FRASV122A06 |
| Midland-ACS | S/S Steel Filter regulator 1/4" Port,MIDLAND-ACS 3550/4FRASV122A05 |
| GRUNER | 227CS-024-04 |
| sew | 6049771-100LB-4-B14C160FIP55 |
| sew | 6078679/100L4/B34C2002.2kWB34F |
| sew | BLZ/60-150/66.2kW380V11A960r/min |
| sew | DRE180L418.5kW380V36A1470M3B |
| sew | DS12000D380V10kW50Hz |
| sew | DV132ML6/BM/HF/OS25.5kW380VB5F |
| sew | DV160M411kW1440r/minM4BFIP55 |
| sew | ET63b-44180W400V0.7AB5FIP55 |
| sew | M2QA112M8A1.5kW380V4.5A695r/min |
| sew | MVK6165B-C7.5kW |
| Lauda | 53213 |
| waldmann | 111.381.003 |
| waldmann | RL60CE-L8 |
| waldmann | RL70CE-136 (220V) |
| Honsberg | type A-H1.1-1 30V Serial no.: 11464008 |
| LANTIER. S.A. | TIPO 80/80 N 35670 |
| SLS | 1712014 24V DC 18.5W |
| MBMetal | Automator:MV 35 VP |
| wachendorff | P5C2B3014GV3A5045 |
| MINIMOTOR | MC230P3T |
| MINIMOTOR | PCE230M3T |
| MINIMOTOR | RC240P3 |
| RUD | DAT7*21 |
高速不免費,易堵路段要注意
中新經(jīng)緯記者了解到,今年端午假期,全國高速路網(wǎng)將不實行小客車免費通行政策。據(jù)公安部發(fā)布的端午節(jié)道路交通安全預(yù)警,預(yù)測假期出行高峰將出現(xiàn)在6月12日,返程高峰出現(xiàn)在6月14日下午;假期出行高峰除易產(chǎn)生道路擁堵外,還易發(fā)生多車連環(huán)相撞事故,假期首尾兩日交通擁堵和事故風(fēng)險突出。
