楊松
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海歐戟貿(mào)易有限公司>>備品備件>>進(jìn)口>> 歐戟進(jìn)口Baumgartner全系列EN837 G1/8BX-16
進(jìn)口德國(guó)Baruffaldi DMS-08BF
進(jìn)口德國(guó)PCH PCH1072 CHF8242
進(jìn)口德國(guó)Precitec P7007-154-15000
進(jìn)口德國(guó)allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
|---|
歐戟進(jìn)口Baumgartner全系列EN837 G1/8BX-16
歐戟進(jìn)口Baumgartner全系列EN837 G1/8BX-16
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等進(jìn)口設(shè)備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個(gè)行業(yè)。
公司總部位于德國(guó)法蘭克福,美國(guó)芝加哥和中國(guó)上海設(shè)立分部,可直接與德國(guó)、法國(guó)、意大利瑞士等千余家廠家進(jìn)行高效快捷的溝通合作。
美國(guó)Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國(guó)區(qū)代理
優(yōu)勢(shì)品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機(jī)驅(qū)動(dòng):Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)工控產(chǎn)品。只要是德國(guó)及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱、型號(hào)及規(guī)格,我們都能在德國(guó)為您買到,并送貨到您手上,低價(jià)優(yōu)購(gòu)。
| Baumgartner | EN837 G1/8BX-16 Druckmeßgerät 0-16 bar 215317 |
| Baumgartner | DRS G1/4" Druckregelventil |
| Baumgartner | Drosselrückschlagven. 1/4" mit Löshülse 211404 |
| BAHR Modultechnic | EGT40-1-0-0-2-0-0670 (slide without T-slots) EGT40-1-0-0-2-0-0670 (slide without T-slots) |
| CEJN | SK_11187 |
| CEJN | 109811588 |
| Auma | SA10.1-F10 COM.NO:813029767 NO:13200933 |
| Stieber | DIN3760-B15*32*7-72NBR902 |
| Stieber | BWX133392-F4 |
| SALTUS | SE11*12.5-M12 |
| SALTUS | SE11*12.5 |
| KTR | Rotex-14-Alu-92-1-Ø10 type2.1-1-Ø11 type 2.1 |
| KTR | Rotex-14-Alu-92-1-Ø10 type 2.1-1-Ø14 type 2.1 |
| KTR | ROTEX GS19 80 Sh-A 1.0-Ø10 1.0-Ø10 |
| KTR | ETP-CLASSIC 19 |
| KTR | Bowex M- 28 |
| BENE INOX | 219720-6,4x12 BENE INOX 219720-6,4x12 Rivet tête plate tout inox diamètre : 6,4mm |
| Stubbe | DHV 715 no:119004 |
| SIEMENS | 6ES7953-8LP20-0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7331-7KF01-0AB0 |
| SIEMENS | 6ES7322-1BH02-0AA1 |
| SIEMENS | 6ES7133-0BL00-OXBO C-S9E49550 |
| ASHTON | PP45-B-13,74X20,57X2,03 |
| SNR | SNON218 |
| SNR | SNOE224 |
| SIMRIT | NR:355489 BAFUDX7 52 72 8 72 NBR 902 |
| Freudenberg | 72NBR/872 43,00X 5,00 |
| Freudenberg | 72NBR/872 25,00X 4,00 |
| AirCom | pressure regulating valve R120-04F |
| JOKAB SAFETY | PLUTO S20 ART NO 2TLJ020070R0500 |
| Ahlborn | THERM MT 4290-5 , SN:S11010007 , 0-600°C , DC24V |
| Rexroth | R911317264 MSK061C-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| Rexroth | 3842530630 |
| Rexroth | R160530431(size 35 Length=956mm ) |
| Rexroth | KWD-035-SKS-N-C0-N-1(size 35 ) |
| KTR | S02028511A381A19 R28/38.38-19; Stahl; 92 Sh |
| KTR | S020246110201A28 R24/28.28-20; Alu; 92 Sh |
| baumer | GI355.A70C358 |
| baumer | GI355.A70C323 |
| baumer | GI333/720 |
| baumer | GI333/3600 |
| baumer | 10136730 |
| Argus | 2313-0025-410025 |
| Argus | 2313-0025-410025 |
| Argus | 2313-0016-410016 |
| Argus | 2313-0012-410013 |
| Argus | 2313-0012-410013 |
| Argus | 2313-0010-410010 |
| Argus | 1123-0025-803425 |
| Argus | 1123-0025-803425 |
| Argus | 1123-0016-803416 |
| Argus | 1123-0016-803416 |
| Argus | 1123-0012-803413 |
| Argus | 1123-0010-803410 |
| Argus | 1013-0025-207525 |
| Argus | 1013-0025-207525 |
| Argus | 1013-0016-207516 |
| Argus | 1013-0016-207516 |
| Argus | 1013-0012-207513 |
| Argus | 1013-0010-207510 |
| ABB | 3BSE050090R20 |
| baumer | BHG 1P.05A10000-E2-A |
| baumer | 10118532 |
| ADOS GmbH | AP1100/N S/N93062 |
| SUNDWIG | PQ-HRTE-CQ |
| SIEMENS | 3SE3170-1F |
| Aerzener | GM90S,892457 |
| BEVI | SKG 63-4B2 314608 |
| Schenck | vibration sensor VS-068 |
| Schenck | Load cell for schenck feeder Type:VBB (Z6) |
| BREVINI FLUID | AD5001MZ 002 |
| ATEK | VL065-3:1-A0-3.3-50/D120/14*30 |
| B&R | 8MSA6X.RO-135 |
| OPTIBELT | XPA1632 SUPER X-POWER M=S |
| BROOKS | BROOKS 5851E/B1A1B3B |
| Buerklin | 30G4280 |
| ACS-control | S10 6AVA0210R1S |
| Rexroth | PSI 6100.201L1 |
| R+W | Bellow MK1-15-29-10-10 |
| Badger Meter | 1004-GC-N-36-SV-CS-60P -36 |
| Amepa | PICU-100 |
| BEKO | AMT13 |
| Beta | 012740903, 0.5*3*100 L=196 |
| TSCHAN | NOR-MEX E G Z0004077 |
| ATR | DV4.001.170C |
| Baumuller | 404011884 P21501921 |
| L+B | GEL292BV-04096L011 Nr.L260308013 |
| Wippermann | 11462 MA |
| Hagglunds | HDA4745-A-400-000 |
| Bijur Delimon GmbH | ZEM345PBBBBB |
| Almatec | E25 ENT-F4+ET25 EFN-F Flange connections DN25/PN10 Tap-No.82-p05f23743756x-deliver to site |
| KTR | rotex 24…… |
| AFRISO | STM500 |
| AFRISO | GSP1 |
| Rexroth | A4VSO500DR/30R-PPB13N00 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1567 |
| BAMO IER | SINGULUS MEMPRO EX 2 C 5 K 1 |
| BAMO IER | MEMPRO EX 2 C 5-1 |
| Buhler | GAS222 |
| Buhler | EGK1/29124 0300 27 0.3 l/h |
| Buhler | NTM-MS-M3/700 |
| BAUTZ | M504F-030-70-0 |
| AREVA | PLUG MODULE(SF-3U) 6FK5581-8AA02 ES01 |
| AREVA | CABLE MODULE(SF-3U) 6FK5580-8AA02 ES01 |
| Buehler | 4510122 230VAC 0.3l/h |
| ATAM | MODELLO 271GDB1 MATRICOLA |
| BARKSDALE | UPA20-040-5 |
| E+H | FTL50-AGQ2AA2G5A |
| Cooper | PO540089-00182.K1700-090 |
| NILOS | 50*90 LSTO |
| Ahlborn | ZK9029FS |
| Ahlborn | ZK9029FB |
| POSITEK | P811-200L |
| Dimetix | PM-6 |
| Dimetix | PHS-3C |
| Dimetix | DLS-B-30 |
| TE | SAC90WD18PA |
| TE | DCR-1A05 |
| TE | DCR-1A02 |
| TE | D-436-61 |
| TE | D-436-59 |
| TE | D-436-58 |
| TE | CTJ420E017 |
| TE | CAS-S22/22 |
| TE | CAS-S20/20 |
| TE | CAS-S16/16 |
| TE | CAS-S12/12 |
| TE | CAJ720E01B |
| TE | CAJ-2A-01 |
| TE | CAJ122E10A-513 |
| TE | CAJ122E02D-513 |
| TE | CAJ120E04A-513 |
| TE | CAD160E01F |
| TE | CAD126E01A |
| TE | B-053-70-01 |
| TE | B-053-70 |
| TE | B-051-01-01 |
| TE | B-051-00-01 |
| TE | 462A023-25/86-0 |
| TE | 462A011-25-0 |
| TE | 382A012-25/86-0 |
| TE | 362A014-25-0 |
| TE | 342A034-25/86-0 |
| TE | 342A012-25-0 |
| TE | 322A134-25/86-0 |
| TE | 301A034-25/42-0 |
| TE | 301A022-25/86-0 |
| Hilge | MAXANA-32-160 BLOK NO.201/07/12502 Q:25 H:25M³/HR N:2900RPM P:4.0KW |
| AMF | 306092 |
| AMF | 306050 |
| AMF | 306035 |
| AMF | 306019 |
| AMF | 164988 |
| KTR | NVT-37-9-320-250-D3 |
| KTR | IR400-U-A01-02-02-02-02-02-TI |
| Ari-Armaturen | Figure-No.35.066 DN20 PN40 |
| ados | CRX10 |
| BARKSDALE | utf3-40+150/L=25mm |
| BBH PRODUCTS GmbH | SMX 43 P/N:03010402 S/N.000576 |
| BOLL&KIRCH | 6.18DN250 3926936/1 |
| Bruel & Kjaer | AO-0531-D-250—10-32UNF-TO-BNC(to China) |
| Bruel & Kjaer | 4534 B 001 30041(to China) |
| burkert | SE32 00444699 with 24V round plug |
| Bruel & Kjaer | AO-0531-D-250—10-32UNF-TO-BNC(to China) |
| Bruel & Kjaer | 4534 B 001 30041(to China) |
| SIEMENS | 6SL3130-6TE23-6AA3 |
| SIEMENS | 6SL3120-1TE21-8AA4 |
| SIEMENS | 6SL3120-1TE21-8AA4 |
| SIEMENS | 6SL3060-4AU00-0AA0 |
| SIEMENS | 6SL3054-0EG01-1BA0 |
| SIEMENS | 6SL3000-0CE23-6AA0 |
| SIEMENS | 6FX5002-5DN31-1BF0 |
| SIEMENS | 6FX5002-5DN31-1BA0 |
| SIEMENS | 6FX5002-2DC10-1BF0 |
| SIEMENS | 6FX5002-2DC10-1BA0 |
| SIEMENS | 1FT7108-5AB71-1DA0-Z |
| SIEMENS | 1FT7108-5AB71-1DA0-Z |
| Schneider | XY2SB71, 481-8271 |
| Fischer Connectors | S105 A093-80 |
| Fischer Connectors | DEE 105 A093-80 |
| Fischer Connectors | D105 A093-80 |
| hydac | KHNVN-G1 1/2-2233-12X |
| Gems | 197050;SENSOR, FLOAT LEVEL, TYPE 13 INTERNAL MOUNTING, POLYPROPYLENE |
| MCMASTER CARR | Supplier Part Number: 9262K515 |
| MCMASTER CARR | ORING, CORD, 3/32 CS (.103) X 41.25 LG, BUNA-N |
| MCMASTER CARR | 97395A539;PIN, DOWEL, 3/8" DIA X 2"L, SS316 |
| MCMASTER CARR | 3618K127,HEATER,1/4 OD X 4.0, 300 W |
| MCMASTER CARR | 3618K126 |
| KEYENCE | OP-87056 |
| KEYENCE | IL-300 |
| KEYENCE | IL-1000 |
| MARWIN | 9020-250-6L/TASF6000AANN003 |
| MEISSNER | DMN1-4GLP;OEMM,FILTER,1 MICRON ABSOLUTE RATED, 40" –DOE, FLAT GASKET |
| OMEGA | PX319-3KGI;OEMM,GAUGE,PRESSURE,WATER, 0-3000 PSI,MALE NPT,SST,WEB WASH |
| OMEGA | PX319-100GI;OEMM,GAUGE,PRESSURE,WATER, 0-100PSI, MALE NPT, SST, WEB WASH |
| parker | PN:2-253 EPDM;GASKET, O-RING, -253, 5 3/8”ID 1/8” THICK NOMINAL, EPDM |
| parker | PN:2-242;GASKET, O-RING, -242, 4” ID, 1/8” THICK, BUNA-N |
| parker | F-451TC-06-06-20-20-20-C-134;HOSE ASSY, TOUGH COVER, 1-1/4" ID, 1.85" OD, 3000PSI, 134" LG, STRAIGHT FEMALE JIC BOTH ENDS |
| parker | F-451TC-06-06-20-20-20-C-113;HOSE ASSY, TOUGH COVER, 1-1/4" ID, 1.85" OD, 3000PSI, 113" LG, STRAIGHT FEMALE JIC BOTH ENDS |
| parker | F-451TC-06-06-20-20-20-C-112;HOSE ASSY, TOUGH COVER, 1-1/4" ID, 1.85" OD, 3000PSI, 112" LG, STRAIGHT FEMALE JIC BOTH ENDS |
| parker | F-451TC-06-06-04-04-04-C-30;HOSE ASSY, TOUGH COVER, 3/8” ID, 0.68” OD, 3000PSI, 30” LG, STRAIGHT FEMALE JIC BOTH ENDS |
| LEAX Brinkmann | typ:P5-25V ; i=5:1 |
| Hansen | 110-UKF25LF1002-13DR |
| KRACHT | VC0.4F1PS |
| LENZE | EVS9328-EVS004 |
| Kuka | 500320-0015/PCU -Stuerung90-318-851 IPPTRON |
| Linak | 31421R+115034A |
| Norgren | 2623077 B3303 |
| MEAN WELL | DR-120-48 Input:100~120VAC,3.3A;200~240VAC,2.0A,50/60HZ output:48VDC,2.5A |
| zimmer | typer:16434271 |
| Hawa | JUNIOR120B |
| KIEFEL | Linear air diffuser |
| elmo | fla15-200t |
| elmo | fla15-200t |
| elmo | fla15-200t |
| elmo | fla15-200t |
| HWG | 4EL703852 CIRC.IMP.4EL703851 |
| Desoutter | KA613-9 |
| LESER | 5264.19862 2/3 D1.86mpa |
| LESER | 5264.1982 3/4 D80mm 1.32MPa |
| LESER | 5264.1982 3/4 D80mm 0.2MPa |
| LESER | 5264.1962 2/3 D50MM 1.86MPA |
| LESER | 5264.15221 1/2 D40MM 1.32MPA |
| LESER | 5264.0392 1 1/2 D25mm 1.32mpa |
| LESER | 5264.0242 1/2 D25mm 1.86mpa |
| LESER | 5264.0112 1/2 D25mm 1.62mpa |
| LESER | 5264.0102 1/2 D25MM 1.86MPA |
| LESER | 5262.6762 8 D200 1.6MPA |
| GARLOCK | 251311700217*28*8 |
| MC Master-Carr | 9754K37 Handle On round grips with open ends |
| MC Master-Carr | 8486A43 Drill bushing, outer diameter 12mm, length 16mm diameter bore 8, form A |
| VICTAULIC | Firelock EZ style 009H 3'' Bride de raccordement 'incendie' |
| Telemecanique | 4914072 4771 POSITIONSSCHALTER MIT ROLLENHEBEL |
| Warner | SFM VAR 10 taille 40, Alesage Ø17 H9, Alimentation 24V |
| Le Joint Francais | 146206 O ring 67,95 x 2,62 |
| OLMA | T3-18-25-80 Ressort de compression 18x25x80x2.5-raideur 0.4 |
| OLMA | T2 bis-18-27-63 Ressort de compression 18x27x63x3.2-raideur 1.5 |
| Klaschka | HAD-11ms60b2.5-50Z1 |
| HPC | Z-25-1000A |
| HPC | MR1.5-1000 |
| HPC | CHA1056-U14 |
| HPC | BLH40-1 |
| HPC | B3-30 |
| HPC | B1-30 |
| Mayr | ROBASTOP M 2 / 891.210.0 / 24 / 15 / 6885/3 + RCN avec 1 metre de cable Frein de securite |
| Mayr | 60/891.104.0/24/32/6885/1 Magnetic brake |
| Mayr | 100-953-221-dia35H7-dia35H7 Acccouplement à soufflets dia 35 |
| Hydropa | DS 117/B/V3/KKK PV=20-350bar Pmax=500bar |
| PRATISSOLI POMPE | Type:MS45;PN.:10099008; |
| VSE | VS01GP012V-12A11_10L |
| LORENZ MESSTECHNIK | DR-2447-0.1Nm accuracy of 0.1% |
| LORENZ MESSTECHNIK | DR-2112-0.1Nm accuracy of 0.1% |
| mts | 252182 |
| brinkmann | TL141/230-X+252 |
| brinkmann | TE142/230-X+252 |
| brinkmann | TC25/430+001 |
| brinkmann | TA250/350+001 |
| brinkmann | STH609A340+001 |
| brinkmann | B501-F+001 |
| Gimatic | SS4N225-G |
| Gimatic | IFRM04P15A1/L |
| ITAP SpA | EUROPA 1/2,15mm,brass |
| waldmann | F85/100W-UV01 |
| hydac | HMG3000-000-E |
| GUTEKUNST | T-19344R-21X3X15,0 |
| SKF | SKF 1221601 schlitenn EGC 50 |
| Kinco | K205EX-16DT |
| VUOTOTECNICA | SSX1/4 |
| VUOTOTECNICA | PVP25MX |
| VUOTOTECNICA | 122010P |
| VUOTOTECNICA | 088515A |
| VUOTOTECNICA | 028515C=28MM |
| VUOTOTECNICA | 023032C=28MM |
| VUOTOTECNICA | 013032S |
| JUMO | TN00516708/000724402301304 |
| GKN Stromag AG | PTT402R |
| HEIDLAND | 995*4150 100um |
| Wittrin | 110 413 015(WL 700 340) |
| TOPWORX | TXP-E2CFLPM |
| Vimar | 16716 |
| ORGATEX | 400 X 310MM BLUE |
| Rexroth | C-04G-C-342 , MNR:N0430G0 |
| KBK | KB1/45-48-11-14(keyway 5CM) |
| SICK | C4MT-09024ABB03FB0 |
| Nadella | RKUR55 |
| Nadella | RKU55 |
| medi kabel | LIH/125 0.5mm² |
| binder | Protective cap712/ 08-351-000-001/BU0061 |
| IMAV | RVPS-10-N-S-O-30 |
| VSE | RS 400/10GR012V |
| ROEMHELD | 1544-513 |
| Murrplastik | RS146-5 |
| KUEBLER | 8.5020.8344.4096 |
| HARTING | 09700142811 |
| parker | P2CBN3060HX20C04,132MS6 |
| MIDORI | CP-2UV |
| lika | C82-H-1024ZCU438L2 |
| LORENZ | K-11 127257 |
| Glenair | 290WS-004-Z1-28-10H3 |
| Glenair | 290WS-004-Z1-28-10H3 |
| Glenair | 290WS-004-Z1-28-10H3 |
| Glenair | 290WS-004-Z1-10-10H3 |
| Glenair | 220-06E20-30SN |
| Glenair | 220-06E14-19SN |
| Glenair | 220-06E12-10SN |
| Glenair | 220-06E10-4SN |
| Glenair | 220-00E20-30PN |
| Glenair | 220-00E14-19PN |
| Glenair | 220-00E12-10PN |
| Glenair | 220-00E10-4PN |
| CROUZET | D=22mm green |
| CROUZET | D=22mm blue |
| CROUZET | D=22mm yellow |
| HPS | 31-8321 FLANGE WELD SOCKET NW16 3/ |
| HPS | 31-7411 HOSE NW16 THIN WALL SS 10 |
| HPS | 100763508 NW80 5.9 |
| HPS | 100761106 NW63-100 DOUBLE CLAW CLAMP |
| HPS | 100761006 NW63-100 1 CLAW AL CLAMP |
| METAL WORK | W3604000006 |
| METAL WORK | W3604000003 |
| METAL WORK | W3604000002 |
| Kral | CKCR-118S |
| OSRAM | L36W/840 |
| PKSPNEUMATIK | V34.124.002 |
| Neugart | PLE40-8 |
| Neugart | PLE40-40 |
| MADER | 269700 |
| heun-messtechnik | LKM type231 |
| +GF+ | 3-9900-IP+3-9900.394 |
| JEONFF | FME-2D-B |
| GERWAH | EKN20/33 6H7 10H7 |
| GERWAH | EKN20/32 6H7 10H7 |
| HOHNER | HAS10 ORD 810-635869 |
| RIETSCHLE | SKG250-2V.02(03),101560-0313,1891362 |
| valcom | VPMC-P-5.00MPa-1VA(H)-1 s/n.050107074 |
| RIETSCHLE | TR 81 DVV(71) |
| RIETSCHLE | TR 61 DV(70) |
| RIETSCHLE | KTA’ 100/1 c(31) |
| RIETSCHLE | KTA 80/4 (36) |
| Magnetic | Typ:BLQ 66 L 30,No.11218 |
| Labom | GB7500-A1058-H1-T120-K30 |
| Labom | GA2500-A2325111-B99-D2M22-N2-T11-Z1 |
| LEMO | ERA.1S.304.CLL |
| MAEDLER | SPUR GEAR 24184020 |
| VERSA | M/N:EN-3198-22-XISC-D024 |
| VERSA | CGS-3232-NB1-HCC-XISC-D024 |
| Kral | CKC-118.ZAA.000355 NO.226053 |
| KOBOLD | SCH-DCM6 G1/2 0.5-6BAR |
| KUKA Roboter GmbH | 22B152/teach pendant5llnet |
| microsonic | lcs-25/IU/HNI 8510071-003-00 |
| KISSLING | 35-210-100-R-900 |
| jovyatlas | 1F60/500-20-0-00 |
| Helios | 20054380 03050091 |
| G.Bee | 62610052 GTE-110.1/090-V22-F |
| Herion | 3290091 48V 20W NO.2897 |
| kuhse | 5265860 |
| OMS ANTRIEBSTECHNIK | TYP O22 PPS-NO.13120002 |
| OMS ANTRIEBSTECHNIK | TYP O22 PPS-NO.13120002 |
| Netter | NTK-18AL |
| EMG | 1081926 |
| Mahle | PI 30040-069 |
| VERSA | E5SM-7202-44-HC-H2-3-D012----3只 EZ1-HC-D012 S/N:293104-1-1 |
| VERSA | E5SM-7202-44-HC-H2-3-D012 S/N:292109-2-1 |
| Henkel | Henkel HDF FLUID 200L |
| hydac | KHB-16/20-F8-11141-02X |
| hydac | D25E-01X-250V |
| kistler | 5867B1000 |
| INFICON | PSG500 16VF |
| INFICON | PGD400 |
| ROEMHELD | 2953-100 |
| KNF | PL5402-NFB30 |
| Vaisala | HMT3 64-D22C HD1A 1BE1 A3A1 |
| herose | TUV SV 03 728 9.5D/G 0.78 27.5BAR |
| herose | TUV SV 03 728 9.5D/G 0.78 12BAR |
| brinkmann | No.6 from SB20-60 |
| brinkmann | No.23 from SB20-60 |
| SITI | ID;60063450 K 60FP |
| Guntermann & Drunck GmbH | minimux4-mc |
| Gems | FS-550E Part No.020-0484 |
| HyCon | WK10V-01C-N-24DG |
| HyCon | WE10DH18A0240-G0 |
| HyCon | WE06DH07C0240-G0 |
| hydac | ZBE06-5 |
| int | 52A 120S10 |
| HERZOG | 8-6847-335589-8 |
| STROMAG | 5195-BMH-6-99-B3/B5 |
| STROMAG | 51323-BMH-6-99-B3/B5 |
| STROMAG | 51205-BMH-6-99-B3/B5 |
| KOBOLD | PSR-1125-8-R25-R8Y |
| MP Filtri | MF1801A10GBP01 |
| moog | D952-2013 |
| moog | D761-2763-63-S63KOGA5UPL |
| Krohne | I/O board for SUMMIT 8800 Flow Computer SN:12396021 |
| Schaltbau | C295K |
| lechler | 302.606 |
| Schneider | Zahnriemen-B32AT5 id-Nr.0000033550006 prod-Nr.941174 |
| HARTING | 19300101520 |
| HARTING | 0933 000 6121 |
| HARTING | 09 33 010 2601 |
| parker | 12F24C2148AAF4C15 |
| Krohne | OPTIFLUX4300C DN50 0-50M^3/h 4-20ma ip67 220vac 1.6mp With mounting flange and fasteners, medium: water |
| Krohne | OPTIFLUX2100C DN200 10BAR 0-500^3/H 4-20MA IP67 220VAC With mounting flange and fasteners, medium: water |
| igus | 0_999m_1400_100_100_0___14100_12PZ_1 11m |
| HYFRA | STM-4 TS W-3621 TS Machine Nr.11050378 |
| PREH | QPSW1500GEHM.VCC |
| mts | magnet OD33 201542-2 -40~+100℃ |
| GOODHAND | CH-10248 |
| GE Measurement & Control Solutions | FL103C14R3L500 |
| VEM | K21R 90 L2 DSD FDS-SR/10038 Nr.0680191021707 |
| Mankenberg | 73620040-E,3121895-1 |
| ELETTA | S25-PC0125-43A/RL |
| VICOR | VI-812058B 01110412213002 |
| KUEBLER | SN:1234700236 TYPE:8.5824.0822.5000.5088 |
| lechler | 092.050.16 |
| SKF | 6040DU; 60/65-40lg |
| SKF | 6030DU; 60/65-30lg |
| SILVENT | UBJ 3/4" |
| SILVENT | 715L |
| SILVENT | 715C |
| TELWIN | 12406 ,Shell of TELWIN 5500 |
| BALLUFF | BTL7-AH100-M0800-B-KA05 |
| HYFRA | STM-4- TS W-3621- TS |
| KrebsAulich | PMW132L5P3-450Nm-5000rpm |
| Sigrist | TurBiScat with datasheet |
| Hosco | SS-STEM-6-316 material:SST |
| Hosco | SSQD-6 material:SST |
| 圖爾克 | BIL 5-EG08K-AN6X-H1341 24V NPN |
| VEM | K10R 112 M8-4 TWS NS R Nr.79251/11F |
| VAT | 26424-KA31-0002/0111 |
| MDrive | MDI1PRD23A7 |
| Rexroth | A4VSO500DR/30R-PPB13N00 |
| Vahle | SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5 0168073/00 |
| JUMO | Prod 13390 1313 |
| Magnet-Schultz | GBRE 022 AMX E07 |
| MDrive | MDI1PRD23A7 |
| GUTEKUNST | D-263P ID:554881 |
| GUTEKUNST | C316783 ID:2079325 |
| KabelSchlepp | MC 0650.304- RS-175 304 x 38 L= 2080nach Heller-Zeichnung, schwarz |
| Oilgear | PVWH15LDFYCNSNTK Nr92115603 |
| JUMO | PT100 see the picture |
| Loos | E-WTH 1×PT100,KI.B MB:0……+50 |
| METAL WORK | 1225054 FR1/4 20 RMSA 012 TMV |
| SOR | 429959-LKT141 |
| Ringfeder | 70x110 RSE40 |
| Ringfeder | 60x90 RSE40 |
| Ringfeder | 44x80 RSE 60 13088442 |
| KSR Kuebler | EVOSO-L 1380-SV-2 Sil-R22 Nr.110459 |
| MAEDLER | 17231500/HTD15*5M-15 |
| PFANNENBERG | FLZ600 |
| PFANNENBERG | FLZ520 |
| SIEMENS | 6DD2920-0AK0 |
| SIEMENS | 6DD1688-1AB0 |
| SIEMENS | 6DD1688-1AA0 |
| SIEMENS | 6DD1684-0DB2 |
| SIEMENS | 6DD1683-0BC5 |
| SIEMENS | 6DD1683-0BB0 |
| SIEMENS | 6DD1661-0AB1 |
| SIEMENS | 6DD1660-0BD0 |
| SIEMENS | 6DD1645-0AD0 |
| SIEMENS | 6DD1640-0AC0 |
| SIEMENS | 6DD1611-0AD0 |
| SIEMENS | 6DD1606-2AC0 |
| GF | EA21 198151298 198150182 PPGF 100-230V 50/60HZ |
| GF | EA11 198151296 198150180 DN15 100-230V |
| SITEK | SMT R 15N-1/4-120 |
| SITEK | SAJ-120 |
| Gefeg-neckar | G665Z00000207 |
| VACOM | X25K-304 |
| VACOM | TE40K-304 |
| VACOM | PVC40 |
| VACOM | PVC25 |
| VACOM | KSWA168 |
| VACOM | KF50MSC-304 |
| VACOM | KF40TUH-316 |
| VACOM | KF40HC |
| VACOM | KF40BS-304 |
| VACOM | KF32/40MSC-304 |
| VACOM | KF25R16/CO-304 |
| VACOM | KF25NPT14-316 |
| VACOM | KF25MCR1N-304 |
| VACOM | KF25GI14-316 |
| VACOM | KF25CLR |
| VACOM | KF25BS-304 |
| VACOM | KF20/25MSC-304 |
| VACOM | KF16SNCR |
| VACOM | KF16GI18F-316 |
| VACOM | KF10/16MSC-304 |
| VACOM | IS063/100WCMS |
| VACOM | IS063/100DCA |
| VACOM | IS0100MCRV |
| VACOM | IS0100FXC500 |
| VACOM | BHC25K |
| SIEMENS | 6DD16810GK0 |
| ACTARIS | FLUXI2000/TZ/G250 DN80 CL600 |
| DITTEL | Art.-Nr:F61002 |
| NEUBERGER | ZL94.02 |
| NEUBERGER | SM91.10 |
| casappa | PLP20.11,2+20.9 |
| KUEBLER | T8.H120.535K.1024 |
| IDEX | SP3/4-CS-PHL-A-4X/SP712-2 |
| IDEX | SP11/2-CS-PHL-A-4X/SP712-2 |
| IDEX | SP1/2-CS-PHL-A-4X/SP712-2 |
1.nRF2401芯片
nRF2401芯片工作于2.4GHz全球開放ISM頻段,125個(gè)頻道,滿足多點(diǎn)通信和跳頻通信需要,工作速率0~1Mb/s,最大發(fā)射功率0dBm,外圍元件極少,內(nèi)置硬件CRC(循環(huán)冗余校驗(yàn))和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)通信地址控制,集成了頻率合成器,晶體振蕩器和調(diào)制解調(diào)器。輸出功率、傳輸速率和頻道選擇可通過三線串行接口編程配置。

圖1 nRF2401芯片引腳圖
