沈樵综合在线,一区二区三区乱码,免费资源一区二区三区,91超碰碰,av极品一线天,日韩免费高清一区二区,国产蜜尤福利在线,嗯啊91在线观看,精品一区二三

天津市電纜總廠第一分廠
免費(fèi)會(huì)員

當(dāng)前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>計(jì)算機(jī)電纜>>ZR-DJYVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜系列>> ZRDJYPVPZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜-通訊電纜

ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜-通訊電纜

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)ZRDJYPVP

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地廊坊市

聯(lián)系方式:王博宇查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2018-03-31 16:37:58瀏覽次數(shù):413次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)
產(chǎn)地 國產(chǎn) 護(hù)套材質(zhì) 聚乙烯
加工定制 是 外表材質(zhì) 聚氯乙烯
線芯材質(zhì) 紫銅線 顏色 天藍(lán)
應(yīng)用范圍 其他
ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜
用電纜聚乙烯絕緣組屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)用電纜 聚乙烯絕緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)用電纜 1、固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi)2、電纜*工作溫度:-20℃+65℃3、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃,彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍 DJYVPR DJYPVR DJYPVRP 聚乙烯絕緣總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)

ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜

低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)表
序號(hào)     對(duì)數(shù)
×
每對(duì)芯數(shù)
×
標(biāo)稱截面     電纜大外徑
WZR-DJYPE
WZR-DJYJPE
WZR-DJFYJPE     WZR-DJYP2E
WZR-DJYJP2E
WZR-DJFYJP2E     WZR-DJYP2EP2
WZR-DJYJP2EP2
WZR-DJFYJP2EP2     WZR-DJYP3E
WZR-DJYJP3E
WZR-DJFYJP3E     WZR-DJYP3EA53
WZR-DJYJP3EA53
WZR-DJFYJP3EA53     WZR-DJYPE22
WZR-DJYJPE22
WZR-DJFYJPE22     WZR-DJYPEPZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜
WZR-DJYJPEP
WZR-DJFYJPEP
1     1×2×0.75     8.4     8.4     9.3     8.4     10.3     11.6     9.5
2     2×2×0.75     14.8     14.8     15.7     14.8     16.7     18.0     15.9
3     3×2×0.75     15.6     15.6     16.5     15.6     17.5     18.8     16.7
4     4×2×0.75     17.0     17.0     17.9     17.0     18.9     20.2     18.1
5     5×2×0.75     18.8     18.8     19.7     18.8     20.7     22.0     19.9
6     6×2×0.75     21.2     21.2     22.1     21.2     23.1     24.4     22.3
7     7×2×0.75     21.2     21.2     22.1     21.2     23.1     24.4     22.3
8     8×2×0.75     22.2     22.2     23.1     22.2     24.1     25.4     23.3
9     9×2×0.75     26.0     26.0     26.9     26.0     27.9     29.2     27.3
10     10×2×0.75     26.0     26.0     26.9     26.0     27.9     29.2     27.3
11     12×2×0.75     27.1     27.1     27.9     27.1     28.9     30.2     28.3
12     14×2×0.75     28.4     28.4     29.3     28.4     30.3     31.6     29.7
13     16×2×0.75     30.4     30.4     31.3     30.4     32.3     33.6     31.7
14     19×2×0.75     32.0     32.0     32.9     32.0     33.9     35.2     33.3
15     24×2×0.75     37.8     37.8     37.8     37.8     38.8     41.0     39.1ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜
15     1×3×0.75     8.8     8.8     9.7     8.8     10.7     12.0     9.9
16     3×3×0.75     16.5     16.5     17.4     16.5     18.4     19.7     17.6
17     4×3×0.75     18.2     18.2     19.1     18.2     20.1     21.4     19.3
18     5×3×0.75     19.9     19.9     20.8     19.9     21.8     23.1     21.0
19     6×3×0.75     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
20     7×3×0.75     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
21     8×3×0.75     23.7     23.7     24.6     23.7     25.6     26.9     25.0
22     10×3×0.75     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
23     12×3×0.75     29.1     29.1     30.0     29.1     31.0     32.3     30.3
24     14×3×0.75     30.6     30.6     31.5     30.6     32.5     33.8     31.9
25     1×2×1.0     8.8     8.8     9.7     8.8     10.7     12.0     9.9
26     2×2×1.0     15.8     15.8     16.7     15.8     17.7     19.0     16.9
27     3×2×1.0     16.5     16.5     17.4     16.5     18.4     19.7     17.9
28     4×2×1.0     18.2     18.2     19.1     18.2     20.1     21.4     19.3
29     5×2×1.0     19.9     19.9     20.8     19.9     21.8     23.1     21.0
30     6×2×1.0     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
31     7×2×1.0     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
32     8×2×1.0     23.7     23.7     24.6     23.7     25.6     26.9     25.0
33     9×2×1.0     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
34     10×2×1.0     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
35     12×2×1.0     29.1     29.1     30.0     29.1     31.0     32.3     30.3
36     14×2×1.0     30.6     30.6     31.5     30.6     32.5     33.8     31.9
37     16×2×1.0     32.7     32.7     33.6     32.7     34.6     35.9     34.0
38     19×2×1.0     34.8     34.8     35.7     34.8     36.7     37.6     35.7ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜
     24×2×1.0     40.8     40.8     41.7     40.8     42.7     44.0     42.1
39     1×3×1.0     9.2     9.2     10.1     9.2     11.1     12.4     10.3
40     3×3×1.0     18.0     18.0     18.9     18.0     19.9     20.8     18.7
41     4×3×1.0     19.6     19.6     20.5     19.6     21.5     22.4     20.3
42     5×3×1.0     21.3     21.3     22.2     21.3     23.2     24.5     22.6
43     6×3×1.0     23.2     23.2     24.1     23.2     25.1     26.4     24.5
44     7×3×1.0     23.2     23.2     24.1     23.2     25.1     26.4     24.5
45     8×3×1.0     25.1     25.1     26.0     25.1     27.0     28.3     26.4
46     10×3×1.0     29.8     29.8     30.7     29.8     31.7     33.0     31.1
47     12×3×1.0     30.8     30.8     31.7     30.8     32.7     34.0     32.1ZRDJYPVP阻燃計(jì)算機(jī)電纜

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
在線留言
永福县| 固阳县| 兴业县| 大新县| 沧源| 舞钢市| 湘潭县| 忻州市| 南平市| 伊宁市| 广水市| 玉龙| 大荔县| 阿图什市| 西充县| 舒兰市| 若尔盖县| 界首市| 榕江县| 垣曲县| 突泉县| 东安县| 泾源县| 凤台县| 桓台县| 眉山市| 尉氏县| 米易县| 凭祥市| 六盘水市| 黄陵县| 宁津县| 邹城市| 潮州市| 延津县| 镇坪县| 玛纳斯县| 高密市| 哈密市| 资溪县| 灯塔市|