KS-42B 日本RION粒子計數(shù)器在液體中測量0.2μm的顆粒,KS-42B 日本RION粒子計數(shù)器通過檢測總量,可以用少量樣品進行測量。
| 光學系統(tǒng)類型 | 側(cè)散射法 |
|---|---|
| 光源 | 半導體激光器(波長780 nm,額定輸出功率40 mW) |
| 接液部件材料 | 合成石英,PFA,PTFE |
| 粒度部分 | 在0.2μm至2μm范圍內(nèi)的10個步驟 裝運:0.5μm或更大,0.3μm或更大,0.5μm或更大,1μm或更大,2μm或更大的5個步驟 |
| 額定流量 | 10毫升/分鐘 |
| 大粒子數(shù)濃度 | 1,200細胞/ mL(計數(shù)損失在5%以內(nèi)) |
| 電源 | DC12V(KE-40B1提供) |
| 大小 | 約125(H)x 240(W)x 151(D)mm(不包括突起) |
| 重量 | 約3.2公斤 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | KS-42A | KS-42AF | KS-42B | KS-42高爐 | KS-42C | KS-41A | KS-42D |
| 光學系統(tǒng) | 光散射法 | ← | ← | ← | ← | ← | 光屏蔽方法 |
| 光軸交叉角 | 90° | ← | 70° | ← | ← | 90° | - |
| 細胞材料 | 合成石英 | 藍寶石 | 合成石英 | 藍寶石 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
| 小可測量粒徑[mm] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 2 |
| 計數(shù)效率[%] | 70±15 | 60±15 | 70到110 | 70到110 | 70到110 | 50±10 | 100±20 |
| 大可測量顆粒濃度[數(shù)/ mL] | 1200 | ← | ← | ← | ← | ← | 4000 |
| 額定流量[mL / min] | 10 | ← | ← | ← | ← | ← | 25 |
| 功耗[VA] | 11 | 11 | 6 | 6 | 五 | 14 | 6.7 |
| 工作溫度[℃] | 15 - 35 | ← | ← | ← | ← | 15至30歲 | 5到40歲 |
| 使用濕度 | 85%或更少 | ← | 80% | ← | ← | 85%或更少 | 90%或更少 |
| 儲存溫度[℃] | -10到50 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 儲存濕度 | 90%或更少 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 重量 | 大約4公斤 | ← | 約3.2公斤 | ← | 大約3公斤 | 約7.5公斤 | 約1.9公斤 |
| 尺寸(不包括投影)[mm] | 240(寬)x 125(長)x 151(深) | ← | ← | ← | ← | 300(寬)x 160(高)x 251(深) | 140(寬)x 125(長)x 150(深) |
| 主要應用 | 濕法,植物 | ← | ← | ← | ← | 成膜,平版印刷 | 電鍍液 |






























SHOW|
贵南县|
定日县|
香河县|
桃园县|
桂平市|
汉川市|
汝南县|
宝坻区|
灵武市|
遂川县|
东海县|
南丹县|
和林格尔县|
常宁市|
黄陵县|
突泉县|
宣威市|
洪江市|
门源|
怀化市|
双流县|
高州市|
华池县|
昌黎县|
寿宁县|
永登县|
舞钢市|
会泽县|
林甸县|
紫云|
芜湖县|
遵化市|
元朗区|
太康县|
井陉县|
精河县|
桂阳县|
和田市|
玉溪市|
河东区|