標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:1.68pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7001L | 1.68 pH | ± 0.01pH | 500 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7001M | 1.68 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:4.01pH | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI7004/1G | 4.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
HI7004/1L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
HI7004L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7004L【無(wú)COA證書(shū)】 | |
HI7004M | 4.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
![]() | HI70004P HI70004C | 4.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70004P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70004C【含COA證書(shū)】 |
HI7004-050 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
HI7004-023 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7004-012 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
HI70004G | 4.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:6.86pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7006/1G | 6.86 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7006/1L | 6.86 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7006L HI7006L/C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7006L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7006L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7006M | 6.86 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70006P HI70006C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70006P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70006C【含COA證書(shū)】 | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:7.01pH | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7007/1G | 7.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7007/1L | 7.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7007L HI7007L/C | 7.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7007L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7007L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7007M | 7.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70007P | 7.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70007P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70007C【含COA證書(shū)】 |
HI7007-050 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
HI7007-023 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
HI7007-012 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
HI70007G | 7.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:8.20pH、標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:8.30pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI70082M | 8.20 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
HI70083M | 8.30 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:9.18pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI7009/1G | 9.18 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
HI7009/1L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
HI7009L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7009L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7009L/C【含COA證書(shū)】 | |
HI7009M | 9.18 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70009P HI70009C | 9.18 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70009P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70009C【含COA證書(shū)】 | |
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:10.01pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7010/1G | 10.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7010/1L | 10.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7010L HI7010L/C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7010L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7010L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7010M | 10.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
![]() | HI70010P HI70010C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI7010L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7010L/C【含COA證書(shū)】 |
| HI7010-050 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7010-023 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7010-012 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
| HI70010G | 10.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |














































沿河|
许昌市|
澜沧|
江山市|
蒙自县|
梓潼县|
西华县|
兴安盟|
绥德县|
乌兰察布市|
游戏|
石首市|
定西市|
常熟市|
马山县|
新竹县|
汾阳市|
绥滨县|
平原县|
丹巴县|
富宁县|
荣昌县|
宾阳县|
密山市|
宝鸡市|
云南省|
安顺市|
德令哈市|
深州市|
海门市|
刚察县|
丁青县|
黔西县|
柏乡县|
和林格尔县|
横峰县|
蒙城县|
讷河市|
平遥县|
繁峙县|
两当县|