| 量程 | 測試電流 | 分辨率 | 測量范圍 | 基本誤差 |
| 200μΩ | 10A | 0.01μΩ | 0-100.00μΩ | ±(0.4%RX+0.1%Rm) |
| 100-200μΩ | ±(0.1%RX+0.1%Rm) | |||
| 2mΩ | 10A | 0.1μΩ | 0-1.9999mΩ | ±(0.1%RX+0.1%Rm) |
| 20mΩ | 1A | 1μΩ | 0-19.999mΩ | ±(0.08%RX+0.02%Rm) |
| 200mΩ | 0.5A | 10μΩ | 0-199.99mΩ | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm) |
| 2Ω | 100mA | 100μΩ | 0-1.9999Ω | |
| 20Ω | 100mA | 1mΩ | 0-19.999Ω | |
| 200Ω | 10mA | 10mΩ | 0-199.99Ω | |
| 2kΩ | 1mA | 100mΩ | 0-1.9999kΩ | |
| 20KΩ | 100μA | 1Ω | 0-19.999kΩ | ±(0.04%RX+0.015%Rm) |
| 200KΩ | 10μA | 10Ω | 0-199.99kΩ | ±(0.1%RX+0.1%Rm) |
| 2MΩ | 1μA | 100Ω | 0-399.99kΩ | ±(0.4%RX+0.1%Rm) |
| 液晶顯示屏 |
| 量程開關(guān) |
| C1 |
| 鍵盤 |
| C2 |
| P1, P2 |
| 散熱風(fēng)扇 |
| 接地端 |
| RS232 |
| 電源220V |
| 線材名稱 | 20℃時(shí)導(dǎo)體溫度系數(shù) |
| 銅線 | 3.93 |
| 鋁排 | 3.93 |
| 硬鋁線 | 4.03 |
| 退火鋁線 | 4.07 |
| 硬態(tài)純銅(高鐵) | 3.81 |
| 銅鎂(高鐵) | 1.85 |
| 銅錫(高鐵) | 3.65 |
| 銅鎂承力索(高鐵) | 4.00 |
| 電流電阻量程 | 面積 | 銅導(dǎo)體 | 鍍錫銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體1-2類 | ||
| 1—2類 | 5—6類 | —2類 | 5—6類 | |||
| 200mΩ/0.5A | 0.5 | 36 | 39 | 36.7 | 40.1 | / |
| 0.75 | 24.5 | 26 | 24.8 | 26.7 | / | |
| 20mΩ/1A | 1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 20 | / |
| 1.5 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 13.7 | / | |
| 2.5 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 8.21 | / | |
| 4 | 4.61 | 4.95 | 4.7 | 5.09 | 7.41 | |
| 6 | 3.08 | 3.3 | 3.11 | 3.39 | 4.61 | |
| 2mΩ/10A | 10 | 1.83 | 1.91 | 1.84 | 1.95 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.21 | 1.16 | 1.24 | 1.91 | |
| 25 | 0.727 | 0.78 | 0.734 | 0.795 | 1.2 | |
| 35 | 0.524 | 0.554 | 0.529 | 0.565 | 0.868 | |
| 50 | 0.387 | 0.386 | 0.391 | 0.393 | 0.641 | |
| 70 | 0.268 | 0.272 | 0.27 | 0.277 | 0.443 | |
| 200μΩ/10A | 95 | 0.193 | 0.206 | 0.195 | 0.21 | 0.32 |
| 120 | 0.153 | 0.161 | 0.154 | 0.164 | 0.253 | |
| 150 | 0.124 | 0.129 | 0.126 | 0.132 | 0.206 | |
| 185 | 0.0991 | 0.106 | 0.1 | 0.108 | 0.164 | |
| 240 | 0.0754 | 0.0801 | 0.0762 | 0.0817 | 0.125 | |
| 300 | 0.0601 | 0.0641 | 0.0607 | 0.0654 | 0.1 | |
| 400 | 0.047 | 0.0495 | 0.0475 | 0.0495 | 0.0778 | |
| 500 | 0.0366 | 0.0391 | 0.0369 | 0.0391 | 0.0605 | |
| 630 | 0.0283 | 0.0287 | 0.0286 | 0.0292 | 0.0469 | |
| 800 | 0.0221 | / | 0.0224 | / | 0.0367 | |
| 1000 | 0.0176 | / | 0.0177 | / | 0.0291 | |

































通河县|
南城县|
即墨市|
东海县|
垣曲县|
穆棱市|
富蕴县|
克拉玛依市|
南和县|
同江市|
阿图什市|
福海县|
海原县|
寿阳县|
犍为县|
宜昌市|
绩溪县|
望谟县|
河间市|
五莲县|
卓资县|
定兴县|
吴川市|
高要市|
资中县|
赤水市|
固阳县|
札达县|
蕲春县|
永城市|
长沙市|
东乌珠穆沁旗|
兴安县|
华容县|
栖霞市|
延长县|
泸水县|
达拉特旗|
平南县|
云林县|
濮阳市|