| 品牌 | 美國(guó)米頓羅 | 型號(hào) | LMI電磁計(jì)量泵 | 所在地 | 上海 |
流量:0 ~95 l/h
zui高壓力:70 bar
電磁驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單
可適用于防爆場(chǎng)合應(yīng)用
可手動(dòng)調(diào)節(jié)輸出流量,也可接受外部脈沖信號(hào)或4~20mA信號(hào)調(diào)節(jié)流量
多種材質(zhì)泵頭可適應(yīng)不同的耐腐要求
含氟復(fù)合隔膜能適合各種應(yīng)用要求
出口接多功能閥,集釋壓、防虹吸、背壓及幫助啟動(dòng)于一體
安裝簡(jiǎn)便,自帶腳閥,注射閥及進(jìn)、出口軟管
配件:底閥、注射閥、三功能閥(安全閥、背壓閥、泄壓閥)、兩條軟管
主要應(yīng)用:各類循環(huán)水處理應(yīng)用、反滲透、泳池水處理、廢水處理等
LMI電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵P系列:自動(dòng)/手動(dòng)控制(電源電壓:?jiǎn)蜗?20V;重量:3.5Kg)
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
| P026/P126 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 0.79 | 10.3 | 60 | 22 | |||||
| P036/P136 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 1.6 | 7.6 | 60 | 22 | |||||
| P046/P146/P746 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 2.2 | 17.3 | 100 | 22 | |||||
| P056/P156/P756 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 3.8 | 7.6 | 100 | 22 | |||||
| P066/P166/P766 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 7.6 | 3.5 | 100 | 22 | |||||
| P086/P186/P786 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 12.1 | 1.5 | 100 | 22 | |||||
LMI電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵AA系列:自動(dòng)/手動(dòng)控制(電源電壓:?jiǎn)蜗?20V;重量4.5Kg)
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
| AA976 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 1.6 | 9.7 | 100 | 22 |
| AA946 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 2.2 | 17.3 | 100 | 22 |
| AA956 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 3.8 | 7.6 | 100 | 22 |
| AA966 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 7.6 | 3.5 | 100 | 22 |
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
| B116/B716/B916 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 6.1 | 10.3 | 100 | 29 | |||||
| B126/B726/B926 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 9.5 | 6.9 | 100 | 29 | |||||
| B136/B736/B936 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 17 | 3.5 | 100 | 29 | |||||
| B146/B746/B946 | -318TI | -313TI | -217 | - | 26.5 | 2.07 | 100 | 29 | |||||
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
| C106/C706/C906 | -94 | - | -297 | - | 4.9 | 20.7 | 100 | 44 |
| C116/C726/C916 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 9.5 | 10.3 | 100 | 44 |
| C126/C726/C926 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 15.1 | 6.5 | 100 | 44 |
| C136/C736/C936 | -318TI | -313TI | -27 | -20HV | 30.3 | 4.1 | 100 | 44 |
| C146/C746/C946 | -36 | - | -37 | - | 76 | 1.7 | 100 | 44 |
| C766 | -74 | - | -227 | - | 15.1 | 12.1 | 100 | 87 |
| C776 | -26 | - | -27 | - | 38 | 5.5 | 100 | 87 |
| C786 | -36 | - | -37 | - | 95 | 2.07 | 100 | 87 |
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
| E702 | -94 | -94 | -297 | - | 4.9 | 20.7 | 100 | 44 |
| E712 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 9.5 | 10.3 | 100 | 44 |
| E722 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 15.1 | 6.9 | 100 | 44 |
| E732 | -318TI | -313TI | -27 | -20HV | 30.3 | 4.1 | 100 | 44 |
| E742 | -36 | - | -37 | - | 76 | 1.7 | 100 | 44 |
驅(qū)動(dòng)端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
| PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
| HH116/HH716/HH916 | - | - | -987 | - | 0.5 | 21 | 100 | 22 | |||||
| HH126/HH726/B926 | - | - | -987 | - | 0.38 | 42 | 100 | 22 | |||||
| HH136/HH736/HH936 | - | - | -987 | - | 0.25 | 70 | 100 | 22 | |||||




































三明市|
南召县|
佛冈县|
涪陵区|
兰坪|
黄石市|
尚志市|
自治县|
徐水县|
莱西市|
大埔县|
定安县|
衡南县|
新蔡县|
新民市|
涞水县|
岳阳市|
吉木萨尔县|
双鸭山市|
古交市|
肃北|
碌曲县|
仪陇县|
汉川市|
萍乡市|
望都县|
德安县|
海原县|
安化县|
青川县|
于都县|
宕昌县|
青州市|
融水|
诸城市|
安宁市|
宝清县|
铜梁县|
合作市|
五家渠市|
东乡县|