|
| TS350 | ||
| 校準波長 | 1310上行測試 | 1490下行測試 | 1550下行測試 |
| 通帶(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
| 檢測范圍(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
| 隔離度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
| 隔離度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
| 隔離度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
| 測量**度 | |||
| 固有不確定度(dB) | ±0.5 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | <±0.25 | ||
| 線性(dB) | ±0.1 | ||
| 通過插入損耗(dB) | <1.5 | ||
| 通用指標 | |||
| 顯示 | LCD:128×64 | ||
| 單位 | dB dBm xW | ||
| 分辨率 | 0.01dB | ||
| 輸入電壓 | DC 6.5V~8.5V | ||
| 電池 | 9V | ||
| AC適配器 | 9V | ||
| 光纖類型 | 單模光纖 | ||
| 工作溫度 | -10~60℃ | ||
| 存儲溫度 | -25~70℃ | ||
| 外形尺寸(CM) | 16.5 x 8.0 x 3.5 | ||
| 1 | TS350 PON光功率計 | 1臺 |
| 2 | 操作說明書 | 1本 |
| 3 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 1根 |
| 4 | 1張 | |
| 5 | 9V電池(或可充電鋰電池) | 1塊 |
| 6 | ||
| 7 | 產(chǎn)品保修卡 | 1張 |
| 8 | 1張 | |
| 9 | 干燥劑 | 1袋 |
| 10 | 1包 | |
| 11 | 便攜包 | 1只 |
| 12 | | |
| 13 | | |





























金秀|
时尚|
武威市|
富顺县|
合川市|
凌源市|
海伦市|
迁西县|
凤山市|
巴马|
嘉善县|
密山市|
海淀区|
红河县|
巨野县|
得荣县|
屏山县|
岢岚县|
磐石市|
望城县|
来宾市|
清苑县|
孝义市|
门源|
赣榆县|
玉山县|
南阳市|
新野县|
凌海市|
调兵山市|
桐城市|
达拉特旗|
澎湖县|
钟祥市|
鹰潭市|
伊宁市|
会同县|
淅川县|
都江堰市|
普宁市|
巴里|