
| 1800L產(chǎn)品參數(shù) | ||||
| 傳感器 | ||||
| 平板類型 | 非晶硅 | |||
| 閃爍體 | 直接生長碘化銫 | |||
| 成像區(qū)域 | 430mmx430mm | |||
| 像素尺寸 | 140μm | |||
| 像素矩陣 | 3072x 3072 | |||
| 圖像性能 | ||||
| DQE* | 71% (@0 Lp/mm) | 59% (@0.5 Lp/mm) | 55% (@1 Lp/mm) | 42% (@1.5 Lp/mm) |
| 34%(@2 Lp/mm) | 28%(@2.5Lp/mm) | 23% (@3 Lp/mm) | 14% (@3.5 Lp/mm) | |
| MTF* | 73% (@1 Lp/mm) | 44%(@2Lp/mm) | 26% (@3 Lp/mm) | 19% (@3.5 Lp/mm) |
| 極限分辨率 | 3.57Lp/mm | |||
| 線性計量 | 70uGy | |||
| 動態(tài)范圍 | >80 dB | |||
| 通訊接口 | ||||
| 殘影 | 無可見殘影 | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng) | |||
| 圖像讀出時間 | 2s-4s | |||
| 控制接口 | F2AED、手動同步、軟同步 | |||
| 環(huán)境要求 | ||||
| 溫度范圍 | ‘-20℃~55°℃(儲存) | |||
| 濕度范圍 | 10%~90%RH | |||
| 機(jī)械參數(shù) | ||||
| 重量 | ~3.9kg | |||
| 外形尺寸 | 460 mmx460 mmx15mm | |||
| 外殼材料 | 高強(qiáng)度鋁合金、碳纖維 | |||
| 電源 | ||||
| 功耗 | Max. 45W | |||
| 電源 | 220V | |||
| 頻率 | 50Hz | |||
































海兴县|
奉化市|
合作市|
木里|
长葛市|
拉萨市|
靖江市|
洛隆县|
汉沽区|
肃南|
将乐县|
呼和浩特市|
喀喇|
贵定县|
恩平市|
辉南县|
大同市|
喜德县|
双峰县|
互助|
邵阳市|
晋城|
饶平县|
常宁市|
山东省|
东乌珠穆沁旗|
泽库县|
上栗县|
台中市|
莱芜市|
平邑县|
宜章县|
敖汉旗|
龙岩市|
德保县|
磴口县|
凤城市|
常山县|
铜山县|
南昌市|
南召县|