| 規(guī)格 參數(shù) | XVM-6050CNC | XVM-8060CNC | XVMC-1080CNC | XVM-1210CNC | |
| 工 作 臺 | X/Y軸行程 | 600*500 | 800*600 | 1000*800 | 1200*1000 |
| Z軸行程 | 有效空間300mm,調(diào)焦行程250mm,工作距離95mm | ||||
| 金屬臺面尺寸 | 800*700 | 1000*800 | 1200*1000 | 1200*1000 | |
| 玻璃臺面尺寸 | 650*550 | 850*650 | 1050*850 | 1250*1050 | |
| 傳動型式 | 傳動型:進(jìn)口X/Y/Z軸精密線性導(dǎo)軌和進(jìn)口研磨級滾珠螺桿 | ||||
| 測量伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | ||||
| 測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤1UM+L/200 | |||||
| X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||||
| 影像系統(tǒng) | 攝像機:日本彩色1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | ||||
| 鏡頭:NAV高清連續(xù)變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡時,總放大倍率60-460X | |||||
| 光源系統(tǒng) | 程控八區(qū)光源,表面光源與透射光源均為LED冷光源、壽命長、軟件自動調(diào)節(jié)! | ||||
| 儀器外形尺寸(L*W*H) | 1400*1000*2000 | 1600*1200*2000 | 2000*1800*2000 | 2200*2000*2000 | |
| 儀器重量(KG) | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | |


































响水县|
凤山县|
文安县|
芦山县|
綦江县|
江津市|
城步|
丰县|
台中市|
临猗县|
六枝特区|
墨竹工卡县|
克山县|
汪清县|
扶风县|
长垣县|
南和县|
阿瓦提县|
弥勒县|
方城县|
定陶县|
松阳县|
隆回县|
阿坝|
衡阳市|
宝坻区|
辽中县|
仙桃市|
木兰县|
溧水县|
延津县|
汉寿县|
新龙县|
兴宁市|
开远市|
贡山|
灵武市|
安国市|
阿城市|
天峻县|
凤翔县|