| 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 儀器型號(hào)和試劑訂貨號(hào) |
| 電導(dǎo)率儀 | 0.0-19900us/cm | |
| pH計(jì) | 0.00-14.00pH | |
| 濁度儀 | 0.1-2000NTU | AQ2010 |
| 多參數(shù)比色計(jì) | | AQ4000 |
| 堿度 | 5.00-200.00mg/L | AC2002(100次) |
| 鉛 | 0.00-0.30mg/L | !AC2027(50次) |
| 氯(自由氯/總氯) | 0.00-6.00mg/L | AC4070(30次) |
| 二氧化氯 | 0.00-12.00mg/L | AC4099(30次) |
| 銅 | 0.00-14.00mg/L | AC4029(30次) |
| 氟 | 0.00-2.00mg/L | !AC4009(30次) |
| 鐵(總鐵/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/L | !AC4078(30次) |
| 錳 | 0.00-30.00mg/L | AC4055(30次) |
| 氨氮(as N) | 0.05-1.00mg/L 0.50-10.00mg/L | !AC2012(50次) |
| 硝酸鹽(as NO3) | 0.00-60.00mg/L | !AC4007(30次) |
| 亞硝酸鹽 | 0.00-0.80mg/L | AC4046(30次) |
| 磷酸鹽(sa PO4) | 0.00-8.00mg/L | !AC4095(30次) |
| 硫酸鹽 | 0.00-70.00mg/L | AC4082(30次) |
| 硫化物 | 0.00-3.00mg/L | !AC4016(30次) |



































黄平县|
潍坊市|
大渡口区|
六安市|
肥东县|
岳阳市|
开远市|
台州市|
潍坊市|
庆安县|
大厂|
化隆|
金川县|
衡东县|
东海县|
东乡族自治县|
惠安县|
隆林|
凭祥市|
奉贤区|
军事|
舞钢市|
托克托县|
岳池县|
青冈县|
万宁市|
禄劝|
汉川市|
砀山县|
防城港市|
历史|
宜黄县|
尼勒克县|
祁东县|
边坝县|
庄河市|
湖北省|
绥德县|
林口县|
当阳市|
桃园市|