| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 增量旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 脈沖數(shù) | 大 2500 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 80 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 推挽 | |
| 電壓降 | < 4 V | |
| 工作電流 | 單通道大 40 mA ,短路保護(hù) | |
| 輸出頻率 | 大 160 kHz | |
| 上升時間 | 250 ns | |
| 接通延時 | 250 ns | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 9416, 12針 或 連接器 42306, 6針 | |
| 電纜 | ∅6 mm, 5 x 0.38 mm2, 0.5 m | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級 | DIN EN 60529, IP50 | |
| 氣候條件 | DIN EN 60068-2-78 , 無凝露 | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,通用,Class 2 電源 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | ||
| 玻璃碼盤 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 塑料碼盤 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 儲存溫度 | ||
| 玻璃碼盤 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 塑料碼盤 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 材料 | ||
| 外殼 | 鋁粉涂層 | |
| 法蘭 | 鋁 | |
| 軸 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
| 重量 | 大約 220 g | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 10000 min -1 | |
| 瞬時慣量 | ≤ 5 gcm2 | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 軸向 | 30 N | |
| 徑向 | 50 N | |



































尼木县|
蓬莱市|
察哈|
疏附县|
商南县|
平利县|
志丹县|
固镇县|
湘乡市|
焦作市|
延安市|
石柱|
白河县|
祥云县|
杂多县|
延安市|
栾川县|
郑州市|
滦南县|
福贡县|
嘉定区|
浦城县|
静乐县|
鹤山市|
西丰县|
梁河县|
天柱县|
东台市|
九寨沟县|
邵武市|
叶城县|
江川县|
桦甸市|
唐河县|
阳江市|
石林|
梨树县|
刚察县|
闸北区|
清涧县|
自治县|