商品參數(shù)
| 是否進(jìn)口 | 國產(chǎn)自營 | 產(chǎn)品定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 流量范圍 | 5.4-399.6t/h | 使用渠道 | >450X800mm |
| 水位范圍 | 30-450mm | 臨界淹沒度 | 0.6% |
| 適用工況 | 河水、渠道水、污水處理等 | 產(chǎn)地 | 江蘇 |
商品介紹
超聲波明渠流量計(jì)配套巴歇爾槽
適用范圍:1號(hào)槽-10號(hào)槽
適用工況:
1、河水、渠道水、污水處理、泵房、集水井、生化反應(yīng)池、沉淀池
2、電力、礦山、灰漿池、煤漿池、黃油儲(chǔ)罐、堆料場或部分移動(dòng)設(shè)備控制等
3、食品工業(yè)、酒廠、糧倉、食品材料裝盛槽罐等
4、控制系統(tǒng)配套使用
5、可與明渠流量計(jì)、流量積算儀配套使用
產(chǎn)品流量參數(shù)對(duì)照表:
| 序號(hào) | 流量范圍(噸/時(shí)) Q(min) Q(max) | 使用渠道(mm)>寬x高 | 水位范圍(mm) h(min) h(max) | 臨界淹沒度(%) | ||
| 1號(hào)槽 | 0.3 | 49.4 | >200X250 | 15 | 210 | 0.5 |
| 2號(hào)槽 | 0.6 | 47.5 | >250X300 | 15 | 240 | 0.5 |
| 3號(hào)槽 | 2.8 | 115.6 | >300X600 | 30 | 330 | 0.5 |
| 4號(hào)槽 | 5.4 | 399.6 | >450X800 | 30 | 450 | 0.6 |
| 5號(hào)槽 | 9.0 | 903.6 | >600X1000 | 30 | 600 | 0.6 |
| 6號(hào)槽 | 10.8 | 900 | >1000X1200 | 30 | 600 | 0.6 |
| 7號(hào)槽 | 12.6 | 1440 | >1000X1200 | 30 | 750 | 0.6 |
| 8號(hào)槽 | 16.2 | 2268 | >1200X1200 | 30 | 750 | 0.6 |
| 9號(hào)槽 | 45.0 | 3060 | >1400X1200 | 50 | 750 | 0.6 |
| 10號(hào)槽 | 90 | 3960 | >1500X1200 | 60 | 750 | 0.6 |









































麻城市|
南安市|
渭源县|
昔阳县|
霸州市|
丘北县|
思南县|
禹州市|
略阳县|
兰溪市|
邛崃市|
皮山县|
静海县|
堆龙德庆县|
吉木乃县|
靖西县|
宕昌县|
特克斯县|
邹平县|
南丰县|
邵武市|
台安县|
长宁区|
麟游县|
沾化县|
武清区|
海南省|
明水县|
阿图什市|
西盟|
阳新县|
建昌县|
深圳市|
游戏|
光山县|
响水县|
水城县|
河东区|
澄迈县|
灌阳县|
六枝特区|