產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||
L | D | D1 | L | D | D1 | L | D | D1 | L | D | D1 | |||
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 15 | 130 | 95 | 65 | 130 | 95 | 65 | 130 | 130 | 65 | 140 | 105 | 75 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 20 | 140 | 105 | 75 | 140 | 105 | 75 | 140 | 150 | 75 | 152 | 125 | 90 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 25 | 150 | 115 | 85 | 150 | 115 | 85 | 150 | 160 | 85 | 180 | 135 | 100 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 32 | 165 | 135 | 100 | 165 | 135 | 100 | 180 | 180 | 100 | 200 | 150 | 110 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 40 | 180 | 145 | 110 | 180 | 145 | 110 | 200 | 200 | 110 | 220 | 165 | 125 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 50 | 200 | 160 | 125 | 200 | 160 | 125 | 220 | 230 | 125 | 250 | 175 | 135 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 65 | 220 | 180 | 145 | 220 | 180 | 145 | 250 | 290 | 145 | 280 | 200 | 160 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 80 | 250 | 195 | 160 | 250 | 195 | 160 | 280 | 310 | 160 | 320 | 210 | 170 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 100 | 280 | 215 | 180 | 280 | 230 | 190 | 320 | 350 | 190 | 360 | 250 | 200 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 125 | 320 | 245 | 210 | 320 | 270 | 220 | 360 | 270 | 220 | 381 | 295 | 240 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 150 | 360 | 280 | 240 | 360 | 300 | 250 | 400 | 300 | 250 | 403 | 340 | 280 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F | 200 | 400 | 335 | 295 | 400 | 360 | 310 | 502 | 375 | 320 | |||
































绥滨县|
田林县|
澎湖县|
昭觉县|
梓潼县|
鱼台县|
长兴县|
汾西县|
酉阳|
桦南县|
报价|
汕头市|
五原县|
新丰县|
富民县|
运城市|
五河县|
合川市|
读书|
阿荣旗|
沛县|
大方县|
宁陕县|
思南县|
乌苏市|
青岛市|
桂东县|
许昌市|
茶陵县|
平凉市|
额敏县|
大同县|
长顺县|
土默特左旗|
保康县|
阿克苏市|
乌鲁木齐市|
托克托县|
观塘区|
兰溪市|
双柏县|