| LDG | 電磁流量計(轉(zhuǎn)換器為EMF8000)+PN(壓力等級) | ||||||||||
| | A1 | LGB1法蘭安裝 | |||||||||
| A2 | LGN2 夾裝式 | ||||||||||
| A3 | LGB3插入式 | ||||||||||
| A4 | LGB4 潛水式 | ||||||||||
| | 代號 | 流量計口徑(按表1,表2選擇) | |||||||||
| | 代號 | 電極材料 | |||||||||
| K1 | 不銹鋼板 | ||||||||||
| K2 | 哈氏合金C | ||||||||||
| K3 | 哈氏合金B | ||||||||||
| K4 | 鈦 | ||||||||||
| K5 | 鉭 | ||||||||||
| K6 | 碳化鎢 | ||||||||||
| | 代號 | 襯里材料 | |||||||||
| F1 | 氯丁橡膠 | ||||||||||
| F2 | FEP(聚全氟乙丙烯) | ||||||||||
| F3 | PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||
| F4 | 聚氨脂橡膠 | ||||||||||
| | 代號 | zui高使用溫度(注:參見選型指南) | |||||||||
| A0 | ≤70℃ | ||||||||||
| A1 | ≤120℃ | ||||||||||
| A2 | ≤180℃ | ||||||||||
| | 代號 | 接地環(huán)選項 | |||||||||
| J0 | 不需要 | ||||||||||
| J1 | 標(biāo)準(zhǔn)接地環(huán) | ||||||||||
| J2 | 帶頸接地環(huán) | ||||||||||
| | 代號 | 防護(hù)等級(注1) | |||||||||
| P0 | IP65 | ||||||||||
| P1 | IP67 | ||||||||||
| P2 | IP68 | ||||||||||
| | 代號 | 流量計結(jié)構(gòu)(注2) | |||||||||
| C | 一體化 | ||||||||||
| S | 分離型 | ||||||||||
| | 代號 | 輸出信號 | |||||||||
| G0 | 不需要 | ||||||||||
| G1 | 4~20MA | ||||||||||
| G2 | RS485 | ||||||||||
| G3 | 有源頻率 | ||||||||||
| | 代號 | 工作電源(注3) | |||||||||
| H1 | 直流24V | ||||||||||
| H2 | 交流220V | ||||||||||




























万年县|
旬邑县|
乐都县|
高雄市|
句容市|
威海市|
浮梁县|
许昌县|
禹城市|
扬州市|
义马市|
昆山市|
巍山|
荥经县|
大新县|
和龙市|
伊宁县|
内乡县|
长宁区|
南皮县|
武鸣县|
东宁县|
米林县|
贵溪市|
延庆县|
日土县|
贺州市|
余姚市|
莎车县|
鸡东县|
金沙县|
阜城县|
金溪县|
乌什县|
通榆县|
凤凰县|
航空|
施秉县|
永济市|
济南市|
连州市|