| 粒徑(等效氣溶膠直徑) | 2nm - 20µm |
| 粒度分級(jí)的通道數(shù) | 12 |
| 流量 | 20 LPM |
| 采集范圍 | 2-5, 5-15, 15-60, 60-250 (nm, 擴(kuò)散采集器) 0.25-0.5, 0.5-1.0, 1.0-2.0, 2.0-4.0, 4.0-8.1, 8.1-20.0 (µm, 慣性沉積) |
| 采集基板 | 1-7級(jí):拋光玻璃顯微鏡載玻片; 9-12級(jí):尼龍或不銹鋼篩網(wǎng) |
| 操作壓力 | 1 atm |
| 操作條件 | 10-40?C, 10-90% RH 非凝聚 |
| 電源 | 85-264 VAC, 47-63 Hz |
| 尺寸 | 36 (寬) x 30 (深) x 45 (高) cm |
| 重量 | 11kg |
| 生產(chǎn) | 在英國(guó)生產(chǎn)和裝配 |




































崇礼县|
高雄县|
莆田市|
五家渠市|
响水县|
朝阳市|
长兴县|
东港市|
库车县|
绵阳市|
尤溪县|
临汾市|
普格县|
高密市|
繁昌县|
江都市|
会泽县|
漳浦县|
漠河县|
景泰县|
天峨县|
哈巴河县|
九寨沟县|
新绛县|
南充市|
台湾省|
静乐县|
南平市|
新宁县|
屏东县|
阜城县|
霍邱县|
仙桃市|
长葛市|
慈利县|
阳西县|
阳东县|
年辖:市辖区|
北辰区|
股票|
赞皇县|